შპს Project action
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
60.8 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 958,456 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 423,042 |
დანაზოგი : | 55.86 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 14.38 |
2 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 5,477.28 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA150025243 | წაგებული | გარდაბნის მუნიციპალიტეტი | 16.09.2015 | ¢ 14,000 | ¢ 7,717 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150024343 | წაგებული | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 07.09.2015 | ¢ 18,000 | ¢ 4,300 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150022850 | წაგებული | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | 18.08.2015 | ¢ 13,000 | ¢ 6,999 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150016821 | შემდგარი | საბურთალოს რაიონის გამგეობა | 12.06.2015 | ¢ 9,000 | ¢ 5,496 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150012324 | წაგებული | საბურთალოს რაიონის გამგეობა | 27.04.2015 | ¢ 9,000 | ¢ 8,898 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | |
SPA150005118 | შემდგარი | გარდაბნის მუნიციპალიტეტი | 16.02.2015 | ¢ 43,500 | ¢ 29,900 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
გამარტივებული შესყიდვები
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR150212272 | საბურთალოს რაიონის გამგეობა | 10.12.2015 | ¢ 2,000 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები |
CMR200057617 | დუშეთის მუნიციპალიტეტი | 16.03.2020 | ¢ 3,477.28 | 71200000 - არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |