შპს Project action
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
60.8 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 958,456 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 423,042 |
დანაზოგი : | 55.86 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 14.38 |
2 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 5,477.28 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT170003363 | წაგებული | მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანო | 30.03.2017 | ¢ 10,000 | ¢ 3,770 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA170003928 | წაგებული | გარდაბნის მუნიციპალიტეტი | 09.03.2017 | ¢ 11,800 | ¢ 2,999 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT170002132 | შემდგარი | მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანო | 01.03.2017 | ¢ 11,949 | ¢ 4,990 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT170002130 | შემდგარი | მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანო | 01.03.2017 | ¢ 7,627 | ¢ 3,445 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA140002363 | წაგებული | კასპის მუნიციპალიტეტი | 24.01.2014 | ¢ 10,500 | ¢ 2,089 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA140002362 | არშემდგარი | კასპის მუნიციპალიტეტი | 24.01.2014 | ¢ 37,500 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები |
გამარტივებული შესყიდვები
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR150212272 | საბურთალოს რაიონის გამგეობა | 10.12.2015 | ¢ 2,000 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები |
CMR200057617 | დუშეთის მუნიციპალიტეტი | 16.03.2020 | ¢ 3,477.28 | 71200000 - არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |