შპს გამა გ
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
37.7 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 3,527,826 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 2,709,714.57 |
დანაზოგი : | 23.19 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 4.43 |
259 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 359,485.21 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
დიკვალიფიკაცია
თარიღი | კომპანია | დისკალიფიკაციის მიზეზი |
---|---|---|
2023-02-22 | შპს გამა გ | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
2023-02-27 | შპს გამა გ | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
2023-03-28 | შპს გამა გ | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
2023-03-28 | შპს გამა გ | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
2023-03-28 | შპს გამა გ | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
2023-03-28 | შპს გამა გ | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
2023-04-19 | შპს გამა გ | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
2023-04-25 | შპს გამა გ | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
2023-04-26 | შპს გამა გ | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
2023-04-27 | შპს გამა გ | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
2023-06-23 | შპს გამა გ | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
2023-06-13 | შპს გამა გ | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
2023-06-23 | შპს გამა გ | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
2023-10-27 | შპს გამა გ | დისკვალიფიკაცია არაკეთილსინდისიერი ქმედების გამო |
2023-12-11 | შპს გამა გ | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
ტენდერები
Loading...
ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT240003114 | წაგებული | გურჯაანის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება | 13.02.2024 | ¢ | 18,000 | ¢ | 16,932.59 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
NAT240003113 | წაგებული | გურჯაანის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება | 13.02.2024 | ¢ | 15,000 | ¢ | 11,737.25 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT240003112 | წაგებული | გურჯაანის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება | 13.02.2024 | ¢ | 9,000 | ¢ | 7,527.22 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230027137 | წაგებული | "საქპატენტი" | 27.12.2023 | ¢ | 7,246 | ¢ | 7,562.62 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230027117 | მოგებული | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი | 27.12.2023 | ¢ | 32,000 | ¢ | 19,625 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230026038 | მოგებული | საქართველოს შსს. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი | 13.12.2023 | ¢ | 14,375 | ¢ | 13,640 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | დაბალი კონკურენცია |
NAT230025925 | წაგებული | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 12.12.2023 | ¢ | 74,000 | ¢ | 60,000 | 98300000 - სხვადასხვა მომსახურება | დაბალი კონკურენცია |
NAT230025921 | წაგებული | თბილსერვის ჯგუფი | 12.12.2023 | ¢ | 69,915 | ¢ | 52,200 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
NAT230025882 | მოგებული | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | 12.12.2023 | ¢ | 16,214 | ¢ | 12,839 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230025879 | მოგებული | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | 12.12.2023 | ¢ | 17,668 | ¢ | 10,841 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230025867 | წაგებული | შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება სასაზღვრო პოლიცია | 12.12.2023 | ¢ | 24,390 | ¢ | 17,107.20 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დისკვალიფიცირება |
NAT230025562 | წაგებული | თბილსერვის ჯგუფი | 08.12.2023 | ¢ | 14,880 | ¢ | 15,150 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | დისკვალიფიცირება |
NAT230025558 | წაგებული | სპეციალური პენიტენციური სამსახური | 08.12.2023 | ¢ | 11,376 | ¢ | 5,494.61 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230025557 | მოგებული | თბილსერვის ჯგუფი | 08.12.2023 | ¢ | 24,500 | ¢ | 19,791.55 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | დაბალი კონკურენცია |
NAT230025549 | წაგებული | თბილსერვის ჯგუფი | 08.12.2023 | ¢ | 51,694 | ¢ | 43,532.56 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230025526 | წაგებული | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 08.12.2023 | ¢ | 13,500 | ¢ | 9,225 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230025499 | წაგებული | შპს სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფა | 08.12.2023 | ¢ | 180,200 | ¢ | 151,800 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230025427 | წაგებული | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 07.12.2023 | ¢ | 25,200 | ¢ | 11,880 | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230025096 | წაგებული | შპს სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფა | 05.12.2023 | ¢ | 98,100 | ¢ | 61,900 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230025002 | მოგებული | შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება სასაზღვრო პოლიცია | 05.12.2023 | ¢ | 13,750 | ¢ | 8,625 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230024997 | მოგებული | შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება სასაზღვრო პოლიცია | 05.12.2023 | ¢ | 32,962 | ¢ | 14,818 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230024990 | მოგებული | შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება სასაზღვრო პოლიცია | 05.12.2023 | ¢ | 5,350 | ¢ | 5,350 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230024983 | მოგებული | შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება სასაზღვრო პოლიცია | 05.12.2023 | ¢ | 2,960 | ¢ | 1,440 | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230024895 | არშემდგარი | საქართველოს საელჩო კუბის რესპუბლიკაში | 04.12.2023 | ¢ | 11,550 | ¢ | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | ||
NAT230024857 | მოგებული | საქართველოს შსს. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი | 04.12.2023 | ¢ | 7,955 | ¢ | 5,885 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230024833 | წაგებული | შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“ | 04.12.2023 | ¢ | 72,570 | ¢ | 59,636 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230024820 | წაგებული | ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | 04.12.2023 | ¢ | 15,000 | ¢ | 13,095 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | |
NAT230024713 | წაგებული | სს "საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია" | 01.12.2023 | ¢ | 20,893 | ¢ | 20,014.90 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230024343 | მოგებული | სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია | 29.11.2023 | ¢ | 4,580 | ¢ | 3,665 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | ავანსის გაცემა |
NAT230023617 | წაგებული | გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტო | 22.11.2023 | ¢ | 13,940 | ¢ | 11,153 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | დისკვალიფიცირება |
NAT230023458 | მოგებული | გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება | 21.11.2023 | ¢ | 8,430 | ¢ | 7,066 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | დაბალი კონკურენცია |
NAT230023181 | წაგებული | შპს საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია | 17.11.2023 | ¢ | 745 | ¢ | 704 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230023162 | მოგებული | შპს საქაერონავიგაცია | 17.11.2023 | ¢ | 25,470 | ¢ | 25,098.60 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | დაბალი კონკურენცია |
SPA230002218 | წაგებული | შპს "საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება" | 14.11.2023 | ¢ | 6,100 | ¢ | 5,012.64 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | |
NAT230022628 | მოგებული | სსიპ გენერლ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი | 13.11.2023 | ¢ | 5,275 | ¢ | 4,990 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230021717 | წაგებული | შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი | 31.10.2023 | ¢ | 63,800 | ¢ | 40,375 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
NAT230021716 | წაგებული | შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი | 31.10.2023 | ¢ | 5,735 | ¢ | 4,444 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230021713 | მოგებული | შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი | 31.10.2023 | ¢ | 7,185 | ¢ | 4,653 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230021595 | მოგებული | შპს საქაერონავიგაცია | 30.10.2023 | ¢ | 86,100 | ¢ | 75,874 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230021285 | მოგებული | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 24.10.2023 | ¢ | 5,000 | ¢ | 3,700 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230021144 | წაგებული | გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება | 23.10.2023 | ¢ | 9,050 | ¢ | 7,620 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230021027 | წაგებული | ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 19.10.2023 | ¢ | 15,577 | ¢ | 11,700 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
SPA230002082 | წაგებული | თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მნუნიციპალური სამსახური | 19.10.2023 | ¢ | 3,000 | ¢ | 1,998.10 | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT230020904 | წაგებული | სსიპ სსსტც "დელტა" | 18.10.2023 | ¢ | 3,000 | ¢ | 2,860 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230018561 | მოგებული | სსიპ სსსტც "დელტა" | 11.09.2023 | ¢ | 3,317 | ¢ | 2,310.40 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230018511 | მოგებული | წალენჯიხის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი ა.ა.ი.პ. | 08.09.2023 | ¢ | 12,812 | ¢ | 10,993 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230018254 | წაგებული | ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 06.09.2023 | ¢ | 66,640 | ¢ | 64,852 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი ფასთაკლება |
NAT230018204 | წაგებული | სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო | 05.09.2023 | ¢ | 529,215 | ¢ | 383,890.50 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230017697 | მოგებული | ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 29.08.2023 | ¢ | 25,000 | ¢ | 23,216 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230016723 | წაგებული | ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 15.08.2023 | ¢ | 5,900 | ¢ | 3,690 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230016722 | მოგებული | ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 15.08.2023 | ¢ | 967 | ¢ | 770 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230016337 | მოგებული | მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | 09.08.2023 | ¢ | 33,643 | ¢ | 14,322.20 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230016228 | მოგებული | შუახევის ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 08.08.2023 | ¢ | 7,940 | ¢ | 6,852 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | დაბალი კონკურენცია |
NAT230015367 | მოგებული | ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 26.07.2023 | ¢ | 7,650 | ¢ | 7,650 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
NAT230015131 | მოგებული | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 24.07.2023 | ¢ | 8,700 | ¢ | 6,690 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT230014991 | მოგებული | გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტო | 21.07.2023 | ¢ | 40,190 | ¢ | 25,321.50 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
NAT230014989 | წაგებული | გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტო | 21.07.2023 | ¢ | 21,171 | ¢ | 13,897 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230014988 | მოგებული | გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტო | 21.07.2023 | ¢ | 20,037 | ¢ | 14,193.40 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230014986 | მოგებული | გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტო | 21.07.2023 | ¢ | 7,500 | ¢ | 4,609 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230014846 | მოგებული | შპს ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო | 19.07.2023 | ¢ | 46,430 | ¢ | 33,585 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230014704 | წაგებული | სპეციალური პენიტენციური სამსახური | 18.07.2023 | ¢ | 10,000 | ¢ | 6,460 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230014468 | წაგებული | თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო | 13.07.2023 | ¢ | 27,000 | ¢ | 15,706 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
NAT230014436 | მოგებული | თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო | 13.07.2023 | ¢ | 18,600 | ¢ | 12,015 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230014357 | წაგებული | სს ,,საქართველოს რკინიგზა" | 12.07.2023 | $ | 58,375 | $ | 19,279.66 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230014116 | მოგებული | ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 10.07.2023 | ¢ | 13,965 | ¢ | 9,115 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230014115 | მოგებული | ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 10.07.2023 | ¢ | 12,410 | ¢ | 8,499 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230014113 | მოგებული | ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 10.07.2023 | ¢ | 11,373 | ¢ | 5,989 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230014047 | წაგებული | სპეციალური პენიტენციური სამსახური | 07.07.2023 | ¢ | 54,000 | ¢ | 32,400 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230013637 | წაგებული | საზოგადოებრივი კოლეჯი "აისი" | 30.06.2023 | ¢ | 2,000 | ¢ | 1,602 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230013362 | მოგებული | შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი | 27.06.2023 | ¢ | 1,200 | ¢ | 1,081 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230012123 | წაგებული | აღსრულების ეროვნული ბიურო | 08.06.2023 | ¢ | 1,222 | ¢ | 998 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230011898 | მოგებული | მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | 06.06.2023 | ¢ | 52,464 | ¢ | 36,214.90 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230011897 | მოგებული | მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | 06.06.2023 | ¢ | 44,029 | ¢ | 19,133.60 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230011816 | წაგებული | თბილისის სატრანსპორტო კომპანია | 05.06.2023 | ¢ | 52,265 | ¢ | 48,484 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
NAT230011730 | წაგებული | აღსრულების ეროვნული ბიურო | 02.06.2023 | ¢ | 49,700 | ¢ | 34,698 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230011088 | წაგებული | თბილსერვის ჯგუფი | 23.05.2023 | ¢ | 159,500 | ¢ | 109,901 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | მაღალი ფასთაკლება დისკვალიფიცირება |
SPA230001202 | წაგებული | დაცული ტერიტორიების სააგენტო | 22.05.2023 | ¢ | 19,526 | ¢ | 14,746.80 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT230010479 | მოგებული | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 15.05.2023 | ¢ | 8,310 | ¢ | 5,012.50 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230009833 | მოგებული | შსს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება-საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური | 04.05.2023 | ¢ | 15,051 | ¢ | 11,483 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230009635 | მოგებული | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 02.05.2023 | ¢ | 7,401 | ¢ | 6,130 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230009446 | მოგებული | თბილისის სატრანსპორტო კომპანია | 01.05.2023 | ¢ | 43,567 | ¢ | 41,681 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230009221 | წაგებული | თბილისის სატრანსპორტო კომპანია | 27.04.2023 | ¢ | 28,300 | ¢ | 20,814.09 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230009084 | მოგებული | ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი | 25.04.2023 | ¢ | 3,900 | ¢ | 2,968 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
NAT230008797 | მოგებული | თბილისის სატრანსპორტო კომპანია | 20.04.2023 | ¢ | 98,500 | ¢ | 98,499.88 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება დაბალი ფასთაკლება |
NAT230008472 | წაგებული | საქართველოს ეროვნული მუზეუმი | 13.04.2023 | ¢ | 13,113 | ¢ | 5,997 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230008400 | წაგებული | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 13.04.2023 | ¢ | 1,800 | ¢ | 1,620 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | დაბალი კონკურენცია |
SPA230000952 | წაგებული | სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა | 13.04.2023 | ¢ | 25,389 | ¢ | 14,018.40 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | მაღალი ფასთაკლება ავანსის გაცემა |
NAT230008231 | წაგებული | შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი | 11.04.2023 | ¢ | 8,490 | ¢ | 7,242 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230008142 | წაგებული | შპს ,,კომუნალური მეურნეობა" | 11.04.2023 | ¢ | 25,000 | ¢ | 25,000 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
NAT230008060 | არშემდგარი | სსიპ სსსტც "დელტა" | 10.04.2023 | ¢ | 5,732 | ¢ | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | ||
NAT230007964 | მოგებული | ქალაქ ქუთაისის მერია | 07.04.2023 | ¢ | 4,388 | ¢ | 4,112 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
NAT230007930 | მოგებული | საქართველოს შსს ქ.თბილისის პოლიციის დეპარტამენტი | 07.04.2023 | ¢ | 8,700 | ¢ | 8,586 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
NAT230007918 | მოგებული | შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი | 07.04.2023 | ¢ | 5,789 | ¢ | 5,081.70 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
NAT230007810 | წაგებული | შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი | 06.04.2023 | ¢ | 25,000 | ¢ | 24,800 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | დისკვალიფიცირება |
NAT230007802 | მოგებული | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ,,ზუგდიდდასუფთავება'' | 06.04.2023 | ¢ | 14,476 | ¢ | 10,052 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230007759 | მოგებული | საქართველოს პარლამენტის აპარატი | 05.04.2023 | ¢ | 22,500 | ¢ | 19,710 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | დაბალი კონკურენცია |
NAT230007675 | წაგებული | ბათუმის საბავშო ბაღების გაერთიანება | 05.04.2023 | ¢ | 36,600 | ¢ | 31,874.40 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | დისკვალიფიცირება ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
NAT230007544 | მოგებული | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი | 04.04.2023 | ¢ | 82,826 | ¢ | 69,540.50 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
SPA230000851 | წაგებული | საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური | 31.03.2023 | ¢ | 44,340 | ¢ | 43,590 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | დისკვალიფიცირება |
NAT230007329 | წაგებული | ა(ა)იპ დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური | 31.03.2023 | ¢ | 26,200 | ¢ | 26,200 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
