შპს ჯეოფერუმ
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
50 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 0 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
დანაზოგი : | 100 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 0 |
1 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 521,700.00 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
დიკვალიფიკაცია
თარიღი | კომპანია | დისკალიფიკაციის მიზეზი |
---|---|---|
2022-06-29 | შპს ჯეოფერუმ | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
ტენდერები
![Loading...](/assets/images/Loading_icon.gif)
Loading...
ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT230003191 | არშემდგარი | შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია | 13.02.2023 | ¢ | 82,000 | ¢ | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | ||
NAT200017651 | წაგებული | შპს ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრი | 19.11.2020 | ¢ | 5,000 | ¢ | 3,000 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT200016165 | არშემდგარი | ს.ს.ი.პ. "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი" | 19.10.2020 | ¢ | 39,690 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
NAT200011605 | არშემდგარი | შპს ,,ბათუმის წყალი" | 06.08.2020 | ¢ | 148,680 | ¢ | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | ||
NAT200011129 | წაგებული | შემოსავლების სამსახური | 30.07.2020 | ¢ | 50,000 | ¢ | 22,000 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT190010136 | წაგებული | ქალაქ რუსთავის დასუფთავება | 22.05.2019 | ¢ | 83,898 | ¢ | 94,234.80 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | დისკვალიფიცირება |
გამარტივებული შესყიდვები
![Loading...](/assets/images/Loading_icon.gif)
Loading...
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR200062203 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 06.04.2020 | ¢ | 521,700 | - |