შპს გლობალ ელ-დე პროექტი
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
42.5 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 185,281 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 108,776.85 |
დანაზოგი : | 41.29 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 6.77 |
4 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 28,100.00 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA170003376 | შემდგარი | კასპის მუნიციპალიტეტი | 24.02.2017 | ¢ 10,000 | ¢ 8,470 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT160002918 | შემდგარი | ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა | 25.10.2016 | ¢ 8,000 | ¢ 6,490 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | |
NAT160001910 | შემდგარი | ბორჯომის მუნიციპალიტეტი | 09.09.2016 | ¢ 10,000 | ¢ 7,770 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT160001593 | წაგებული | ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია | 31.08.2016 | ¢ 21,186 | ¢ 8,777 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT160000881 | წაგებული | ბორჯომის მუნიციპალიტეტი | 09.08.2016 | ¢ 15,000 | ¢ 6,500 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160017039 | შემდგარი | ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა | 10.06.2016 | ¢ 8,800 | ¢ 4,280 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
გამარტივებული შესყიდვები
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR160150574 | ქ. თბილისის მერია | 15.08.2016 | ¢ 1,500 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები |
CMR130060047 | ქ. თბილისის მერია | 18.02.2013 | ¢ 600 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები |
CMR120258173 | ქ. თბილისის მერია | 17.07.2012 | ¢ 4,000 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები |
CMR120258047 | ქ. თბილისის მერია | 16.05.2012 | ¢ 22,000 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები |