შპსქართული ბუნება
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
60 % წაგებული
| მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 126,800 |
| მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 68,190 |
| დანაზოგი : | 46.22 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 6 |
| 2 გამარტივებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 1,980.00 |
| 0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
დიკვალიფიკაცია
| თარიღი | კომპანია | დისკალიფიკაციის მიზეზი |
|---|---|---|
| 2022-04-15 | შპსქართული ბუნება | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
ტენდერები
Loading...
| ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT220007589 | წაგებული | ქალაქ თბილისის ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა | 15.04.2022 | ¢ | 49,970 | ¢ | 39,981 | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT220006110 | წაგებული | ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა | 28.03.2022 | ¢ | 49,984 | ¢ | 49,984 | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება დაბალი ფასთაკლება |
| NAT220005605 | წაგებული | სსიპ "ბათუმის ბულვარი" | 21.03.2022 | ¢ | 10,165 | ¢ | 10,434.74 | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები | დაბალი ფასთაკლება |
| SPA220000777 | მოგებული | ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური | 17.03.2022 | ¢ | 120,000 | ¢ | 62,499 | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT220002159 | მოგებული | თბილისის N45 საჯარო სკოლა | 02.02.2022 | ¢ | 6,800 | ¢ | 5,691 | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები | ახალი დაფუძნებული კომპანია დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
გამარტივებული შესყიდვები
Loading...
| CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR220033276 | თბილისის N45 საჯარო სკოლა | 15.02.2022 | ¢ | 800 | - |
| CMR220032539 | თბილისის N45 საჯარო სკოლა | 09.02.2022 | ¢ | 1,180 | - |