შპს გზა 2022
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
42.9 % წაგებული
| მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 153,522 |
| მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 128,113.83 |
| დანაზოგი : | 16.55 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 6.88 |
| 2 გამარტივებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 47,689.42 |
| 0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
დიკვალიფიკაცია
| თარიღი | კომპანია | დისკალიფიკაციის მიზეზი |
|---|---|---|
| 2022-06-14 | შპს გზა 2022 | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2023-06-01 | შპს გზა 2022 | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2023-10-04 | შპს გზა 2022 | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2023-09-22 | შპს გზა 2022 | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2023-10-18 | შპს გზა 2022 | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2023-10-18 | შპს გზა 2022 | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2023-11-14 | შპს გზა 2022 | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2023-11-24 | შპს გზა 2022 | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
ტენდერები
Loading...
| ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT230022408 | წაგებული | თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 09.11.2023 | ¢ | 44,800 | ¢ | 27,776 | 15800000 - სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
| NAT230021000 | არშემდგარი | თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 19.10.2023 | ¢ | 37,383 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ავანსის გაცემა | |
| NAT230020999 | წაგებული | თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 19.10.2023 | ¢ | 29,118 | ¢ | 33,307.88 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა შესყიდვის ღირებულების ცვლილება |
| NAT230019871 | არშემდგარი | თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 02.10.2023 | ¢ | 37,383 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ავანსის გაცემა | |
| NAT230019696 | არშემდგარი | თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 28.09.2023 | ¢ | 29,118 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ავანსის გაცემა | |
| NAT230018025 | არშემდგარი | თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 01.09.2023 | ¢ | 37,383 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ავანსის გაცემა | |
| NAT230017876 | წაგებული | თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი | 31.08.2023 | ¢ | 35,094 | ¢ | 28,189.89 | 45100000 - სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| NAT230017798 | წაგებული | თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 30.08.2023 | ¢ | 23,511 | ¢ | 27,742.97 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა შესყიდვის ღირებულების ცვლილება |
| NAT230009492 | წაგებული | თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 01.05.2023 | ¢ | 14,494 | ¢ | 16,650.98 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| NAT230007094 | მოგებული | ჭიათურის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სერვისცენტრი | 29.03.2023 | ¢ | 15,419 | ¢ | 14,631.99 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT220021485 | წაგებული | თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | 21.10.2022 | ¢ | 29,898 | ¢ | 26,712.03 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ავანსის გაცემა |
| NAT220018925 | მოგებული | თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | 15.09.2022 | ¢ | 23,839 | ¢ | 17,116.14 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
| NAT220016728 | მოგებული | თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 18.08.2022 | ¢ | 6,621 | ¢ | 6,711.84 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| NAT220016726 | მოგებული | თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 18.08.2022 | ¢ | 5,547 | ¢ | 6,545.04 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| NAT220015391 | მოგებული | ჭიათურის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სერვისცენტრი | 04.08.2022 | ¢ | 16,035 | ¢ | 13,934.22 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT220013526 | წაგებული | თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 12.07.2022 | ¢ | 28,687 | ¢ | 30,661.80 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ავანსის გაცემა |
| NAT220013524 | წაგებული | თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 12.07.2022 | ¢ | 28,018 | ¢ | 29,194.06 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ავანსის გაცემა ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი შესყიდვის ღირებულების ცვლილება |
| NAT220009855 | მოგებული | თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 20.05.2022 | ¢ | 30,019 | ¢ | 31,764.21 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
| NAT220009851 | წაგებული | თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 20.05.2022 | ¢ | 23,733 | ¢ | 27,810.59 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| NAT220007741 | მოგებული | თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 18.04.2022 | ¢ | 28,966 | ¢ | 8,980.16 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
| NAT220007740 | მოგებული | თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 18.04.2022 | ¢ | 27,076 | ¢ | 28,430.23 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
გამარტივებული შესყიდვები
Loading...
| CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR230110867 | თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 23.08.2023 | ¢ | 12,764.06 | - |
| CMR230110857 | თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 23.08.2023 | ¢ | 34,925.36 | - |