დავით სიჭინავა
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
55 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 74,268,564 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 64,231,604.54 |
დანაზოგი : | 13.51 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 10.57 |
2 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 102,501.20 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA160007235 | წაგებული | ბათუმის კორპუსი | 29.02.2016 | ¢ 229,290 | ¢ 165,000 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA160007062 | არშემდგარი | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 26.02.2016 | ¢ 1,405,100 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ||
SPA160005967 | წაგებული | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი | 18.02.2016 | ¢ 500,000 | ¢ 400,000 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
SPA160005651 | წაგებული | ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 16.02.2016 | ¢ 800,000 | ¢ 589,999 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160005590 | წაგებული | ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტი | 16.02.2016 | ¢ 412,200 | ¢ 403,709.79 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
SPA160005564 | წაგებული | მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 15.02.2016 | ¢ 625,000 | ¢ 397,555 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
გამარტივებული შესყიდვები
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR150139467 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი | 20.07.2015 | ¢ 24,887 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები |
CMR140101172 | გარდაბნის მუნიციპალიტეტი | 22.05.2014 | ¢ 77,614.20 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები |