ქუთაისის დ ნაზარიშვილის სახ საოჯახო მედიცინის და საოჯახო მედიცინის რეგიონალური სასწავლო ცენტრი
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 2,785,382 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 2,559,169.16 |
დანაზოგი: | 8.12 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1.67 |
ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 8.42 დღე |
177 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 309,954.89 |
88 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 217,847.57 |
ტენდერები

Loading...
ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT240010503 | შემდგარი | ავერსი-ფარმა | 28.05.2024 | ¢ | 1,367 | ¢ | 1,367 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT240002680 | შემდგარი | შპს ემტექი | 08.02.2024 | ¢ | 97,188 | ¢ | 97,188 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
NAT240001976 | შემდგარი | ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია | 31.01.2024 | ¢ | 135,728 | ¢ | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება | |
NAT240000452 | შემდგარი | შპს მედინიუსი | 11.01.2024 | ¢ | 19,915 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე | |
NAT240000451 | შემდგარი | შპს მედინიუსი | 11.01.2024 | ¢ | 29,408 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე | |
NAT230022096 | შემდგარი | ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია | 06.11.2023 | ¢ | 6,120 | ¢ | 5,620 | 85100000 - ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230021199 | შემდგარი | შპს მაგნუმ ოპუს | 24.10.2023 | ¢ | 27,000 | ¢ | 79400000 - ბიზნესსა და მენეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულტაციები და მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT230021048 | არშემდგარი | - | 20.10.2023 | ¢ | 13,000 | ¢ | 79400000 - ბიზნესსა და მენეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულტაციები და მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT230016629 | არშემდგარი | - | 14.08.2023 | ¢ | 1,810 | ¢ | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | ||
NAT230015115 | არშემდგარი | - | 24.07.2023 | ¢ | 1,810 | ¢ | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | ||
NAT230011988 | შემდგარი | შპს მედინიუსი | 07.06.2023 | ¢ | 1,400 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე | |
NAT230008967 | შემდგარი | სს საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი | 24.04.2023 | ¢ | 27,962 | ¢ | 27,962 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
NAT230007082 | შემდგარი | შპს ვატექი | 29.03.2023 | ¢ | 39,780 | ¢ | 39,780 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT230003282 | შემდგარი | შპს ჯი ემ ბილდინგი | 14.02.2023 | ¢ | 17,000 | ¢ | 15,730 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230003275 | შემდგარი | შპს მედინიუსი | 14.02.2023 | ¢ | 41,595 | ¢ | 29,367.50 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT230003268 | შემდგარი | ვესტფარმ | 14.02.2023 | ¢ | 36,491 | ¢ | 18,432 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230001446 | არშემდგარი | - | 25.01.2023 | ¢ | 129,051 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
NAT230001310 | შემდგარი | ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია | 24.01.2023 | ¢ | 140,125 | ¢ | 137,125 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT230001306 | შემდგარი | ბიო-მედი | 24.01.2023 | ¢ | 23,070 | ¢ | 23,070 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT230000809 | შემდგარი | შპს მედინიუსი | 17.01.2023 | ¢ | 7,291 | ¢ | 7,291 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230000697 | შემდგარი | შპს სოლოფარმი | 16.01.2023 | ¢ | 7,289 | ¢ | 6,985 | 24400000 - სასუქები და ნიტროგენული ნაერთები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230000696 | შემდგარი | შპს ემტექი | 16.01.2023 | ¢ | 148,500 | ¢ | 144,949 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
NAT230000267 | არშემდგარი | - | 10.01.2023 | ¢ | 1,400 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
NAT220027789 | შემდგარი | სს ევექსის კლინიკები | 20.12.2022 | ¢ | 36,000 | ¢ | 85100000 - ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია | |
NAT220027785 | შემდგარი | სს მეგა-ლაბი | 20.12.2022 | ¢ | 40,640 | ¢ | 85100000 - ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები | ||
NAT220011150 | შემდგარი | შპს ადელაინი | 09.06.2022 | ¢ | 3,320 | ¢ | 2,960 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
NAT220010613 | შემდგარი | შპს მედინიუსი | 02.06.2022 | ¢ | 8,400 | ¢ | 7,950 | 42900000 - სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა | დაბალი კონკურენცია |
NAT220009476 | არშემდგარი | - | 17.05.2022 | ¢ | 8,400 | ¢ | 42900000 - სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა | ||
NAT220008439 | არშემდგარი | - | 29.04.2022 | ¢ | 6,300 | ¢ | 39300000 - სხვადასხვა სახის მოწყობილობები | ||
NAT220004530 | შემდგარი | შპს ფირსთ მედი | 07.03.2022 | ¢ | 8,145 | ¢ | 7,729.50 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT220004529 | შემდგარი | ინტერლაბი | 07.03.2022 | ¢ | 50,590 | ¢ | 50,590 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT220001822 | შემდგარი | შპს ფირსთ მედი | 28.01.2022 | ¢ | 38,370 | ¢ | 36,700 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია |
NAT220001821 | არშემდგარი | - | 28.01.2022 | ¢ | 50,590 | ¢ | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | ||
NAT220001639 | შემდგარი | ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია | 26.01.2022 | ¢ | 182,842 | ¢ | 178,234 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT220001442 | შემდგარი | სს ევექსის კლინიკები | 24.01.2022 | ¢ | 36,000 | ¢ | 36,000 | 85100000 - ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT220001440 | არშემდგარი | - | 24.01.2022 | ¢ | 6,740 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
NAT220001209 | შემდგარი | შპს სოლოფარმი | 21.01.2022 | ¢ | 13,050 | ¢ | 10,441 | 24400000 - სასუქები და ნიტროგენული ნაერთები | დისკვალიფიცირება |
NAT220000790 | შემდგარი | შპს ემლაბ | 17.01.2022 | ¢ | 40,640 | ¢ | 35,720 | 85100000 - ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები | |
NAT220000789 | შემდგარი | შპს მიქსტა | 17.01.2022 | ¢ | 72,000 | ¢ | 63,000 | 85100000 - ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები | |
NAT210024275 | შემდგარი | შპს სამედიცინო სახლი | 13.12.2021 | ¢ | 5,800 | ¢ | 4,800 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | |
NAT210020553 | შემდგარი | შპს ფირსთ მედი | 29.10.2021 | ¢ | 9,480 | ¢ | 5,750 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT210010692 | არშემდგარი | - | 14.06.2021 | ¢ | 7,069 | ¢ | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | ||
NAT210010309 | შემდგარი | შპს ფირსთ მედი | 08.06.2021 | ¢ | 34,498 | ¢ | 34,490 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია |
NAT210006532 | შემდგარი | შპს ფირსთ მედი | 12.04.2021 | ¢ | 8,743 | ¢ | 8,353.50 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT210004794 | შემდგარი | შპს სოლოფარმი | 15.03.2021 | ¢ | 8,725 | ¢ | 6,981 | 24400000 - სასუქები და ნიტროგენული ნაერთები | დაბალი კონკურენცია |
NAT210001636 | შემდგარი | ინტერლაბი | 01.02.2021 | ¢ | 42,865 | ¢ | 42,512 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
NAT210001532 | შემდგარი | შპს მედინიუსი | 29.01.2021 | ¢ | 18,875 | ¢ | 13,725 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT210001517 | შემდგარი | ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია | 29.01.2021 | ¢ | 187,728 | ¢ | 187,362 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
NAT200014724 | შემდგარი | ეკონ ჯორჯია | 22.09.2020 | ¢ | 5,100 | ¢ | 5,100 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
NAT200000676 | შემდგარი | ინტერლაბი | 13.01.2020 | ¢ | 196,000 | ¢ | 165,082 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
NAT190025181 | შემდგარი | ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია | 20.12.2019 | ¢ | 24,700 | ¢ | 24,700 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT190025151 | შემდგარი | შპს მედინიუსი | 20.12.2019 | ¢ | 7,800 | ¢ | 7,514 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT190024014 | შემდგარი | შპს ნიუ ლაბი | 10.12.2019 | ¢ | 15,500 | ¢ | 14,110 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დისკვალიფიცირება |
NAT190024007 | არშემდგარი | - | 10.12.2019 | ¢ | 22,600 | ¢ | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | ||
NAT190024006 | არშემდგარი | - | 10.12.2019 | ¢ | 196,000 | ¢ | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | ||
NAT190023880 | არშემდგარი | - | 09.12.2019 | ¢ | 7,800 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
NAT190023878 | შემდგარი | ვესტფარმ | 09.12.2019 | ¢ | 54,500 | ¢ | 43,601 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია |
NAT190010958 | შემდგარი | ინტერლაბი | 04.06.2019 | ¢ | 4,100 | ¢ | 3,486 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | |
NAT190009584 | არშემდგარი | - | 15.05.2019 | ¢ | 4,100 | ¢ | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | ||
NAT190003098 | შემდგარი | ინტერლაბი | 12.02.2019 | ¢ | 38,800 | ¢ | 28,900 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT190000201 | შემდგარი | ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია | 09.01.2019 | ¢ | 88,083 | ¢ | 82,640 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
NAT180020962 | არშემდგარი | - | 26.12.2018 | ¢ | 68,000 | ¢ | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | ||
NAT180020077 | შემდგარი | ვესტფარმ | 17.12.2018 | ¢ | 48,150 | ¢ | 41,000 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია |
NAT180020076 | შემდგარი | დენტსტალ დენტი | 17.12.2018 | ¢ | 8,080 | ¢ | 6,800 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT180020075 | არშემდგარი | - | 17.12.2018 | ¢ | 68,000 | ¢ | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | ||
NAT180020074 | შემდგარი | შპს მედინიუსი | 17.12.2018 | ¢ | 18,200 | ¢ | 17,975 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT180015705 | შემდგარი | შპს იმედი | 02.10.2018 | ¢ | 81,380 | ¢ | 61,023 | 45300000 - სამშენებლო | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
NAT180000320 | შემდგარი | შპს მედინიუსი | 10.01.2018 | ¢ | 9,700 | ¢ | 9,245 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | |
NAT170015264 | შემდგარი | შპს მედინიუსი | 25.12.2017 | ¢ | 16,800 | ¢ | 14,545 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
NAT170015262 | შემდგარი | ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია | 25.12.2017 | ¢ | 102,500 | ¢ | 102,500 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
NAT170015260 | არშემდგარი | - | 25.12.2017 | ¢ | 9,700 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
NAT170015259 | შემდგარი | ვესტფარმ | 25.12.2017 | ¢ | 52,500 | ¢ | 37,990 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
SPA170006075 | შემდგარი | შპს მედინიუსი | 25.04.2017 | ¢ | 1,500 | ¢ | 1,015 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
NAT170004378 | შემდგარი | ზაზა გონაშვილი | 21.04.2017 | ¢ | 22,000 | ¢ | 20,500 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA170001240 | შემდგარი | ვესტფარმ | 18.01.2017 | ¢ | 33,400 | ¢ | 33,000 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | |
SPA160031668 | არშემდგარი | - | 20.12.2016 | ¢ | 31,000 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
SPA160031232 | შემდგარი | თბილისი მედიკ | 15.12.2016 | ¢ | 6,600 | ¢ | 5,889 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | |
SPA160031229 | შემდგარი | შპს მედინიუსი | 15.12.2016 | ¢ | 15,000 | ¢ | 12,600 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA160030957 | შემდგარი | ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია | 13.12.2016 | ¢ | 104,000 | ¢ | 104,000 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
SPA160030949 | არშემდგარი | - | 13.12.2016 | ¢ | 31,000 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
SPA160028091 | შემდგარი | შპს ზმ ჯგუფი | 10.11.2016 | ¢ | 44,000 | ¢ | 35,374.66 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | |
SPA160027813 | შემდგარი | შპს საკანცელარიო სამყარო | 07.11.2016 | ¢ | 3,100 | ¢ | 3,100 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
SPA160027396 | არშემდგარი | - | 31.10.2016 | ¢ | 2,650 | ¢ | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ||
NAT160002798 | არშემდგარი | - | 19.10.2016 | ¢ | 2,650 | ¢ | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ||
SPA160005646 | შემდგარი | შპს თბილისიდენტალი | 16.02.2016 | ¢ | 660 | ¢ | 660 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია |
SPA160001533 | შემდგარი | ვესტფარმ | 15.01.2016 | ¢ | 25,500 | ¢ | 25,350 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია |
SPA160000263 | არშემდგარი | - | 06.01.2016 | ¢ | 21,300 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
SPA160000261 | შემდგარი | ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია | 06.01.2016 | ¢ | 85,500 | ¢ | 84,700 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
SPA150034440 | შემდგარი | ვახტანგ რუხაძე | 15.12.2015 | ¢ | 14,300 | ¢ | 14,300 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
SPA150034433 | არშემდგარი | - | 15.12.2015 | ¢ | 69,000 | ¢ | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | ||
SPA150034418 | არშემდგარი | - | 15.12.2015 | ¢ | 13,800 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
SPA150033394 | შემდგარი | შპს თბილისიდენტალი | 08.12.2015 | ¢ | 4,100 | ¢ | 4,004 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია |
SPA150033389 | არშემდგარი | - | 08.12.2015 | ¢ | 13,000 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
SPA150033376 | არშემდგარი | - | 08.12.2015 | ¢ | 14,300 | ¢ | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | ||
SPA150033362 | არშემდგარი | - | 08.12.2015 | ¢ | 69,000 | ¢ | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | ||
SPA150006059 | შემდგარი | თბილისი მედიკ | 23.02.2015 | ¢ | 50,000 | ¢ | 49,490 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია |
SPA150004202 | შემდგარი | ვესტფარმ | 09.02.2015 | ¢ | 20,000 | ¢ | 20,000 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია |
SPA150003596 | არშემდგარი | - | 04.02.2015 | ¢ | 45,000 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
SPA150003522 | არშემდგარი | - | 03.02.2015 | ¢ | 17,000 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
SPA150002857 | არშემდგარი | - | 29.01.2015 | ¢ | 17,000 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
SPA150001914 | შემდგარი | ავერსი-გეოფარმი | 21.01.2015 | ¢ | 1,900 | ¢ | 1,900 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
SPA150001909 | არშემდგარი | - | 21.01.2015 | ¢ | 16,500 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
SPA150000593 | არშემდგარი | - | 09.01.2015 | ¢ | 18,550 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
SPA140030099 | შემდგარი | შპს თბილისიდენტალი | 18.12.2014 | ¢ | 4,100 | ¢ | 3,944 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA140030096 | არშემდგარი | - | 18.12.2014 | ¢ | 18,550 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
SPA140030084 | შემდგარი | ვახტანგ რუხაძე | 18.12.2014 | ¢ | 3,100 | ¢ | 3,061 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
SPA140030075 | შემდგარი | ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია | 18.12.2014 | ¢ | 57,500 | ¢ | 44,685 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA140028039 | შემდგარი | თეიმურაზი ჩხობაძე -SWISS CREDIT | 02.12.2014 | ¢ | 2,500 | ¢ | 2,500 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
SPA140021075 | შემდგარი | ალფალაბი | 09.09.2014 | ¢ | 1,600 | ¢ | 1,600 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია |
SPA140020103 | შემდგარი | შპს მედიქალ ბიოს ჯორჯია | 26.08.2014 | ¢ | 8,200 | ¢ | 3,999 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA140001377 | შემდგარი | დენტალ-ჯორჯია | 17.01.2014 | ¢ | 4,500 | ¢ | 4,000 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | |
SPA130028783 | შემდგარი | უნიმედი | 25.12.2013 | ¢ | 1,800 | ¢ | 1,150 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130028572 | არშემდგარი | - | 22.12.2013 | ¢ | 4,500 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
SPA130028571 | შემდგარი | ვესტფარმ | 22.12.2013 | ¢ | 22,500 | ¢ | 22,300 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია |
SPA130028570 | არშემდგარი | - | 22.12.2013 | ¢ | 22,500 | ¢ | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | ||
SPA130028569 | შემდგარი | ვახტანგ რუხაძე | 22.12.2013 | ¢ | 7,000 | ¢ | 6,910 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | |
SPA130028568 | შემდგარი | ინტერლაბი | 22.12.2013 | ¢ | 21,000 | ¢ | 18,690 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | |
SPA130021094 | არშემდგარი | - | 25.09.2013 | ¢ | 1,200 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
SPA130021092 | შემდგარი | შპს მას-კომპანია | 25.09.2013 | ¢ | 2,780 | ¢ | 2,780 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA130019817 | არშემდგარი | - | 10.09.2013 | ¢ | 2,400 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
SPA130019815 | არშემდგარი | - | 10.09.2013 | ¢ | 1,000 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
SPA130017793 | შემდგარი | შპს MEDMARINE | 14.08.2013 | ¢ | 6,000 | ¢ | 4,998 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | |
SPA130017322 | არშემდგარი | - | 08.08.2013 | ¢ | 6,000 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
SPA130015215 | შემდგარი | ინტერლაბი | 12.07.2013 | ¢ | 2,500 | ¢ | 2,474 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია |
SPA130014281 | არშემდგარი | - | 01.07.2013 | ¢ | 3,000 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
SPA130000126 | შემდგარი | ვესტფარმ | 04.01.2013 | ¢ | 12,000 | ¢ | 11,850 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია |
SPA130000124 | შემდგარი | შპს მას-კომპანია | 04.01.2013 | ¢ | 3,500 | ¢ | 3,500 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
SPA120028685 | შემდგარი | ინტერლაბი | 23.12.2012 | ¢ | 24,000 | ¢ | 17,995 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA120028684 | შემდგარი | ვახტანგ რუხაძე | 23.12.2012 | ¢ | 8,000 | ¢ | 7,696 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA120028683 | არშემდგარი | - | 23.12.2012 | ¢ | 3,500 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
SPA120028682 | არშემდგარი | - | 23.12.2012 | ¢ | 12,000 | ¢ | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | ||
SPA120023327 | შემდგარი | ინტერლაბი | 07.09.2012 | ¢ | 2,000 | ¢ | 1,699 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | |
SPA120023326 | შემდგარი | ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია | 07.09.2012 | ¢ | 7,500 | ¢ | 7,080 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | |
SPA120022920 | შემდგარი | დავითი მიქაბერიძე | 31.08.2012 | ¢ | 16,000 | ¢ | 16,000 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
SPA120022472 | არშემდგარი | - | 23.08.2012 | ¢ | 8,000 | ¢ | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
გამარტივებული შესყიდვები

Loading...
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR250009216 | შპს ჯი ემ ბილდინგი | 23.01.2025 | ¢ | 6,630 | - |
CMR250001697 | შპს სოლოფარმი | 09.01.2025 | ¢ | 4,190 | - |
CMR250001540 | შპს ინტერმედსერვის ჯორჯია | 09.01.2025 | ¢ | 4,655 | - |
CMR250001501 | ვესტფარმ | 09.01.2025 | ¢ | 2,100 | - |
CMR250001496 | რუსუდან ხაჭაპურიძე | 09.01.2025 | ¢ | 843 | - |
CMR250001448 | შპს ეკოლოგია და სუფთა გარემო | 09.01.2025 | ¢ | 840 | - |
CMR250001440 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 08.01.2025 | ¢ | 1,500 | - |
