ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 170,950 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 170,800 |
დანაზოგი: | 0.09 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1 |
ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 8.67 დღე |
1147 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 788,191.82 |
26 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 19,719.43 |
ტენდერები
ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA160023103 | წარმატებული | შპს ვერნიცკი & კომპანი | 18.08.2016 | ¢ 164,950 | ¢ 164,950 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია |
SPA140024149 | წარმატებული | ირაკლი გაფრინდაშვილი | 15.10.2014 | ¢ 6,000 | ¢ 5,850 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
NAT220023122 | მიმდინარე | - | 10.11.2022 | ¢ 295,000 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR160221195 | მაია კაპანაძე | 26.12.2016 | ¢ 340 | 19200000 - საფეიქრო ნაწარმი და დაკავშირებული ნივთები |
CMR160220799 | თამარი ბიწაძე | 23.12.2016 | ¢ 250 | 92100000 - კინო |
CMR160220663 | შპს განთიადი | 26.12.2016 | ¢ 100 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
CMR160220605 | ნინო ბარელაძე | 19.12.2016 | ¢ 500 | 98300000 - სხვადასხვა მომსახურება |
CMR160220600 | შპს ალფა ელექტრონიქსი | 26.12.2016 | ¢ 499 | 32300000 - ტელე |
CMR160220431 | თინა ქვათაძე | 23.12.2016 | ¢ 38 | 18200000 - გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი |
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR160086303 | მაგთიკომი | 31.03.2016 | ¢ 800 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
CMR160079826 | შპს ედესი ჯგუფი | 25.03.2016 | ¢ 65.50 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR160048501 | ჯეოსელი | 28.01.2016 | ¢ 200 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
CMR170081138 | მაგთიკომი | 01.04.2017 | ¢ 800 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
CMR170019291 | გიორგი კანდელაკი - ვესტა | 21.01.2017 | ¢ 147.40 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR130080660 | მაგთიკომი | 02.05.2013 | ¢ 800 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
0 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 0 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
დანაზოგი : | 100 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 0 |
20 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 10,075.08 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR170040442 | ჭიათურის #1 საჯარო სკოლა | 17.06.2016 | ¢ 100 | 98300000 - სხვადასხვა მომსახურება |
CMR170040443 | ჭიათურის #1 საჯარო სკოლა | 17.05.2016 | ¢ 150 | 98300000 - სხვადასხვა მომსახურება |
CMR160135108 | თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი | 28.07.2016 | ¢ 25.08 | 18500000 - სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები |
CMR130094612 | ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი | 06.06.2013 | ¢ 300 | 70300000 - უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მომსახურებების გაწევა მესამე პირებისთვის ანაზღაურების სანაცვლოდ ან ხელშეკრულების საფუძველზე |
CMR130083911 | ჭიათურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი | 28.02.2013 | ¢ 500 | 70200000 - კერძო საკუთრების იჯარა ან ლიზინგი |
CMR120296501 | თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი | 27.12.2012 | ¢ 500 | 92300000 - გასართობი მომსახურებები |