სსიპ ინსტიტუტი "ოპტიკა"
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 558,537 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 500,724.10 |
დანაზოგი: | 10.35 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 3.39 |
ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 11.44 დღე |
653 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 486,560.71 |
8 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 29,333.90 |
ტენდერები
Loading...
ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT230022886 | შემდგარი | შპს სონოიო | 15.11.2023 | ¢ | 43,864 | ¢ | 28,999 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
SPA220002426 | შემდგარი | მაი მობაილ + | 10.10.2022 | ¢ | 7,500 | ¢ | 42100000 - დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის | მაღალი ფასთაკლება ავანსის გაცემა | |
SPA210003234 | არშემდგარი | - | 01.12.2021 | ¢ | 74,500 | ¢ | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | ავანსის გაცემა | |
SPA190005542 | შემდგარი | შპს სავაჭრო ჯგუფი | 26.11.2019 | ¢ | 15,300 | ¢ | 14,650 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი | დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
SPA190005479 | არშემდგარი | - | 22.11.2019 | ¢ | 108,500 | ¢ | 38600000 - ოპტიკური ხელსაწყოები | ავანსის გაცემა | |
SPA190005446 | შემდგარი | შპს მკს | 21.11.2019 | ¢ | 18,500 | ¢ | 16,995 | 38600000 - ოპტიკური ხელსაწყოები | ავანსის გაცემა |
SPA190005240 | არშემდგარი | - | 07.11.2019 | ¢ | 15,300 | ¢ | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი | ავანსის გაცემა | |
SPA190005058 | არშემდგარი | - | 24.10.2019 | ¢ | 15,250 | ¢ | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი | ავანსის გაცემა | |
SPA190004802 | შემდგარი | შპს სავაჭრო ჯგუფი | 03.10.2019 | ¢ | 27,500 | ¢ | 27,290 | 42100000 - დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
SPA190004625 | არშემდგარი | - | 23.09.2019 | ¢ | 27,500 | ¢ | 42100000 - დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის | ავანსის გაცემა | |
SPA160027987 | შემდგარი | შპს შენი-სტილი | 09.11.2016 | ¢ | 19,000 | ¢ | 12,444 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160026408 | შემდგარი | შპს ორიენტი | 11.10.2016 | ¢ | 29,100 | ¢ | 24,241 | 38200000 - გეოლოგიური და გეოფიზიკური ხელსაწყოები | |
SPA160024972 | შემდგარი | შპს გალა + | 14.09.2016 | ¢ | 7,110 | ¢ | 6,010 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | |
SPA160019889 | შემდგარი | შპს გლობალ თრეიდ ენდ სერვისის ლიმითედ | 12.07.2016 | ¢ | 21,900 | ¢ | 21,700 | 38300000 - საზომი ხელსაწყოები | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
SPA160019809 | არშემდგარი | - | 11.07.2016 | ¢ | 21,900 | ¢ | 38300000 - საზომი ხელსაწყოები | ||
SPA160019511 | შემდგარი | შპს ორიენტი | 07.07.2016 | ¢ | 31,600 | ¢ | 29,740 | 38300000 - საზომი ხელსაწყოები | |
SPA160016503 | არშემდგარი | - | 07.06.2016 | ¢ | 12,500 | ¢ | 24500000 - პლასტმასი პირველადი ფორმით | ||
SPA160016185 | შემდგარი | შპს ქემო | 03.06.2016 | ¢ | 10,998 | ¢ | 8,391.10 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA160015457 | შემდგარი | შპს ოპტიონი | 27.05.2016 | ¢ | 61,800 | ¢ | 59,789 | 42600000 - ჩარხები | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA160013508 | შემდგარი | შპს ქემო | 05.05.2016 | ¢ | 6,865 | ¢ | 4,498 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA160007224 | არშემდგარი | - | 29.02.2016 | ¢ | 127,000 | ¢ | 42600000 - ჩარხები | ||
SPA160005386 | არშემდგარი | - | 15.02.2016 | ¢ | 127,000 | ¢ | 42600000 - ჩარხები | ||
SPA160001964 | არშემდგარი | - | 20.01.2016 | ¢ | 19,500 | ¢ | 09300000 - ელექტროენერგია, გათბობა, მზისა და ბირთვული ენერგია | ||
SPA150026964 | შემდგარი | შპს ოპტიონი | 06.10.2015 | ¢ | 95,000 | ¢ | 93,999 | 38600000 - ოპტიკური ხელსაწყოები | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA150026040 | არშემდგარი | - | 25.09.2015 | ¢ | 95,000 | ¢ | 38600000 - ოპტიკური ხელსაწყოები | ||
SPA150024657 | არშემდგარი | - | 10.09.2015 | ¢ | 95,000 | ¢ | 38600000 - ოპტიკური ხელსაწყოები | ||
SPA150014491 | არშემდგარი | - | 20.05.2015 | ¢ | 3,200 | ¢ | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | ||
SPA150011218 | შემდგარი | შპს კეპიტალ საინ ტრეიდ | 15.04.2015 | ¢ | 40,000 | ¢ | 25,999 | 42900000 - სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150009660 | არშემდგარი | - | 26.03.2015 | ¢ | 40,000 | ¢ | 42900000 - სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა | ||
SPA150008479 | შემდგარი | შპს AUTO PULSE | 17.03.2015 | ¢ | 10,000 | ¢ | 10,000 | 38600000 - ოპტიკური ხელსაწყოები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA150008319 | შემდგარი | შპს AUTO PULSE | 16.03.2015 | ¢ | 95,000 | ¢ | 95,000 | 42600000 - ჩარხები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
SPA150007488 | არშემდგარი | - | 09.03.2015 | ¢ | 95,000 | ¢ | 42600000 - ჩარხები | ||
SPA150007127 | არშემდგარი | - | 05.03.2015 | ¢ | 10,000 | ¢ | 38600000 - ოპტიკური ხელსაწყოები | ||
SPA150006800 | არშემდგარი | - | 02.03.2015 | ¢ | 95,000 | ¢ | 42600000 - ჩარხები | ||
SPA150006454 | არშემდგარი | - | 26.02.2015 | ¢ | 10,000 | ¢ | 38600000 - ოპტიკური ხელსაწყოები | ||
SPA150006183 | არშემდგარი | - | 24.02.2015 | ¢ | 95,000 | ¢ | 42600000 - ჩარხები | ||
SPA150005129 | არშემდგარი | - | 16.02.2015 | ¢ | 10,000 | ¢ | 38600000 - ოპტიკური ხელსაწყოები | ||
SPA150002554 | შემდგარი | ზაზა მიქიაშვილი | 27.01.2015 | ¢ | 9,000 | ¢ | 7,599 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | |
SPA150001571 | არშემდგარი | - | 16.01.2015 | ¢ | 8,000 | ¢ | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | ||
SPA150001562 | არშემდგარი | - | 16.01.2015 | ¢ | 8,000 | ¢ | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | ||
SPA140024829 | შემდგარი | შპს ორიენტი | 24.10.2014 | ¢ | 16,000 | ¢ | 13,380 | 38600000 - ოპტიკური ხელსაწყოები |
გამარტივებული შესყიდვები
Loading...
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR240091851 | შპს დიჯიტალ ლაბ | 01.07.2024 | ¢ | 54 | - |
CMR240087809 | შპს ბიზნესის მართვის ცენტრი | 21.06.2024 | ¢ | 350 | - |
CMR240083844 | შპს დასაქმების სააგენტო ეიჩარი | 11.06.2024 | ¢ | 40 | - |
CMR240079792 | შპს ჯი პი გრუპი | 05.06.2024 | ¢ | 152.80 | - |
CMR240077238 | ნოვა | 30.05.2024 | ¢ | 808.95 | - |
CMR240063486 | შპს ბლიცი 4X4 | 24.04.2024 | ¢ | 150 | - |
CMR240054002 | შპს კომპანია GEOSM | 03.04.2024 | ¢ | 139.72 | - |
CMR240048679 | შპს ფეთ ფუდ | 23.03.2024 | ¢ | 75 | - |
CMR240047422 | შპს ინტერნეტ სერვისები | 24.03.2024 | ¢ | 30 | - |
CMR240047413 | შპს ინტერნეტ სერვისები | 24.03.2024 | ¢ | 72 | - |
CMR240047379 | დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო | 24.03.2024 | ¢ | 500.40 | - |
CMR240043863 | ნოვა | 12.03.2024 | ¢ | 316 | - |
CMR240040178 | ასა | 01.03.2024 | ¢ | 320 | - |
CMR230111260 | "საქპატენტი" | 25.08.2023 | $ | 75 | - |
CMR230103320 | ასა | 31.07.2023 | ¢ | 320 | - |
CMR230093123 | ფ/პ ხათუნა მამულაშვილი | 04.07.2023 | ¢ | 1,875 | - |
CMR230092547 | შპს აუთსორს მენეჯმენტ ჯგუფი | 03.07.2023 | ¢ | 1,390 | - |
CMR230088919 | დი. ეი. სი. | 21.06.2023 | ¢ | 182.50 | - |
CMR230088915 | შპს ედისონ სთორი | 21.06.2023 | ¢ | 93.40 | - |
CMR230088902 | ნოვა | 23.06.2023 | ¢ | 293.90 | - |
CMR230079935 | შპს დასაქმების სააგენტო ეიჩარი | 06.06.2023 | ¢ | 30 | - |
CMR230076553 | "ფორმატი" | 22.05.2023 | ¢ | 1,506.70 | - |
CMR230059613 | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 18.04.2023 | ¢ | 280 | - |
CMR230056496 | შ.პ.ს "გვანცა 2009" | 06.04.2023 | ¢ | 845 | - |
CMR230056490 | შპს ედისონ სთორი | 06.04.2023 | ¢ | 82 | - |
CMR230056720 | ირაკლი თორდია | 11.04.2023 | ¢ | 446 | - |
CMR230052242 | შპს ინტერნეტ სერვისები | 30.03.2023 | ¢ | 12 | - |
CMR230052241 | შპს ინტერნეტ სერვისები | 30.03.2023 | ¢ | 72 | - |
CMR230051264 | დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო | 24.03.2023 | ¢ | 550.44 | - |
CMR230042821 | ალექსანდრე სურგულაძე | 10.03.2023 | ¢ | 4,500 | - |
CMR230040087 | შპს დასაქმების სააგენტო ეიჩარი | 22.02.2023 | ¢ | 112.50 | - |
CMR230036031 | ირაკლი თორდია | 21.02.2023 | ¢ | 3,300 | - |
CMR230034059 | სილქნეტი | 16.02.2023 | ¢ | 30 | - |
CMR230033223 | ასა | 14.02.2023 | ¢ | 260 | - |
CMR230030252 | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 06.03.2023 | ¢ | 120 | - |
CMR220141915 | შპს POS.GE | 16.11.2022 | ¢ | 1,299.50 | - |
CMR220141913 | შპს ადა | 15.11.2022 | ¢ | 106 | - |
CMR220139492 | შპს Made To Make | 04.11.2022 | ¢ | 519 | - |
CMR220095014 | შპს დასაქმების სააგენტო ეიჩარი | 20.07.2022 | ¢ | 90 | 92400000 - ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები |
CMR220093419 | ბუხუტი ჯიჯელავა | 18.07.2022 | ¢ | 560 | 50700000 - შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება |
CMR220092836 | შპს ტერმინალ ვესტ თრეიდინგი | 15.07.2022 | ¢ | 1,888.40 | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები |
CMR220092978 | ირაკლი თორდია | 15.07.2022 | ¢ | 2,864 | 31600000 - ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა |
CMR220087060 | შპს გიო კომპანი | 30.06.2022 | ¢ | 960 | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები |
CMR220085066 | შპს ტერმინალ ვესტ თრეიდინგი | 23.06.2022 | ¢ | 1,551.55 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები |
CMR220079794 | ამირან ბურჯანაძე - ბურჯი | 10.06.2022 | ¢ | 4,790 | 14800000 - სხვადასხვა არალითონური მინერალური პროდუქტი |
CMR220077840 | შპს ადა | 09.06.2022 | ¢ | 438.31 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR220077833 | შპს ტერმინალ ვესტ თრეიდინგი | 08.06.2022 | ¢ | 875 | 42600000 - ჩარხები |
CMR220077125 | ასა | 08.06.2022 | ¢ | 67 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR220077220 | შპს დასაქმების სააგენტო ეიჩარი | 08.06.2022 | ¢ | 60 | 92400000 - ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები |
CMR220071617 | შპს შრომის უსაფრთხოების ევროპული ცენტრი | 23.05.2022 | ¢ | 1,700 | 80500000 - სატრენინგო მომსახურებები |
CMR220065254 | შპს კომპანია GEOSM | 06.05.2022 | ¢ | 519.76 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR220059811 | ირაკლი თორდია | 26.04.2022 | ¢ | 1,245 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები |
CMR220058565 | შპს POS.GE | 18.04.2022 | ¢ | 383 | 32300000 - ტელე |
CMR220052041 | შპს ნლაინი | 01.04.2022 | ¢ | 395 | 71200000 - არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR220052168 | შპს POS.GE | 04.04.2022 | ¢ | 800 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
CMR220051594 | ამირან ბურჯანაძე - ბურჯი | 04.04.2022 | ¢ | 2,087 | 42100000 - დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის |
CMR220049729 | დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო | 24.03.2022 | ¢ | 600.48 | 66500000 - სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები |
CMR220049270 | შპს ინტერნეტ სერვისები | 25.03.2022 | ¢ | 72 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები |
CMR220049266 | შპს ინტერნეტ სერვისები | 29.03.2022 | ¢ | 12 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები |
CMR220045160 | შპს ალტაოქეი | 18.03.2022 | ¢ | 464 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR220045103 | შპს ოფისლაინი | 17.03.2022 | ¢ | 438.69 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR220039258 | ასა | 02.03.2022 | ¢ | 90 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR220033642 | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 16.02.2022 | ¢ | 130 | 80500000 - სატრენინგო მომსახურებები |
CMR220026552 | შპს ედისონ სთორი | 03.02.2022 | ¢ | 104.50 | - |
CMR220008042 | შპს ედისონ სთორი | 18.01.2022 | ¢ | 161 | - |
CMR210153852 | საქართველოს შსს. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი | 23.12.2021 | ¢ | 1,992 | - |
CMR210153849 | ახალი ქსელები | 01.01.2022 | ¢ | 67.41 | - |
CMR210153824 | სილქნეტი | 24.12.2021 | ¢ | 136.14 | - |
CMR210153820 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 29.12.2021 | ¢ | 700 | - |
CMR210144167 | შპს ადა | 17.12.2021 | ¢ | 350 | - |
CMR210144161 | შპს ედისონ სთორი | 17.12.2021 | ¢ | 583 | - |
CMR210144141 | დი. ეი. სი. | 17.12.2021 | ¢ | 144.20 | - |
CMR210144126 | შპს ,,ქიმიური კომპანია გეოჯემი'' | 16.12.2021 | ¢ | 237 | - |
CMR210143339 | შპს ტერმინალ ვესტ თრეიდინგი | 16.12.2021 | ¢ | 420.50 | - |
CMR210143338 | შპს ადა | 16.12.2021 | ¢ | 759 | - |
CMR210142247 | ლოჯიქალ სისტემზ კომპანი | 15.12.2021 | ¢ | 470 | - |
CMR210141222 | GramPak Georgia | 14.12.2021 | ¢ | 1,522.40 | - |
CMR210139232 | დი. ეი. სი. | 09.12.2021 | ¢ | 115.20 | - |
CMR210139220 | ამირან ბურჯანაძე - ბურჯი | 09.12.2021 | ¢ | 120 | - |
CMR210137979 | ამირან ბურჯანაძე - ბურჯი | 08.12.2021 | ¢ | 1,205 | - |
CMR210133733 | ასა | 30.11.2021 | ¢ | 135 | - |
CMR210129368 | ამირან ბურჯანაძე - ბურჯი | 18.11.2021 | ¢ | 3,188.50 | - |
CMR210129753 | დი. ეი. სი. | 19.11.2021 | ¢ | 96 | - |
CMR210125802 | საქართველოს შსს. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი | 10.11.2021 | ¢ | 77.50 | - |
CMR210122162 | პოჟმასტერი | 02.11.2021 | ¢ | 1,050 | - |
CMR210119728 | შპს ედისონ სთორი | 27.10.2021 | ¢ | 187 | - |
CMR210117826 | "საქპატენტი" | 15.10.2021 | $ | 51 | - |
CMR210111808 | შპს ტრასა | 05.10.2021 | ¢ | 507 | - |
CMR210090075 | შპს Best Tech | 26.07.2021 | ¢ | 350 | - |
CMR210082020 | თეგეტა თრაქ ენდ ბას | 01.07.2021 | ¢ | 590 | - |
CMR210082021 | შპს ედისონ სთორი | 02.07.2021 | ¢ | 115 | - |
CMR210076985 | შპს ედესი ჯგუფი | 18.06.2021 | ¢ | 133.05 | - |
CMR210076919 | დავითი დემურაშვილი | 18.06.2021 | ¢ | 130 | - |
CMR210067452 | ირაკლი თორდია | 25.05.2021 | ¢ | 1,774 | - |
CMR210059834 | შპს ედისონ სთორი | 27.04.2021 | ¢ | 90 | - |
CMR210057922 | დი. ეი. სი. | 20.04.2021 | ¢ | 78.60 | - |
CMR210055533 | შპს ედისონ სთორი | 16.04.2021 | ¢ | 395 | - |
CMR210048114 | შპს ,,ქიმიური კომპანია გეოჯემი'' | 29.03.2021 | ¢ | 581 | - |
CMR210046779 | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 25.03.2021 | ¢ | 540 | - |
CMR210046062 | შპს ინტერნეტ სერვისები | 24.03.2021 | ¢ | 72 | - |
CMR210046061 | შპს ინტერნეტ სერვისები | 24.03.2021 | ¢ | 12 | - |
CMR210043590 | ორისი | 18.03.2021 | ¢ | 239 | - |
CMR210042434 | შპს გუდბილდ + | 12.03.2021 | ¢ | 841.50 | - |
CMR210039996 | დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო | 24.02.2021 | ¢ | 750 | - |
CMR210036803 | "ფორმატი" | 27.02.2021 | ¢ | 400.80 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR210030880 | შპს თერმო ცენტრი | 12.02.2021 | ¢ | 35 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები |
CMR210029401 | ასა | 08.02.2021 | ¢ | 225 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR210004520 | ახალი ქსელები | 01.01.2021 | ¢ | 400 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
CMR200156412 | სილქნეტი | 29.12.2020 | ¢ | 400 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
CMR200152348 | საქართველოს შსს. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი | 01.01.2021 | ¢ | 1,812 | 79700000 - გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR200152333 | შპს გუდბილდ + | 25.12.2020 | ¢ | 700.10 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
CMR200152296 | შპს ტერმინალ ვესტ თრეიდინგი | 23.12.2020 | ¢ | 605.28 | 39700000 - საოჯახო ტექნიკა |
CMR200151478 | შპს თერმო ცენტრი | 23.12.2020 | ¢ | 28 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები |
CMR200149443 | მაი მობაილ + | 22.12.2020 | ¢ | 1,350 | - |
CMR200146562 | სს გეფა | 17.12.2020 | ¢ | 255 | - |
CMR200144981 | დი. ეი. სი. | 15.12.2020 | ¢ | 287.20 | - |
CMR200143499 | დი. ეი. სი. | 11.12.2020 | ¢ | 1,188.50 | - |
CMR200141800 | შპს ტერმინალ ვესტ თრეიდინგი | 07.12.2020 | ¢ | 2,923.21 | - |
CMR200141351 | "ფორმატი" | 07.12.2020 | ¢ | 95 | - |
CMR200138946 | შპს ჯორჯიან გრუპ | 30.11.2020 | ¢ | 162.95 | - |
CMR200137107 | GramPak Georgia | 26.11.2020 | ¢ | 683.30 | - |
CMR200137048 | ოფის1 | 26.11.2020 | ¢ | 942 | - |
CMR200136175 | შპს ტერმინალ ვესტ თრეიდინგი | 24.11.2020 | ¢ | 392.85 | - |
CMR200136068 | შპს RIDEX GEORGIA | 24.11.2020 | ¢ | 1,621.28 | - |
CMR200135478 | ლალი ჩუმაშვილი | 20.11.2020 | ¢ | 1,600 | - |
CMR200135432 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 19.11.2020 | ¢ | 569 | - |
CMR200133920 | შპს ტერმინალ ვესტ თრეიდინგი | 13.11.2020 | ¢ | 1,368 | - |
CMR200130165 | შპს ადა | 05.11.2020 | ¢ | 2,471.29 | - |
CMR200129669 | შპს "ომეგა" | 04.11.2020 | ¢ | 2,498 | - |
CMR200127943 | შპს ოფის სეტი | 30.10.2020 | ¢ | 1,984.70 | - |
CMR200126790 | მაი მობაილ + | 27.10.2020 | ¢ | 1,850 | - |
CMR200127346 | შპს ტერმინალ ვესტ თრეიდინგი | 28.10.2020 | ¢ | 1,040 | - |
CMR200125031 | ულტრა | 23.10.2020 | ¢ | 1,588 | - |
CMR200119737 | ულტრა | 08.10.2020 | ¢ | 1,109.40 | - |
CMR200118985 | შპს ,,ქიმიური კომპანია გეოჯემი'' | 07.10.2020 | ¢ | 717 | - |
CMR200117422 | "ფორმატი" | 02.10.2020 | ¢ | 800 | - |
CMR200110088 | შპს ედისონ სთორი | 09.09.2020 | ¢ | 83.70 | - |
CMR200109994 | შპს სითი 12 | 17.09.2020 | ¢ | 1,008 | - |
CMR200109984 | შპს ინტელკომ ჯგუფი | 17.09.2020 | ¢ | 145.52 | - |
CMR200109432 | "საქპატენტი" | 25.02.2021 | $ | 21 | - |
CMR200106932 | ასა | 10.09.2020 | ¢ | 100 | - |
CMR200097964 | მაი მობაილ + | 13.08.2020 | ¢ | 900 | - |
CMR200094453 | შპს ედისონ სთორი | 05.08.2020 | ¢ | 118.30 | - |
CMR200093936 | დი. ეი. სი. | 05.08.2020 | ¢ | 83.90 | - |
CMR200090525 | შ.პ.ს "გვანცა 2009" | 29.07.2020 | ¢ | 343 | - |
CMR200089167 | რევაზ გოგია | 24.07.2020 | ¢ | 1,875 | - |
CMR200088449 | ოფის1 | 22.07.2020 | ¢ | 3,945 | - |
CMR200085653 | ულტრა | 14.07.2020 | ¢ | 590 | - |
CMR200083879 | მაი მობაილ + | 09.07.2020 | ¢ | 850 | - |
CMR200083807 | შპს 09.TECH | 09.07.2020 | ¢ | 2.60 | - |
CMR200084065 | ამირან ბურჯანაძე - ბურჯი | 09.07.2020 | ¢ | 1,496.60 | - |
CMR200084423 | შ.პ.ს "გვანცა 2009" | 10.07.2020 | ¢ | 5,599 | - |
CMR200079150 | ასა | 25.06.2020 | ¢ | 210 | - |
CMR200074311 | შპს ოფის სეტი | 11.06.2020 | ¢ | 1,754.26 | - |
CMR200072492 | შპს სტატკო | 05.06.2020 | ¢ | 337.96 | - |
CMR200049475 | ასა | 05.03.2020 | ¢ | 270 | - |
CMR200042269 | დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო | 22.02.2020 | ¢ | 650.52 | - |
CMR200026150 | "გლობალ ერთი" | 29.01.2020 | ¢ | 239.20 | - |
CMR200014824 | სილქნეტი | 24.01.2020 | ¢ | 481.46 | - |
CMR200009837 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 20.01.2020 | ¢ | 47.10 | - |
CMR200002754 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 09.01.2020 | ¢ | 292.50 | - |
CMR200004104 | საქართველოს შსს. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი | 01.01.2020 | ¢ | 2,220 | - |
CMR190201783 | ახალი ქსელები | 01.01.2020 | ¢ | 268.58 | - |
CMR190200403 | შპს ედისონი | 25.12.2019 | ¢ | 500 | - |
CMR190199076 | ივერსი | 23.12.2019 | ¢ | 176 | - |
CMR190198055 | შპს ადა | 23.12.2019 | ¢ | 146 | - |
CMR190194504 | რევაზ გოგია | 18.12.2019 | ¢ | 1,875 | - |
CMR190188694 | შპს საქართველოს საინჟინრო სიახლენი | 09.12.2019 | ¢ | 105 | - |
CMR190187796 | შპს აუდიტკომპანია | 03.12.2019 | ¢ | 900 | - |
CMR190171069 | ბიემსი გორგია | 07.11.2019 | ¢ | 551.55 | - |
CMR190168890 | შპს კომპანია GEOSM | 05.11.2019 | ¢ | 387.70 | - |
CMR190166490 | ლალი ჩუმაშვილი | 30.10.2019 | ¢ | 1,042 | - |
CMR190162929 | შპს ანდაგი | 23.10.2019 | ¢ | 333.40 | - |
CMR190158297 | შპს უნივერსალ ინტრალოჯისტიკს | 11.10.2019 | ¢ | 820 | - |
CMR190156479 | შპს დი და ჯი | 08.10.2019 | ¢ | 69.28 | - |
CMR190155364 | შპს დასაქმების სააგენტო ეიჩარი | 03.10.2019 | ¢ | 20 | - |
CMR190150799 | შპს ანდაგი | 25.09.2019 | ¢ | 480.30 | - |
CMR190150784 | შპს ედესი ჯგუფი | 25.09.2019 | ¢ | 331.75 | - |
CMR190149239 | ლალი ჩუმაშვილი | 19.09.2019 | ¢ | 310.60 | - |
CMR190145513 | ასა | 12.09.2019 | ¢ | 127 | - |
CMR190129509 | ლალი ჩუმაშვილი | 25.07.2019 | ¢ | 1,906 | - |
CMR190126573 | ბიემსი გორგია | 17.07.2019 | ¢ | 286.90 | - |
CMR190123303 | ელიტ სერვისი | 10.07.2019 | ¢ | 50 | - |
CMR190120053 | შპს allmarket.ge | 03.07.2019 | ¢ | 155 | - |
