დიჯითი
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
18.8 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 870,969 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 845,158.38 |
დანაზოგი : | 2.96 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 2.68 |
5 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 5,066.00 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA170000819 | არშემდგარი | საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) | 12.01.2017 | ¢ 7,100 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ||
SPA160032672 | შემდგარი | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი | 30.12.2016 | ¢ 4,468 | ¢ 4,216 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT160005009 | არშემდგარი | საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო | 29.12.2016 | ¢ 8,640 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ||
NAT160004997 | არშემდგარი | იურიდიული დახმარების სამსახური | 29.12.2016 | ¢ 10,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ||
SPA160032303 | შემდგარი | საქართველოს ეროვნული ბანკი | 27.12.2016 | ¢ 16,000 | ¢ 15,514 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | |
SPA160032239 | არშემდგარი | შპს გუდაურის განვითარების სააგენტო | 27.12.2016 | ¢ 5,500 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
გამარტივებული შესყიდვები
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR160095462 | ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი | 22.04.2016 | ¢ 720 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR160061369 | კულტურის სფეროს მდგრადობის უზრუნველყოფის საინვესტიციო ფონდი | 23.02.2016 | ¢ 510 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR140045394 | აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტი | 07.02.2014 | ¢ 336 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR120199501 | საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო | 09.05.2012 | ¢ 500 | 98300000 - სხვადასხვა მომსახურება |
CMR210074289 | განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა | 10.06.2021 | ¢ 3,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |