კუმისის საჯარო სკოლა
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 0.00 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 0.00 |
დანაზოგი: | 0 |
303 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 257,213.50 |
10 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 2,423.20 |
გამარტივებული შესყიდვები
Loading...
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR240091529 | შპს "უსაფრთხოება" | 30.06.2024 | ¢ | 1,000 | - |
CMR240091492 | შპს "უსაფრთხოება" | 27.06.2024 | ¢ | 2,000 | - |
CMR240091468 | შპს "უსაფრთხოება" | 27.06.2024 | ¢ | 2,994 | - |
CMR240085950 | ნათია გიუნაშვილი | 03.01.2024 | ¢ | 3,600 | - |
CMR240085822 | გიორგი გოგოლაძე | 07.06.2024 | ¢ | 390 | - |
CMR240080063 | ზურაბ ქრისტესიაშვილი | 28.05.2024 | ¢ | 300 | - |
CMR240063216 | ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის განვითარების ფონდი | 02.04.2024 | ¢ | 100 | - |
CMR240060568 | "აუდიტ-გ.მ.' | 05.04.2024 | ¢ | 250 | - |
CMR240006333 | ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო | 16.08.2023 | ¢ | 1,600 | - |
CMR220001210 | ნათია გიუნაშვილი | 28.12.2020 | ¢ | 2,400 | - |
CMR220001208 | ჯეობიტი | 02.12.2021 | ¢ | 220 | - |
CMR220001206 | შპს მარკერი | 02.12.2021 | ¢ | 280 | - |
CMR220001203 | ატომ ელექტრონიქსი | 02.11.2021 | ¢ | 2,000 | - |
CMR220001199 | შპს ჩვენი სკოლა | 19.10.2021 | ¢ | 213.50 | - |
CMR220001193 | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 22.02.2021 | ¢ | 260 | - |
CMR210002422 | შპს ლ.გ.ვ. | 02.11.2020 | ¢ | 3,398.35 | 42100000 - დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის |
CMR210002387 | შპს ლ.გ.ვ. | 23.01.2020 | ¢ | 1,568.80 | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები |
CMR210002359 | შპს მკითხველი თბილისი | 25.02.2020 | ¢ | 150 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR210002355 | შპს ჩვენი სკოლა | 06.10.2020 | ¢ | 122.50 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR210002349 | ამხანაგობა ,,მარნეული'' | 14.09.2020 | ¢ | 180 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR210002345 | შპს ჩვენი სკოლა | 09.09.2020 | ¢ | 276 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR210002339 | შპს მარკერი | 09.09.2020 | ¢ | 261.30 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR210002335 | გიორგი გოგოლაძე | 09.09.2020 | ¢ | 500 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR210002457 | შპს ლ.გ.ვ. | 04.09.2020 | ¢ | 2,858.85 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
CMR210002445 | შპს ლ.გ.ვ. | 18.03.2020 | ¢ | 921.30 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
CMR210002317 | შპს მია | 04.09.2020 | ¢ | 1,200 | 39100000 - ავეჯი |
CMR210002304 | შპს ბრიკეტი 2012 | 29.08.2020 | ¢ | 4,900 | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები |
CMR210002296 | შპს მეგა სთარ | 17.06.2020 | ¢ | 90 | 37400000 - სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა |
CMR210002286 | შპს ,,მარკერი'' | 15.06.2020 | ¢ | 595 | 24400000 - სასუქები და ნიტროგენული ნაერთები |
CMR210002278 | შპს მარკერი | 17.03.2020 | ¢ | 528.85 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR210002273 | მადონა ჩხარტიშვილი | 12.03.2020 | ¢ | 275 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება |
CMR210002257 | შპს ენტერ ელექტრონიქსი | 10.03.2020 | ¢ | 620 | 42900000 - სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა |
CMR210002062 | ნათია გიუნაშვილი | 03.01.2020 | ¢ | 1,800 | 79400000 - ბიზნესსა და მენეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულტაციები და მომსახურებები |
CMR210002058 | შპს გლობალ ელექტრონიქსი | 13.02.2020 | ¢ | 150 | 32300000 - ტელე |
CMR210002050 | შპს FlexSecure | 11.02.2020 | ¢ | 298.80 | 50800000 - სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და ტექნიკური მომსახურება |
CMR210002047 | შპს ეტალონი-განათლება | 04.02.2020 | ¢ | 198 | 92400000 - ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები |
CMR210002043 | დავითი მუმლაძე | 24.01.2020 | ¢ | 399 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR210001930 | ალექსანდრე თოდუა | 23.01.2020 | ¢ | 1,200 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები |
CMR210001926 | ჯეობიტი | 21.01.2020 | ¢ | 492 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR210001915 | ჯეობიტი | 21.01.2020 | ¢ | 80 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR210001910 | შპს მარკერი | 17.01.2020 | ¢ | 702.27 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR200001102 | ნათია გიუნაშვილი | 02.09.2019 | ¢ | 600 | - |
CMR200001103 | ალექსანდრე თოდუა | 13.12.2019 | ¢ | 2,000 | - |
CMR200001104 | შპს "ომეგა" | 12.12.2019 | ¢ | 789 | - |
CMR200001107 | ჯეობიტი | 30.08.2019 | ¢ | 240 | - |
CMR200001108 | ჯეობიტი | 30.08.2019 | ¢ | 1,544 | - |
CMR200001109 | ვლადიმერ საბანაძე | 13.11.2019 | ¢ | 292 | - |
CMR200001112 | ვასილ ჯაფარიძე | 21.10.2019 | ¢ | 1,495 | - |
CMR200001113 | შპს მეგა სთარ | 05.11.2019 | ¢ | 1,635 | - |
CMR200001645 | შპს ლ.გ.ვ. | 14.08.2019 | ¢ | 2,401.40 | - |
CMR200001115 | ჯეობიტი | 01.02.2019 | ¢ | 220 | - |
CMR200001117 | შპს ახალი განათლება | 10.01.2019 | ¢ | 76 | - |
CMR200001119 | ნათია გიუნაშვილი | 03.04.2019 | ¢ | 750 | - |
CMR200001666 | შპს ლ.გ.ვ. | 05.02.2019 | ¢ | 366.50 | - |
CMR200001120 | ნათია გიუნაშვილი | 08.02.2019 | ¢ | 300 | - |
CMR200001121 | შპს მარკერი | 10.05.2019 | ¢ | 481.30 | - |
CMR200001122 | შპს ნირლუქსი | 10.09.2019 | ¢ | 1,080 | - |
CMR200001674 | შპს ლ.გ.ვ. | 05.05.2019 | ¢ | 359.45 | - |
CMR200001130 | შპს მეგა სთარ | 03.06.2019 | ¢ | 150 | - |
CMR200001127 | გიორგი გოგოლაძე | 05.09.2019 | ¢ | 1,475 | - |
CMR200001123 | აბესალომი მდივნიშვილი | 04.06.2019 | ¢ | 150 | - |
CMR200001161 | შპს ჩვენი სკოლა | 26.08.2019 | ¢ | 594 | - |
CMR200001134 | შპს მარკერი | 20.08.2019 | ¢ | 1,370.65 | - |
CMR200001135 | არჩილი გოგებაშვილი | 12.08.2019 | ¢ | 3,300 | - |
CMR200001136 | ბიბლუსი | 25.03.2019 | ¢ | 110.45 | - |
CMR200001137 | შპს ვარსკვლავები | 28.03.2019 | ¢ | 62.90 | - |
CMR200001139 | განათლება და ახალი ტექნოლოგიები | 27.02.2019 | ¢ | 80 | - |
CMR200001140 | არჩილი გოგებაშვილი | 19.03.2019 | ¢ | 1,650 | - |
CMR200001141 | შპს მარკერი | 01.02.2019 | ¢ | 69.60 | - |
CMR200001143 | შპს მარკერი | 15.01.2019 | ¢ | 158.60 | - |
CMR200001144 | "აუდიტ-გ.მ.' | 21.01.2019 | ¢ | 100 | - |
CMR200001145 | შპს განათლების ადმინისტრირების ჯგუფი | 03.01.2019 | ¢ | 1,800 | - |
CMR190023654 | მამუკა ოლქიშვილი | 12.02.2018 | ¢ | 125 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
CMR190023649 | მამუკა ოლქიშვილი | 05.12.2018 | ¢ | 100 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
CMR190023382 | შპს ჯიესსი | 13.03.2018 | ¢ | 870 | 37400000 - სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა |
CMR190024167 | შპს ლ.გ.ვ. | 03.01.2018 | ¢ | 4,900 | 31600000 - ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა |
CMR190023375 | ატომ ელექტრონიქსი | 15.03.2018 | ¢ | 120 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR190023642 | მამუკა ოლქიშვილი | 16.10.2018 | ¢ | 100 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
CMR190023367 | კახა საგანელიძე | 01.08.2018 | ¢ | 4,900 | 44200000 - სტრუქტურული მასალები |
CMR190023636 | მამუკა ოლქიშვილი | 18.03.2018 | ¢ | 80 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
CMR190023632 | მამუკა ოლქიშვილი | 14.02.2018 | ¢ | 40 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
CMR190023622 | მამუკა ოლქიშვილი | 10.09.2018 | ¢ | 100 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
CMR190023609 | მამუკა ოლქიშვილი | 13.09.2018 | ¢ | 100 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
CMR190023336 | კახა საგანელიძე | 01.02.2018 | ¢ | 4,800 | 50800000 - სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და ტექნიკური მომსახურება |
CMR190023327 | შპს საგანმანათლებლო საკონსულტაციო ჯგუფი | 03.01.2018 | ¢ | 1,800 | 75100000 - ადმინისტრაციული მომსახურება |
CMR190023320 | შპს ჩვენი სკოლა | 25.08.2018 | ¢ | 488 | 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები |
CMR190023314 | შპს ნისონი | 20.06.2018 | ¢ | 3,300 | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები |
CMR190023591 | ჯეობიტი | 12.01.2018 | ¢ | 10 | 72500000 - კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR190023581 | ჯეობიტი | 25.02.2018 | ¢ | 20 | 72500000 - კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR190023304 | დავით ფრიდონაშვილი | 01.09.2018 | ¢ | 800 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR190023576 | ჯეობიტი | 07.02.2018 | ¢ | 47 | 72500000 - კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR190023298 | შპს სახანძრო სამაშველო უსაფრთხოება | 27.10.2018 | ¢ | 195 | 35100000 - საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები |
CMR190023568 | ჯეობიტი | 19.04.2018 | ¢ | 47 | 72500000 - კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR190023560 | ჯეობიტი | 18.05.2018 | ¢ | 90 | 72500000 - კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR190023287 | კახა საგანელიძე | 01.08.2018 | ¢ | 2,050 | 44200000 - სტრუქტურული მასალები |
CMR190023547 | ჯეობიტი | 29.10.2018 | ¢ | 84 | 72500000 - კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR190023537 | ჯეობიტი | 06.07.2018 | ¢ | 30 | 72500000 - კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR190023532 | ჯეობიტი | 25.12.2018 | ¢ | 100 | 72500000 - კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR190023512 | ჯეობიტი | 25.07.2018 | ¢ | 10 | 72500000 - კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR190023768 | მამუკა ოლქიშვილი | 02.06.2018 | ¢ | 100 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
CMR190023736 | ზურაბ გრიგოლიშვილი | 05.02.2018 | ¢ | 100 | 50800000 - სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და ტექნიკური მომსახურება |
CMR190023730 | ოლეგი მოსეშვილი | 01.08.2018 | ¢ | 650 | 50800000 - სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და ტექნიკური მომსახურება |
CMR190023720 | ზურაბ გრიგოლიშვილი | 01.08.2018 | ¢ | 500 | 50800000 - სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და ტექნიკური მომსახურება |
CMR190023454 | შპს მარკერი | 03.01.2018 | ¢ | 3,000 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
CMR190023705 | მარინე გიორგაძე | 10.05.2018 | ¢ | 880 | 44400000 - სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები |
CMR190023440 | ჯეობიტი | 03.01.2018 | ¢ | 2,000 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR190023698 | ნანული გიორგაძე | 03.09.2018 | ¢ | 880 | 44400000 - სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები |
CMR190023421 | შპს ახალი განათლება | 08.01.2018 | ¢ | 76 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
CMR190023683 | რამაზ ქრისტესიაშვილი | 26.05.2018 | ¢ | 100 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
CMR190023675 | ალექსანდრე გიორგაძე | 15.05.2018 | ¢ | 100 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
CMR190023666 | აბესალომი მდივნიშვილი | 09.05.2018 | ¢ | 100 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
CMR180012772 | ზურაბ გრიგოლიშვილი | 06.11.2017 | ¢ | 125 | 50800000 - სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და ტექნიკური მომსახურება |
CMR180012924 | ფიტიჩ ჯორჯია | 06.11.2017 | ¢ | 254.88 | 50800000 - სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და ტექნიკური მომსახურება |
CMR180012751 | ჯეობიტი | 04.01.2017 | ¢ | 1,000 | 72500000 - კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR180012725 | "აუდიტ-გ.მ.' | 16.10.2017 | ¢ | 80 | 79200000 - საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები |
CMR180012702 | შპს ჟურნალი განთიადი | 25.09.2017 | ¢ | 72 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
CMR180012677 | მამუკა ოლქიშვილი | 28.03.2017 | ¢ | 560 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები |
CMR180012638 | შპს ახალი განათლება | 16.01.2017 | ¢ | 68 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
CMR180012800 | ჯეობიტი | 04.01.2017 | ¢ | 4,000 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR180010783 | შპს ჩვენი სკოლა | 29.08.2017 | ¢ | 600 | 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები |
CMR180010779 | შპს მსოფლიო ვარსკვლავები | 05.08.2017 | ¢ | 470 | 37400000 - სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა |
CMR180010773 | გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთლეობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი | 01.03.2017 | ¢ | 300 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება |
CMR180010499 | კახა საგანელიძე | 01.08.2017 | ¢ | 4,400 | 50800000 - სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და ტექნიკური მომსახურება |
CMR180010760 | ოლია ნათიძე - ჩემი სკოლა | 03.01.2017 | ¢ | 20 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
CMR180010740 | თამარ კურეტიშვილი | 10.01.2017 | ¢ | 4,550 | 39100000 - ავეჯი |
CMR180010743 | შპს რამაზი | 15.12.2017 | ¢ | 1,100 | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები |
CMR180010727 | ატომ ელექტრონიქსი | 17.01.2017 | ¢ | 200 | 44400000 - სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები |
CMR180010718 | შპს ,,ქიმიური კომპანია გეოჯემი'' | 10.05.2017 | ¢ | 426 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
CMR180010573 | შპს ბრიკეტი | 04.06.2017 | ¢ | 3,300 | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები |
CMR180010844 | შპს მარკერი | 04.01.2017 | ¢ | 4,000 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR180010839 | შპს ლ.გ.ვ. | 04.01.2017 | ¢ | 4,900 | 31600000 - ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა |
CMR180010557 | დავით ფრიდონაშვილი | 01.09.2017 | ¢ | 800 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR180010832 | შპს საგანმანათლებლო საკონსულტაციო ჯგუფი | 03.01.2017 | ¢ | 1,800 | 75100000 - ადმინისტრაციული მომსახურება |
CMR180010550 | არკადი მირუმოვი | 10.05.2017 | ¢ | 96 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
CMR180010820 | ჯეობიტი | 04.01.2017 | ¢ | 4,000 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR170016405 | შპს საგანმანათლებლო საკონსულტაციო ჯგუფი | 04.01.2016 | ¢ | 1,800 | 79100000 - იურიდიული მომსახურებები |
CMR170016918 | "აუდიტ-გ.მ.' | 09.09.2016 | ¢ | 70 | 79200000 - საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები |
CMR170016478 | შპს ჩვენი სკოლა | 10.10.2016 | ¢ | 95.50 | 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები |
CMR160184292 | შპს ჩვენი სკოლა | 25.01.2016 | ¢ | 132 | 37400000 - სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა |
CMR160184286 | შპს Smart Choice | 13.01.2016 | ¢ | 2,507 | 32300000 - ტელე |
CMR160184283 | შპს მსოფლიო ვარსკვლავები | 20.01.2016 | ¢ | 395 | 37400000 - სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა |
CMR170016490 | შპს ლ.გ.ვ. | 04.01.2016 | ¢ | 4,500 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები |
CMR170016506 | ჯეობიტი | 04.01.2016 | ¢ | 700 | 72500000 - კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR170016429 | განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა | 17.12.2015 | ¢ | 2,280 | 72500000 - კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR170016510 | იაგო ღრუბელაშვილი | 24.10.2016 | ¢ | 2,000 | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები |
CMR160184272 | შპს Glass Work | 05.09.2016 | ¢ | 199 | 44400000 - სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები |
CMR160184271 | შპს ჩვენი სკოლა | 09.08.2016 | ¢ | 402.50 | 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები |
CMR160184266 | შპს რამაზი | 15.07.2016 | ¢ | 3,000 | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები |
CMR160184259 | დავით ფრიდონაშვილი | 20.06.2016 | ¢ | 2,000 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR160184256 | შპს მსოფლიო ვარსკვლავები | 30.05.2016 | ¢ | 809 | 37400000 - სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა |
CMR160184255 | შპს ტელექს | 06.05.2016 | ¢ | 216.45 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR170016523 | შპს ჩვენი სკოლა | 25.04.2016 | ¢ | 500 | 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები |
CMR170016526 | თამარ კურეტიშვილი | 22.03.2016 | ¢ | 5,000 | 39100000 - ავეჯი |
CMR160184247 | აკაკი ბრეგაძე | 22.03.2016 | ¢ | 30 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR160184246 | ატომ ელექტრონიქსი | 05.02.2016 | ¢ | 125 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR170016537 | შპს ახალი განათლება | 05.01.2016 | ¢ | 68 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
CMR160184238 | შპს ჯეჯილი | 25.01.2016 | ¢ | 132 | 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები |
CMR170016546 | გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთლეობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი | 19.02.2016 | ¢ | 300 | 85100000 - ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები |
CMR160184229 | შპს Smart Choice | 03.02.2016 | ¢ | 530 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR170016922 | შპს მარკერი | 04.01.2016 | ¢ | 5,000 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR170016560 | ჯეობიტი | 04.01.2016 | ¢ | 4,000 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR170016564 | შპს ჟურნალი განთიადი | 25.10.2016 | ¢ | 72 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
CMR160176870 | ატომ ელექტრონიქსი | 01.12.2015 | ¢ | 57 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR160104277 | შპს Smart Choice | 26.11.2015 | ¢ | 480 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR160176869 | იაგო ღრუბელაშვილი | 04.11.2015 | ¢ | 2,500 | 09100000 - საწვავი |
CMR160176876 | შპს Glass Work | 28.10.2015 | ¢ | 125 | 44500000 - ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები |
CMR160176879 | გიორგი კანდელაკი - ვესტა | 20.10.2015 | ¢ | 11 | 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები |
CMR160176881 | რამაზ ქრისტესიაშვილი | 08.09.2015 | ¢ | 24 | 45300000 - სამშენებლო |
CMR160176885 | შპს ლ.გ.ვ. | 02.09.2015 | ¢ | 500 | 44500000 - ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები |
CMR160176887 | შპს საგანძური 2013 | 02.09.2015 | ¢ | 171 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR160176889 | შპს ჩვენი სკოლა | 24.08.2015 | ¢ | 378 | 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები |
CMR160176893 | შპს საგანმანათლებლო საკონსულტაციო ჯგუფი | 10.08.2015 | ¢ | 700 | 98300000 - სხვადასხვა მომსახურება |
CMR160176890 | შპს საგანძური 2013 | 02.09.2015 | ¢ | 171 | 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები |
CMR160176894 | შპს ჩვენი სკოლა | 24.08.2015 | ¢ | 378 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR160176900 | შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი | 01.06.2015 | ¢ | 282 | 98300000 - სხვადასხვა მომსახურება |
CMR160176903 | შპს ნისონი | 09.07.2015 | ¢ | 2,000 | 09100000 - საწვავი |
CMR160176910 | დავით ფრიდონაშვილი | 01.07.2015 | ¢ | 1,280 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR160104283 | "აუდიტ-გ.მ.' | 29.06.2015 | ¢ | 60 | 79200000 - საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები |
CMR160104282 | ჯეობიტი | 01.03.2015 | ¢ | 2,500 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR160176955 | ჯეობიტი | 01.03.2015 | ¢ | 2,500 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR160176914 | გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთლეობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი | 01.01.2015 | ¢ | 250 | 98300000 - სხვადასხვა მომსახურება |
CMR160176961 | ჯეობიტი | 02.01.2015 | ¢ | 2,500 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR160104286 | შპს ახალი განათლება | 05.01.2015 | ¢ | 60 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
CMR160176940 | შპს მარკერი | 17.01.2015 | ¢ | 3,000 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR160176924 | შპს ლ.გ.ვ. | 20.01.2015 | ¢ | 2,500 | 44500000 - ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები |
CMR160176836 | ოლია ნათიძე - ჩემი სკოლა | 20.01.2015 | ¢ | 16 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
CMR160176837 | შპს ჯეჯილი | 20.02.2015 | ¢ | 84 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR160176828 | შპს დედა ენა - 2013 | 05.01.2015 | ¢ | 4,840 | 39100000 - ავეჯი |
