ინდ. მეწარმე ზურაბ ფერაძე
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
75 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 145,993 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 112,909 |
დანაზოგი : | 22.66 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 19.75 |
3 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 26,841.00 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA120008169 | წაგებული | თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | 12.03.2012 | ¢ 15,060 | ¢ 8,199 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA120004152 | წაგებული | თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი | 03.02.2012 | ¢ 5,664 | ¢ 4,390 | 45300000 - სამშენებლო | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA120004105 | წაგებული | თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი | 03.02.2012 | ¢ 29,000 | ¢ 13,499 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA120002949 | წაგებული | თვითმმართველი ერთეული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 25.01.2012 | ¢ 5,550 | ¢ 3,890 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
გამარტივებული შესყიდვები
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR120228988 | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა | 02.05.2012 | ¢ 3,760 | 45300000 - სამშენებლო |
CMR120212299 | თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | 27.06.2012 | ¢ 13,865 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები |
CMR120219995 | თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | 11.07.2012 | ¢ 9,216 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები |