ბოლო განახლება: 09/04/2021
შემსყიდველი სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
ხარვეზის შეტყობინება
საიდენტიფიკაციო კოდი:
218083222
კატეგორია:
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (სსიპ)
მისამართი:
ცხინვალის გზატკეცილი მე-3 კმ
ტელეფონი:
032 213 50 40
ელფოსტა:
gjagashvili@mod.gov.ge
ვებგვერდი:
http://www.eta.edu.ge
სულ გამოქვეყნებულია
1029 ტენდერი
52
% შემდგარი
32
% არშემდგარი
16
% მიმდინარე
წარმატებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება: | ¢ 12,225,914.00 |
წარმატებული ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება: | ¢ 11,150,639.30 |
დანაზოგის პროცენტი: | 8.8% |
პრეტენდენტთა საშუალო წილი | 2.16 |
შეთავაზებათა საშუალო წილი: | 1.91 |
გამარტივებული ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა: | 2.85 დღე |
ელექტრონული ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა: | 2.54 დღე |
1213 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 1,663,981.57 |
ტენდერები
ტენდერი | სტატუსი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | CPV-ს აღწერა | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|
NAT170003753 | არშემდგარი | 06 04. 2017 | ¢ 7,500.00 | ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები | ||
NAT170003288 | წარმატებული | 29 03. 2017 | ¢ 6,780.00 | ¢ 5,890.00 | პირადი ჰიგიენის საშუალებები | |
NAT170003273 | წარმატებული | 29 03. 2017 | ¢ 5,000.00 | ¢ 4,246.00 | აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები | დაბალი კონკურენცია |
NAT170002821 | წარმატებული | 20 03. 2017 | ¢ 10,040.00 | ¢ 9,150.00 | ქსოვილის ნივთები | |
NAT170002685 | არშემდგარი | 16 03. 2017 | ¢ 4,300.00 | აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები | ||
NAT170002547 | წარმატებული | 14 03. 2017 | ¢ 4,800.00 | ¢ 1,440.00 | ინდივიდუალური და დამხმარე მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება |
გამარტივებული შესყიდვები
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | CPV-ს აღწერა |
---|---|---|---|---|
CMR190154849 | შოუ ტექნიკის ცენტრი | 04 Oct. 2019 | ¢ 19.00 | ტელე |
CMR190154312 | გიორგი ეთერია | 03 Oct. 2019 | ¢ 900.00 | სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები |
CMR190154303 | ავერსი-ფარმა | 03 Oct. 2019 | ¢ 170.40 | სამედიცინო მოწყობილობები |
CMR190154299 | დერციკა | 03 Oct. 2019 | ¢ 50.00 | ქსელები |
CMR190154293 | შპს სოფო | 03 Oct. 2019 | ¢ 233.00 | სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები |
CMR190154288 | საქართველოს ეროვნული არქივი | 03 Oct. 2019 | ¢ 184.00 | ბიბლიოთეკების, არქივების, მუზეუმებისა და სხვა კულტურული დაწესებულებების მომსახურებები |