გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 2,466,916 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 2,400,473.95 |
| დანაზოგი: | 2.69 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 2.06 |
| ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 8.7 დღე |
| 2704 გამარტივებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 3,204,933.77 |
| 197 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 356,427.87 |
ტენდერები
Loading...
| ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT260006759 | მიმდინარე | - | 02.04.2026 | ¢ | 67,638 | ¢ | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | ||
| NAT260003203 | შემდგარი | შპს გურუ ბილდერი | 19.02.2026 | ¢ | 23,175 | ¢ | 21,822.26 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT260002237 | შემდგარი | შპს დემე 2009 | 10.02.2026 | ¢ | 31,953 | ¢ | 30,164.34 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT250021861 | შემდგარი | სამაია | 01.12.2025 | ¢ | 6,440 | ¢ | 7,599.20 | 39100000 - ავეჯი | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT250019506 | შემდგარი | სამაია | 04.11.2025 | ¢ | 2,033 | ¢ | 2,398.94 | 39100000 - ავეჯი | მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT250019503 | შემდგარი | შპს ჰეფი | 04.11.2025 | ¢ | 12,797 | ¢ | 8,142 | 39100000 - ავეჯი | ავანსის გაცემა |
| NAT250018358 | არშემდგარი | - | 15.10.2025 | ¢ | 14,830 | ¢ | 39100000 - ავეჯი | ავანსის გაცემა | |
| NAT250018005 | შემდგარი | შპს პროდაქთს სფეისი | 08.10.2025 | ¢ | 2,932 | ¢ | 3,459.76 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | |
| NAT250017743 | არშემდგარი | - | 01.10.2025 | ¢ | 14,830 | ¢ | 39100000 - ავეჯი | ავანსის გაცემა | |
| NAT250014580 | შემდგარი | შპს სოლენოიდ | 11.08.2025 | ¢ | 27,118 | ¢ | 29,972 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
| NAT250013864 | შემდგარი | შპს ილს კომპანი | 01.08.2025 | ¢ | 37,287 | ¢ | 37,678.67 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT250013449 | შემდგარი | შპს პროდაქთს სფეისი | 28.07.2025 | ¢ | 23,728 | ¢ | 26,432 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | ავანსის გაცემა |
| NAT250012929 | არშემდგარი | - | 18.07.2025 | ¢ | 27,118 | ¢ | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | ავანსის გაცემა | |
| NAT250012928 | არშემდგარი | - | 18.07.2025 | ¢ | 23,728 | ¢ | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | ავანსის გაცემა | |
| NAT250012456 | შემდგარი | შპს ილს კომპანი | 10.07.2025 | ¢ | 34,039 | ¢ | 35,399.96 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT250005727 | შემდგარი | შპს ინფინიტი 2024 | 20.03.2025 | ¢ | 14,406 | ¢ | 15,338.82 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | |
| NAT250003739 | არშემდგარი | - | 21.02.2025 | ¢ | 14,406 | ¢ | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | ||
| NAT240023491 | შემდგარი | ინჟინრული აზრი | 28.11.2024 | ¢ | 63,559 | ¢ | 74,999.62 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა შესყიდვის ღირებულების ცვლილება |
| NAT240023178 | შემდგარი | შპს თგ თრეიდი | 26.11.2024 | ¢ | 4,624 | ¢ | 5,439.80 | 14700000 - ძირითადი ლითონები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT240018354 | შემდგარი | შპს მუზა 77 | 11.09.2024 | ¢ | 24,576 | ¢ | 23,336.86 | 14700000 - ძირითადი ლითონები | ავანსის გაცემა |
| NAT230023645 | შემდგარი | შპს ბილდინგ კომპანი 888 | 22.11.2023 | ¢ | 20,712 | ¢ | 19,252.74 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT230021831 | შემდგარი | მაი მობაილ + | 01.11.2023 | ¢ | 15,211 | ¢ | 17,688.20 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT230021171 | შემდგარი | შპს პროდაქთს სფეისი | 23.10.2023 | ¢ | 24,830 | ¢ | 15,458 | 38600000 - ოპტიკური ხელსაწყოები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
| NAT230018831 | შემდგარი | შპს ბილდინგ კომპანი 888 | 14.09.2023 | ¢ | 38,136 | ¢ | 34,926.70 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT230010460 | შემდგარი | შპს ლაბ სტანდარტი | 15.05.2023 | ¢ | 28,813 | ¢ | 33,582.80 | 38500000 - საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT230001299 | შემდგარი | ჯეოლაბინსტრუმენტები | 24.01.2023 | ¢ | 44,241 | ¢ | 46,492 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT220026442 | შემდგარი | შპს გიდანი | 08.12.2022 | ¢ | 65,213 | ¢ | 63,657.14 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა დაბალი ფასთაკლება |
| NAT220022537 | არშემდგარი | - | 03.11.2022 | ¢ | 65,213 | ¢ | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
| NAT220020290 | არშემდგარი | - | 04.10.2022 | ¢ | 55,932 | ¢ | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | ავანსის გაცემა | |
| NAT220020172 | შემდგარი | მბს | 03.10.2022 | ¢ | 31,775 | ¢ | 31,264.10 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| NAT220016926 | არშემდგარი | - | 19.08.2022 | ¢ | 31,775 | ¢ | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ავანსის გაცემა | |
| NAT220016538 | შემდგარი | შპს მშენებელი 2015 | 16.08.2022 | ¢ | 30,686 | ¢ | 28,144.31 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT220015319 | არშემდგარი | - | 03.08.2022 | ¢ | 26,831 | ¢ | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
| NAT220013176 | შემდგარი | მაი მობაილ + | 07.07.2022 | ¢ | 67,796 | ¢ | 64,900 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | ავანსის გაცემა |
| NAT220011158 | შემდგარი | მაი მობაილ + | 09.06.2022 | ¢ | 9,322 | ¢ | 10,999.96 | 14700000 - ძირითადი ლითონები | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT220007221 | შემდგარი | შპს კომუნიკომი | 12.04.2022 | ¢ | 14,423 | ¢ | 16,842.14 | 72200000 - პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და საკონსულტაციო მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT220006517 | არშემდგარი | - | 01.04.2022 | ¢ | 14,423 | ¢ | 72200000 - პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და საკონსულტაციო მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT210022460 | შემდგარი | ჯეოკონტაქტი | 26.11.2021 | ¢ | 20,339 | ¢ | 23,410.02 | 79700000 - გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT210021347 | შემდგარი | სამაია | 12.11.2021 | ¢ | 5,900 | ¢ | 6,844 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| NAT210020336 | შემდგარი | სამაია | 25.10.2021 | ¢ | 15,394 | ¢ | 17,110 | 42300000 - სამრეწველო ან ლაბორატორიული ქურები, ნაგვის საწვავი ღუმელები და ქურები | ავანსის გაცემა |
| NAT210018789 | არშემდგარი | - | 28.09.2021 | ¢ | 15,394 | ¢ | 42300000 - სამრეწველო ან ლაბორატორიული ქურები, ნაგვის საწვავი ღუმელები და ქურები | ავანსის გაცემა | |
| NAT210017143 | შემდგარი | მაი მობაილ + | 03.09.2021 | ¢ | 8,000 | ¢ | 6,962 | 38600000 - ოპტიკური ხელსაწყოები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT210016933 | შემდგარი | სამაია | 01.09.2021 | ¢ | 7,294 | ¢ | 8,606.92 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT210015327 | არშემდგარი | - | 12.08.2021 | ¢ | 7,294 | ¢ | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | ||
| NAT210013289 | შემდგარი | მანუჩარ დუმბაძე | 20.07.2021 | ¢ | 26,300 | ¢ | 27,625.12 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა შესყიდვის ღირებულების ცვლილება |
| NAT210012139 | არშემდგარი | - | 05.07.2021 | ¢ | 7,043 | ¢ | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | ||
| NAT210010595 | შემდგარი | შპს კომუნიკომი | 11.06.2021 | ¢ | 34,284 | ¢ | 39,216.12 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT210010281 | არშემდგარი | - | 08.06.2021 | ¢ | 7,043 | ¢ | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | ||
| NAT210009972 | არშემდგარი | - | 03.06.2021 | ¢ | 21,235 | ¢ | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
| NAT210008773 | შემდგარი | მაი მობაილ + | 18.05.2021 | ¢ | 13,983 | ¢ | 15,045 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT210008049 | არშემდგარი | - | 29.04.2021 | ¢ | 13,983 | ¢ | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | ||
| NAT210002190 | შემდგარი | ჯეოკონტაქტი | 05.02.2021 | ¢ | 16,949 | ¢ | 19,999.82 | 79700000 - გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT210000579 | არშემდგარი | - | 18.01.2021 | ¢ | 16,949 | ¢ | 79700000 - გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT210000573 | შემდგარი | შპს კომუნიკომი | 18.01.2021 | ¢ | 16,928 | ¢ | 19,975.04 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT200016461 | შემდგარი | შპს განზომილება | 23.10.2020 | ¢ | 12,373 | ¢ | 10,432 | 45300000 - სამშენებლო | ავანსის გაცემა |
| NAT200016253 | შემდგარი | მანუჩარ დუმბაძე | 21.10.2020 | ¢ | 37,816 | ¢ | 35,128.38 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT200014011 | შემდგარი | შპს გეიმინგ რუმი | 10.09.2020 | ¢ | 6,454 | ¢ | 7,304.20 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT200013196 | შემდგარი | მაი მობაილ + | 27.08.2020 | ¢ | 22,542 | ¢ | 22,408.20 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
| NAT200003294 | შემდგარი | ლინა-მ | 10.02.2020 | ¢ | 27,127 | ¢ | 25,608.22 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT190023366 | შემდგარი | შპს ტაჟი ჯგუფი | 04.12.2019 | ¢ | 23,729 | ¢ | 26,154.70 | 44200000 - სტრუქტურული მასალები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT190022508 | შემდგარი | ჯეოკონტაქტი | 26.11.2019 | ¢ | 16,530 | ¢ | 19,505.40 | 79700000 - გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა პოლიტიკური პარტიის შემომწირველე კომპანია |
| NAT190022391 | არშემდგარი | - | 25.11.2019 | ¢ | 20,932 | ¢ | 44200000 - სტრუქტურული მასალები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
| NAT190022186 | არშემდგარი | - | 22.11.2019 | ¢ | 21,864 | ¢ | 39100000 - ავეჯი | ავანსის გაცემა | |
| NAT190020844 | შემდგარი | ქეთევან ცერცვაძე | 01.11.2019 | ¢ | 2,200 | ¢ | 2,168 | 42300000 - სამრეწველო ან ლაბორატორიული ქურები, ნაგვის საწვავი ღუმელები და ქურები | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა დაბალი ფასთაკლება |
| NAT190020616 | შემდგარი | მაი მობაილ + | 29.10.2019 | ¢ | 34,745 | ¢ | 35,063.70 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | ავანსის გაცემა |
| NAT190020254 | არშემდგარი | - | 23.10.2019 | ¢ | 1,864 | ¢ | 42300000 - სამრეწველო ან ლაბორატორიული ქურები, ნაგვის საწვავი ღუმელები და ქურები | ავანსის გაცემა | |
| NAT190017060 | შემდგარი | მაი მობაილ + | 27.08.2019 | ¢ | 12,710 | ¢ | 14,997.80 | 42300000 - სამრეწველო ან ლაბორატორიული ქურები, ნაგვის საწვავი ღუმელები და ქურები | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
| NAT190016488 | შემდგარი | იმგო | 19.08.2019 | ¢ | 45,760 | ¢ | 48,380 | 38500000 - საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
| NAT190015306 | შემდგარი | შპს ფემილი ჰარჩ | 01.08.2019 | ¢ | 39,831 | ¢ | 43,986.84 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT190013653 | შემდგარი | Nano Med | 10.07.2019 | ¢ | 12,711 | ¢ | 9,999 | 38200000 - გეოლოგიური და გეოფიზიკური ხელსაწყოები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
| NAT190005199 | არშემდგარი | - | 13.03.2019 | ¢ | 10,169 | ¢ | 38200000 - გეოლოგიური და გეოფიზიკური ხელსაწყოები | ავანსის გაცემა | |
| NAT180018853 | შემდგარი | ჯეოკონტაქტი | 04.12.2018 | ¢ | 16,780 | ¢ | 19,505.40 | 79700000 - გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT180018155 | არშემდგარი | - | 21.11.2018 | ¢ | 15,680 | ¢ | 38200000 - გეოლოგიური და გეოფიზიკური ხელსაწყოები | ავანსის გაცემა | |
| NAT180016985 | შემდგარი | შპს ფარმატექი | 26.10.2018 | ¢ | 69,490 | ¢ | 81,408.20 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| NAT180015407 | შემდგარი | ნდზ | 26.09.2018 | ¢ | 1,500 | ¢ | 1,675.60 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT180012358 | შემდგარი | შპს ელნა | 07.08.2018 | ¢ | 5,520 | ¢ | 3,879.96 | 39100000 - ავეჯი | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
| NAT180012141 | შემდგარი | შპს ინტეგრატორი | 03.08.2018 | ¢ | 6,355 | ¢ | 7,316 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
| NAT180011118 | შემდგარი | შპს გაგუ | 19.07.2018 | ¢ | 4,814 | ¢ | 5,510.60 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | ავანსის გაცემა |
| NAT180010654 | არშემდგარი | - | 12.07.2018 | ¢ | 5,535 | ¢ | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ||
| NAT180010009 | არშემდგარი | - | 02.07.2018 | ¢ | 5,535 | ¢ | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ||
| NAT180009179 | შემდგარი | შპს NEW GEORGIA | 18.06.2018 | ¢ | 50,678 | ¢ | 58,698.05 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT180006898 | შემდგარი | მაი მობაილ + | 03.05.2018 | ¢ | 9,305 | ¢ | 10,980 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| NAT180005267 | შემდგარი | ნდზ | 02.04.2018 | ¢ | 720 | ¢ | 802.40 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT180004665 | შემდგარი | მაი მობაილ + | 22.03.2018 | ¢ | 15,288 | ¢ | 17,394.38 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
| NAT180002905 | შემდგარი | შპს მშენებელი 2015 | 20.02.2018 | ¢ | 6,542 | ¢ | 7,479.89 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT170013673 | შემდგარი | სმართ ჰაუს ენდ ოფის | 30.11.2017 | ¢ | 8,425 | ¢ | 8,425 | 32300000 - ტელე | დაბალი კონკურენცია |
| NAT170013150 | შემდგარი | ჯეოკონტაქტი | 17.11.2017 | ¢ | 22,200 | ¢ | 19,800 | 79700000 - გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები | |
| NAT170013118 | შემდგარი | შპს ემ აი დი | 16.11.2017 | ¢ | 58,000 | ¢ | 58,000 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT170012963 | შემდგარი | შპს ინოვატორი | 10.11.2017 | ¢ | 7,260 | ¢ | 6,840 | 34700000 - თვითმფრინავები (საჰაერო ხომალდები) და კოსმოსური ხომალდები | |
| NAT170012921 | შემდგარი | შპს სოფტმასტერ სერვისი | 09.11.2017 | ¢ | 51,000 | ¢ | 49,820 | 38500000 - საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT170012782 | შემდგარი | შპს ჯი-თი ჯგუფი | 03.11.2017 | ¢ | 2,248 | ¢ | 2,092 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT170011987 | არშემდგარი | - | 09.10.2017 | ¢ | 51,000 | ¢ | 38500000 - საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა | ||
| NAT170011577 | შემდგარი | შპს ბალავარი | 27.09.2017 | ¢ | 32,000 | ¢ | 25,601 | 45300000 - სამშენებლო | |
| NAT170010508 | შემდგარი | შპს მშენებელი 2015 | 01.09.2017 | ¢ | 65,000 | ¢ | 59,699.47 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT170009757 | შემდგარი | შპს ყველაფერი მშენებლობისთვის | 17.08.2017 | ¢ | 5,500 | ¢ | 5,500 | 42600000 - ჩარხები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT170008603 | შემდგარი | შპს ევრო ტრანს | 26.07.2017 | ¢ | 6,850 | ¢ | 6,480 | 44200000 - სტრუქტურული მასალები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT170008038 | არშემდგარი | - | 14.07.2017 | ¢ | 6,850 | ¢ | 44200000 - სტრუქტურული მასალები | ||
| NAT170006957 | შემდგარი | სამაია | 22.06.2017 | ¢ | 1,400 | ¢ | 1,400 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | |
| NAT170006397 | შემდგარი | შპს აჭარა ტრეიდი | 09.06.2017 | ¢ | 6,590 | ¢ | 5,469.50 | 14700000 - ძირითადი ლითონები | |
| NAT170005781 | შემდგარი | შპს ელმა 2008 | 25.05.2017 | ¢ | 3,315 | ¢ | 3,315 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT170005501 | არშემდგარი | - | 18.05.2017 | ¢ | 3,315 | ¢ | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | ||
| NAT170005114 | შემდგარი | შპს მშენებელი 2015 | 08.05.2017 | ¢ | 41,970 | ¢ | 29,998.03 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA170003871 | შემდგარი | - | 07.03.2017 | ¢ | 7,200 | ¢ | 6,680 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | |
| NAT170001527 | შემდგარი | პისი ქორნერ | 15.02.2017 | ¢ | 6,500 | ¢ | 6,175 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
| NAT170001298 | შემდგარი | შპს ვილს ექსპრესი | 08.02.2017 | ¢ | 13,500 | ¢ | 9,379 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA160030120 | შემდგარი | ჯეოკონტაქტი | 06.12.2016 | ¢ | 22,860 | ¢ | 22,221.96 | 79700000 - გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები | |
| SPA160029440 | შემდგარი | შპს მირა | 30.11.2016 | ¢ | 4,100 | ¢ | 4,100 | 42100000 - დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის | დაბალი კონკურენცია |
| SPA160027374 | შემდგარი | შპს MARGIO LTD | 31.10.2016 | ¢ | 23,000 | ¢ | 20,499 | 38200000 - გეოლოგიური და გეოფიზიკური ხელსაწყოები | |
| SPA160027373 | შემდგარი | ჯი არ სი | 31.10.2016 | ¢ | 10,770 | ¢ | 10,148 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | |
| SPA160027370 | შემდგარი | მაი მობაილ + | 31.10.2016 | ¢ | 15,200 | ¢ | 15,200 | 38500000 - საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა | |
| SPA160026373 | შემდგარი | ნდზ | 11.10.2016 | ¢ | 1,900 | ¢ | 1,900 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA160026344 | არშემდგარი | - | 10.10.2016 | ¢ | 9,340 | ¢ | 38500000 - საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა | ||
| SPA160026342 | შემდგარი | მაი მობაილ + | 10.10.2016 | ¢ | 26,000 | ¢ | 26,000 | 42600000 - ჩარხები | დაბალი კონკურენცია |
| SPA160026031 | არშემდგარი | - | 04.10.2016 | ¢ | 8,750 | ¢ | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | ||
| SPA160025936 | არშემდგარი | - | 03.10.2016 | ¢ | 1,900 | ¢ | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ||
| SPA160025862 | შემდგარი | შპს ფორტე | 30.09.2016 | ¢ | 1,260 | ¢ | 1,010 | 30100000 - საოფისე მანქანა | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA160025861 | არშემდგარი | - | 30.09.2016 | ¢ | 26,000 | ¢ | 38200000 - გეოლოგიური და გეოფიზიკური ხელსაწყოები | ||
| SPA160025684 | შემდგარი | შპს თიდა | 28.09.2016 | ¢ | 36,870 | ¢ | 32,000.46 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | |
| SPA160025560 | არშემდგარი | - | 26.09.2016 | ¢ | 8,750 | ¢ | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | ||
| SPA160024771 | შემდგარი | შპს კომპანია GEOSM | 12.09.2016 | ¢ | 1,375 | ¢ | 941 | 30100000 - საოფისე მანქანა | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA160024016 | შემდგარი | გლასფასადი | 31.08.2016 | ¢ | 19,400 | ¢ | 18,995 | 44200000 - სტრუქტურული მასალები | |
| SPA160022983 | შემდგარი | შპს დაგი-2015 | 17.08.2016 | ¢ | 7,150 | ¢ | 6,950 | 44200000 - სტრუქტურული მასალები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| SPA160021692 | შემდგარი | შპს კომპანია GEOSM | 01.08.2016 | ¢ | 500 | ¢ | 474 | 30100000 - საოფისე მანქანა | დაბალი კონკურენცია |
| SPA160020693 | არშემდგარი | - | 20.07.2016 | ¢ | 3,525 | ¢ | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ||
| SPA160020276 | შემდგარი | მარადი ცუცქირიძე | 15.07.2016 | ¢ | 14,800 | ¢ | 13,100 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
