ბოლო განახლება: 09/04/2021
მიმწოდებელი ნელი შუბითიძე
ხარვეზის შეტყობინება
საიდენტიფიკაციო კოდი:
62005012667
კატეგორია:
ინდივიდუალური მეწარმე (ი/მ)
მისამართი:
გომართელის ქუჩა
ტელეფონი:
+995 99368568
ფაქსი:
+99599268568
ელფოსტა:
sketilmockoba@hotmail.com
სულ გამოქვეყნებულია
8 ტენდერი
75
% შემდგარი
0
% არშემდგარი
0
% მიმდინარე
25 % წაგებული
25 % წაგებული
მოგებული კონტრაქტების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 96,721.00 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო საბაზრო ღირებულება : | ¢ 99,086.31 |
სავარაუდო vs ფაქტობრივი თანაფარდობა: | 102.45% |
მოგებულ კონტრაქტებზე შემსყიდველთა საშუალო რაოდენობა : | 1.17 |
4 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 4042.00 |
ტენდერები
ტენდერი | სტატუსი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | CPV-ს აღწერა | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|
SPA130000163 | წაგებული | 04 01. 2013 | ¢ 51,125.00 | ¢ 49,550.00 | სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA130000160 | წაგებული | 04 01. 2013 | ¢ 7,410.00 | ¢ 7,160.00 | სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
SPA120000685 | შემდგარი | 09 01. 2012 | ¢ 7,293.00 | ¢ 7,293.00 | სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA120000682 | შემდგარი | 09 01. 2012 | ¢ 47,996.00 | ¢ 48,818.96 | სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA110023210 | შემდგარი | 06 09. 2011 | ¢ 4,040.00 | ¢ 4,414.51 | რძის პროდუქტები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA110023209 | შემდგარი | 06 09. 2011 | ¢ 13,387.00 | ¢ 14,169.95 | სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
გამარტივებული შესყიდვები
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | CPV-ს აღწერა |
---|---|---|---|---|
CMR130031464 | "სოფელ სარეკის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი" | 29 Jan. 2013 | ¢ 100.00 | სხვადასხვა საკვები პროდუქტი |
CMR120082193 | საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი | 29 Mar. 2012 | ¢ 2,163.00 | სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები |
CMR120081993 | საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი | 29 Mar. 2012 | ¢ 908.00 | ცხოველური ან მცენარეული ზეთები და ცხიმები |
CMR120080879 | საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი | 29 Mar. 2012 | ¢ 878.00 | ხილი, ბოსტნეული და მონათესავე პროდუქტები |