ს. პირმისაანთკარის საჯარო სკოლა
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 9,733 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 7,985 |
დანაზოგი: | 17.96 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 4 |
ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 5 დღე |
270 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 115,095.02 |
6 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 2,253.90 |
ტენდერები
ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA120013939 | წარმატებული | ბესიკ ბარნოვი | 18.05.2012 | ¢ 9,733 | ¢ 7,985 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR160098095 | შპს საკანცელარიო სამყარო მმ | 11.02.2016 | ¢ 193 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR160098093 | ლია ბალახაშვილი | 15.02.2016 | ¢ 32 | 19600000 - ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი |
CMR160098092 | art stamp | 25.01.2016 | ¢ 120 | 39100000 - ავეჯი |
CMR160098088 | ლია ბალახაშვილი | 15.02.2016 | ¢ 67 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია |
CMR160098087 | ლია ბალახაშვილი | 15.02.2016 | ¢ 59 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები |
CMR160098086 | art stamp | 05.02.2016 | ¢ 68 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
კონსოლიდირებული შესყიდვები
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR160115316 | "ესაბი" | 13.05.2016 | ¢ 1,130 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR160098101 | შპს "სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი" | 31.03.2016 | ¢ 46.40 | 09100000 - საწვავი |
CMR160098091 | შპს ედესი ჯგუფი | 26.02.2016 | ¢ 262 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR160098090 | შპს ედესი ჯგუფი | 26.02.2016 | ¢ 65.50 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR180123933 | შპს პენსან ჯორჯია | 08.03.2018 | ¢ 330 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CON190000402-00375 | შპს პენსან ჯორჯია | 28.10.2019 | ¢ 420 | 30197630 - საბეჭდი ქაღალდი |