სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 41,668 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 34,200 |
დანაზოგი: | 17.92 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 2 |
ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 7 დღე |
252 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 74,340.62 |
8 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 3,202.07 |
ტენდერები
ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA130025086 | წარმატებული | საქკურორტის გორის სამშენებლო სამმართველო | 19.11.2013 | ¢ 41,668 | ¢ 34,200 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები |
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR160214128 | შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი | 16.12.2016 | ¢ 60 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR160211614 | ელიზბარი თვალიაშვილი | 15.12.2016 | ¢ 125 | 35100000 - საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები |
CMR160206110 | ნიკოლოზ გელაშვილი | 01.12.2016 | ¢ 250 | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები |
CMR160194931 | შპს "კავკასუს ონლაინი" | 28.10.2016 | ¢ 30 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები |
CMR160193877 | შპს სი-არ-დი-ჯი | 03.11.2016 | ¢ 520 | 80500000 - სატრენინგო მომსახურებები |
CMR160187465 | შპს დაფნე | 29.10.2016 | ¢ 171.10 | 15800000 - სხვადასხვა საკვები პროდუქტი |
კონსოლიდირებული შესყიდვები
- 1
- 2
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR160170375 | გიორგი კანდელაკი - ვესტა | 27.09.2016 | ¢ 155.50 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR160011204 | ჯეოსელი | 06.11.2015 | ¢ 100 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
CMR170092100 | ჯეოსელი | 01.04.2017 | ¢ 100 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
CMR180067557 | ჯეოსელი | 02.03.2018 | ¢ 100 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
CMR180065794 | გიორგი კანდელაკი - ვესტა | 06.03.2018 | ¢ 108.60 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR180065775 | იუჯითი | 24.02.2018 | ¢ 117.99 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
0 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 0 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
დანაზოგი : | 100 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 0 |
3 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 552.10 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
გამარტივებული შესყიდვები
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR130328577 | ქ. თბილისის N98 საჯარო სკოლა | 05.03.2013 | ¢ 210 | 92500000 - ბიბლიოთეკების, არქივების, მუზეუმებისა და სხვა კულტურული დაწესებულებების მომსახურებები |
CMR120000652 | ქ. გორის N10 საჯარო სკოლა | 01.12.2011 | ¢ 42 | 92500000 - ბიბლიოთეკების, არქივების, მუზეუმებისა და სხვა კულტურული დაწესებულებების მომსახურებები |
CMR180043419 | ქ. თბილისის N98 საჯარო სკოლა | 24.04.2017 | ¢ 300.10 | 92500000 - ბიბლიოთეკების, არქივების, მუზეუმებისა და სხვა კულტურული დაწესებულებების მომსახურებები |