ს.ს."კასპიელექტროაპარატი"
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
50 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 176,355 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 176,355 |
დანაზოგი : | 0 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 3 |
4 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 1,200.00 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
ტენდერები
Loading...
ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA240000801 | მოგებული | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი | 11.06.2024 | ¢ | 170,940 | ¢ | 170,940 | 42900000 - სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
SPA120009591 | მოგებული | შსს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი | 27.03.2012 | ¢ | 5,415 | ¢ | 5,415 | 44400000 - სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება პოლიტიკური პარტიის შემომწირველე კომპანია |
SPA110022862 | წაგებული | შსს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი | 31.08.2011 | ¢ | 10,870 | ¢ | 8,899 | 44400000 - სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110006146 | წაგებული | საქართველოს შსს ქ.თბილისის პოლიციის დეპარტამენტი | 02.03.2011 | ¢ | 52,750 | ¢ | 43,290 | 44000000 - სამშენებლო კონსტრუქციები და მასალები; დამხმარე სამშენებლო პროდუქცია (ელექტრომოწყობილობის გარდა) | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
გამარტივებული შესყიდვები
Loading...
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR200006517 | კასპის სპორტკომპლექსი | 16.01.2020 | ¢ | 270 | - |
CMR140023368 | ს. ნიგოზას საჯარო სკოლა | 29.10.2013 | ¢ | 430 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები |
CMR130004779 | კასპის მუნიციპ. კულტ. დაწესებ. გაერთიანება | 04.12.2012 | ¢ | 60 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
CMR120189478 | მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანო | 19.04.2012 | ¢ | 440 | - |