შპს საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 2,784,185 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 2,457,572 |
დანაზოგი: | 11.73 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1.75 |
ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 10.56 დღე |
1519 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 2,568,796.08 |
27 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 65,838.69 |
ტენდერები
Loading...
ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT220020348 | შემდგარი | შპს ელვარე | 04.10.2022 | ¢ | 8,200 | ¢ | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი | დაბალი კონკურენცია | |
NAT210011695 | შემდგარი | შპს ,,ქიმიური კომპანია გეოჯემი'' | 28.06.2021 | ¢ | 49,000 | ¢ | 49,000 | 24300000 - ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT210011691 | შემდგარი | შპს ემ-ჯი | 28.06.2021 | ¢ | 6,000 | ¢ | 4,820 | 24300000 - ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები | |
NAT200016380 | შემდგარი | გიორგი შენგელია | 22.10.2020 | ¢ | 33,200 | ¢ | 32,700 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
NAT200015776 | შემდგარი | შპს ,,ქიმიური კომპანია გეოჯემი'' | 09.10.2020 | ¢ | 2,400 | ¢ | 2,400 | 24300000 - ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT200015772 | შემდგარი | სს გომის სპირტის და არყის კომპანია | 09.10.2020 | ¢ | 6,000 | ¢ | 5,200 | 24300000 - ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები | დაბალი კონკურენცია პოლიტიკური პარტიის შემომწირველე კომპანია |
NAT200015499 | შემდგარი | შპს ბასმოტორს | 05.10.2020 | ¢ | 54,700 | ¢ | 46,500 | 42400000 - ამწე და გადასაზიდი მოწყობილობები და მათი ნაწილები | დაბალი კონკურენცია |
NAT200015498 | არშემდგარი | - | 05.10.2020 | ¢ | 33,200 | ¢ | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ||
NAT200014396 | არშემდგარი | - | 16.09.2020 | ¢ | 2,817,000 | ¢ | 24300000 - ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები | ||
NAT200013521 | შემდგარი | სს გომის სპირტის და არყის კომპანია | 03.09.2020 | ¢ | 2,900 | ¢ | 2,600 | 24300000 - ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები | დაბალი კონკურენცია პოლიტიკური პარტიის შემომწირველე კომპანია |
NAT200006189 | არშემდგარი | - | 18.03.2020 | ¢ | 18,150 | ¢ | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | ||
NAT200005966 | შემდგარი | შპს კარკოვზი | 13.03.2020 | ¢ | 2,550 | ¢ | 2,142 | 44200000 - სტრუქტურული მასალები | |
NAT200004003 | შემდგარი | შპს კარკოვზი | 18.02.2020 | ¢ | 4,300 | ¢ | 3,777 | 44200000 - სტრუქტურული მასალები | დაბალი კონკურენცია |
NAT200003999 | შემდგარი | შპს ბუგასი | 18.02.2020 | ¢ | 9,700 | ¢ | 9,700 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
NAT200003993 | არშემდგარი | - | 18.02.2020 | ¢ | 7,100 | ¢ | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ||
NAT200002786 | არშემდგარი | - | 04.02.2020 | ¢ | 7,100 | ¢ | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ||
NAT190023354 | შემდგარი | შპს GS | 04.12.2019 | ¢ | 8,880 | ¢ | 8,222 | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | |
NAT190021638 | არშემდგარი | - | 14.11.2019 | ¢ | 8,880 | ¢ | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | ||
NAT190020520 | შემდგარი | მანტა სისტემსი | 28.10.2019 | ¢ | 65,000 | ¢ | 65,000 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
NAT190018909 | შემდგარი | შპს ცენტაუნეტ | 27.09.2019 | ¢ | 120,000 | ¢ | 96,012 | 14800000 - სხვადასხვა არალითონური მინერალური პროდუქტი | |
NAT190018902 | შემდგარი | შპს ჯორჯიან კომფორტ სისტემს | 27.09.2019 | ¢ | 5,000 | ¢ | 3,349 | 38300000 - საზომი ხელსაწყოები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT190018536 | შემდგარი | შპს ჯორჯიან კომფორტ სისტემს | 23.09.2019 | ¢ | 135,000 | ¢ | 132,500 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
NAT190018444 | შემდგარი | შპს მკს | 20.09.2019 | ¢ | 11,500 | ¢ | 10,200 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | |
NAT190017363 | შემდგარი | მანტა სისტემსი | 03.09.2019 | ¢ | 27,000 | ¢ | 25,480 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT190017012 | შემდგარი | შპს ადელაინი | 27.08.2019 | ¢ | 2,000 | ¢ | 1,755 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
NAT190016970 | შემდგარი | შპს სამედიცინო სახლი | 26.08.2019 | ¢ | 6,000 | ¢ | 5,800 | 44500000 - ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები | დაბალი კონკურენცია |
NAT190015842 | არშემდგარი | - | 08.08.2019 | ¢ | 2,000 | ¢ | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ||
NAT190015744 | შემდგარი | მანტა სისტემსი | 07.08.2019 | ¢ | 50,000 | ¢ | 13,480 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT190015735 | შემდგარი | მანტა სისტემსი | 07.08.2019 | ¢ | 80,000 | ¢ | 29,880 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT190015584 | შემდგარი | შპს სამედიცინო სახლი | 06.08.2019 | ¢ | 36,000 | ¢ | 34,250 | 42100000 - დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის | |
NAT190015149 | არშემდგარი | - | 30.07.2019 | ¢ | 5,000 | ¢ | 44500000 - ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები | ||
NAT190015144 | შემდგარი | შპს ჯორჯიან კომფორტ სისტემს | 30.07.2019 | ¢ | 15,000 | ¢ | 14,500 | 44600000 - ავზები, რეზერვუარები და კონტეინერები; ცენტრალური გათბობის რადიატორები და ბოილერები | დაბალი კონკურენცია |
NAT190014657 | არშემდგარი | - | 23.07.2019 | ¢ | 32,000 | ¢ | 42100000 - დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის | ||
NAT190014656 | შემდგარი | შპს სამედიცინო სახლი | 23.07.2019 | ¢ | 19,000 | ¢ | 17,750 | 42600000 - ჩარხები | დაბალი კონკურენცია |
NAT190014247 | არშემდგარი | - | 17.07.2019 | ¢ | 17,000 | ¢ | 44600000 - ავზები, რეზერვუარები და კონტეინერები; ცენტრალური გათბობის რადიატორები და ბოილერები | ||
NAT190013753 | შემდგარი | შპს ჯორჯიან კომფორტ სისტემს | 10.07.2019 | ¢ | 60,000 | ¢ | 39,000 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT190013751 | არშემდგარი | - | 10.07.2019 | ¢ | 30,000 | ¢ | 42100000 - დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის | ||
NAT190013411 | შემდგარი | შპს გაბ სოლუშენს | 05.07.2019 | ¢ | 420,000 | ¢ | 377,000 | 42100000 - დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის | გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT190013399 | შემდგარი | შპს გაბ სოლუშენს | 05.07.2019 | ¢ | 80,000 | ¢ | 77,000 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | |
NAT190013272 | არშემდგარი | - | 04.07.2019 | ¢ | 14,000 | ¢ | 42600000 - ჩარხები | ||
NAT190012361 | შემდგარი | შპს თ გ მეტალს | 21.06.2019 | ¢ | 3,000 | ¢ | 2,490 | 44500000 - ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები | დაბალი კონკურენცია |
NAT190012358 | შემდგარი | შპს აჭარა ტრეიდი | 21.06.2019 | ¢ | 17,500 | ¢ | 16,350 | 14600000 - ლითონის მადანი და შენადნობები | |
NAT190012355 | შემდგარი | მანტა სისტემსი | 21.06.2019 | ¢ | 50,000 | ¢ | 19,880 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT190012354 | არშემდგარი | - | 21.06.2019 | ¢ | 14,000 | ¢ | 42600000 - ჩარხები | ||
NAT190011276 | შემდგარი | შპს G.SERVICE | 07.06.2019 | ¢ | 28,000 | ¢ | 27,427 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT190011034 | არშემდგარი | - | 04.06.2019 | ¢ | 14,000 | ¢ | 42600000 - ჩარხები | ||
NAT190010178 | არშემდგარი | - | 22.05.2019 | ¢ | 13,000 | ¢ | 42600000 - ჩარხები | ||
NAT190009259 | შემდგარი | გიორგი გოგიჩაშვილი | 08.05.2019 | ¢ | 2,600 | ¢ | 2,345 | 38300000 - საზომი ხელსაწყოები | დაბალი კონკურენცია |
NAT190009251 | არშემდგარი | - | 08.05.2019 | ¢ | 13,000 | ¢ | 42600000 - ჩარხები | ||
NAT190009242 | შემდგარი | შპს აჭარა ტრეიდი | 08.05.2019 | ¢ | 18,000 | ¢ | 17,030 | 44300000 - კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები | დაბალი კონკურენცია |
NAT190008340 | არშემდგარი | - | 23.04.2019 | ¢ | 15,000 | ¢ | 44300000 - კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები | ||
NAT190008257 | შემდგარი | გიორგი გოგიჩაშვილი | 22.04.2019 | ¢ | 10,000 | ¢ | 9,660 | 42600000 - ჩარხები | დაბალი კონკურენცია |
NAT190008182 | არშემდგარი | - | 22.04.2019 | ¢ | 23,000 | ¢ | 31200000 - ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა | ||
NAT190004313 | შემდგარი | შპს ენერგეტიკული ალიანსი | 27.02.2019 | ¢ | 140,000 | ¢ | 130,200 | 44300000 - კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები | დაბალი კონკურენცია |
NAT190003798 | შემდგარი | შპს აიესკო | 20.02.2019 | ¢ | 75,000 | ¢ | 69,000 | 42100000 - დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის | მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT190003640 | შემდგარი | შპს ,,ქიმიური კომპანია გეოჯემი'' | 19.02.2019 | ¢ | 36,500 | ¢ | 36,500 | 24300000 - ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები | დაბალი კონკურენცია |
NAT190002915 | არშემდგარი | - | 08.02.2019 | ¢ | 130,000 | ¢ | 44300000 - კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები | ||
NAT190002894 | შემდგარი | შპს გაბ სოლუშენს | 08.02.2019 | ¢ | 330,000 | ¢ | 295,245 | 14600000 - ლითონის მადანი და შენადნობები | |
NAT190002429 | არშემდგარი | - | 04.02.2019 | ¢ | 120,000 | ¢ | 42100000 - დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის | ||
NAT190002412 | არშემდგარი | - | 04.02.2019 | ¢ | 20,000 | ¢ | 31200000 - ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა | ||
NAT190002255 | არშემდგარი | - | 01.02.2019 | ¢ | 53,000 | ¢ | 24300000 - ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები | ||
NAT190001545 | არშემდგარი | - | 24.01.2019 | ¢ | 330,000 | ¢ | 14600000 - ლითონის მადანი და შენადნობები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT190001544 | შემდგარი | შპს სი-ფი-აი ჯორჯია | 24.01.2019 | ¢ | 52,000 | ¢ | 52,000 | 24100000 - აირები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დაბალი ფასთაკლება |
NAT190001268 | არშემდგარი | - | 21.01.2019 | ¢ | 600 | ¢ | 38300000 - საზომი ხელსაწყოები | ||
NAT190001263 | არშემდგარი | - | 21.01.2019 | ¢ | 80,000 | ¢ | 31200000 - ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა | ||
NAT190000381 | არშემდგარი | - | 11.01.2019 | ¢ | 52,000 | ¢ | 24100000 - აირები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT190000377 | არშემდგარი | - | 11.01.2019 | ¢ | 450,000 | ¢ | 14600000 - ლითონის მადანი და შენადნობები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT180021017 | არშემდგარი | - | 27.12.2018 | ¢ | 450,000 | ¢ | 14600000 - ლითონის მადანი და შენადნობები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT180018269 | შემდგარი | ევრადო | 22.11.2018 | ¢ | 3,600 | ¢ | 3,180 | 24300000 - ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები | |
NAT180017367 | შემდგარი | შპს სამედიცინო სახლი | 02.11.2018 | ¢ | 11,000 | ¢ | 10,500 | 42900000 - სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა | დაბალი კონკურენცია |
NAT180017366 | შემდგარი | შპს GS | 02.11.2018 | ¢ | 3,000 | ¢ | 2,678 | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია |
NAT180015746 | არშემდგარი | - | 02.10.2018 | ¢ | 20,000 | ¢ | 14800000 - სხვადასხვა არალითონური მინერალური პროდუქტი | ||
NAT180014909 | არშემდგარი | - | 17.09.2018 | ¢ | 17,000 | ¢ | 14800000 - სხვადასხვა არალითონური მინერალური პროდუქტი | ||
NAT180014662 | შემდგარი | შპს ჯენტო ტრეიდინგი | 12.09.2018 | ¢ | 8,000 | ¢ | 7,100 | 09200000 - ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები | |
NAT180011650 | არშემდგარი | - | 26.07.2018 | ¢ | 15,000 | ¢ | 79200000 - საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
SPA180005613 | შემდგარი | შპს სი-ფი-აი ჯორჯია | 19.06.2018 | ¢ | 53,000 | ¢ | 53,000 | 24100000 - აირები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
CNT180000021 | შემდგარი | შპს გეოჰოლდინგი | 10.05.2018 | ¢ | 182,000 | ¢ | 182,000 | 79400000 - ბიზნესსა და მენეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულტაციები და მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
CNT180000012 | არშემდგარი | - | 05.04.2018 | ¢ | 182,000 | ¢ | 79400000 - ბიზნესსა და მენეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულტაციები და მომსახურებები | ||
SPA180002666 | შემდგარი | შპს ,,ქიმიური კომპანია გეოჯემი'' | 06.03.2018 | ¢ | 75,980 | ¢ | 75,980 | 24300000 - ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
SPA180002165 | არშემდგარი | - | 20.02.2018 | ¢ | 87,431 | ¢ | 24300000 - ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები | ||
SPA170008443 | შემდგარი | უნიფორმა | 19.06.2017 | ¢ | 4,600 | ¢ | 4,232 | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები | |
SPA170008442 | შემდგარი | შპს ეკომშენი 2014 | 19.06.2017 | ¢ | 22,700 | ¢ | 14,500 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA170008440 | შემდგარი | შპს როუდ ბულ | 19.06.2017 | ¢ | 22,500 | ¢ | 20,190 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA170008439 | შემდგარი | შპს ეთნიკო | 19.06.2017 | ¢ | 12,000 | ¢ | 9,601 | 44500000 - ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA170008435 | არშემდგარი | - | 19.06.2017 | ¢ | 3,500 | ¢ | 44800000 - საღებავები, ლაქები და მასტიკები | ||
SPA170007044 | შემდგარი | შპს ,,ქიმიური კომპანია გეოჯემი'' | 18.05.2017 | ¢ | 34,000 | ¢ | 34,000 | 24300000 - ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები | დაბალი კონკურენცია |
SPA160025106 | არშემდგარი | - | 16.09.2016 | ¢ | 3,500 | ¢ | 14600000 - ლითონის მადანი და შენადნობები | ||
SPA160024858 | შემდგარი | შპს ცხადო 75 | 13.09.2016 | ¢ | 1,600 | ¢ | 1,547 | 44500000 - ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA160022535 | არშემდგარი | - | 11.08.2016 | ¢ | 3,500 | ¢ | 14600000 - ლითონის მადანი და შენადნობები | ||
SPA160022532 | შემდგარი | შპს დ.ბ | 11.08.2016 | ¢ | 5,900 | ¢ | 4,900 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA160022530 | შემდგარი | შპს ტე-ელექტრიკი | 11.08.2016 | ¢ | 1,800 | ¢ | 1,655 | 31200000 - ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა | დაბალი კონკურენცია |
SPA160022529 | არშემდგარი | - | 11.08.2016 | ¢ | 1,500 | ¢ | 44500000 - ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები | ||
SPA160022527 | შემდგარი | შპს ნოა | 11.08.2016 | ¢ | 14,000 | ¢ | 13,500 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA160022363 | შემდგარი | შპს ჯი-ემ-სი | 10.08.2016 | ¢ | 13,390 | ¢ | 13,240 | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | |
SPA160014986 | შემდგარი | შპს ცხადო 75 | 23.05.2016 | ¢ | 7,000 | ¢ | 6,690 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA160014753 | შემდგარი | პისიშოპ.ჯი | 19.05.2016 | ¢ | 9,000 | ¢ | 8,790 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
SPA160014365 | არშემდგარი | - | 17.05.2016 | ¢ | 7,000 | ¢ | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | ||
SPA160013808 | არშემდგარი | - | 10.05.2016 | ¢ | 1,800 | ¢ | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | ||
SPA160013053 | არშემდგარი | - | 27.04.2016 | ¢ | 1,800 | ¢ | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | ||
SPA160012620 | შემდგარი | შპს ,,ქიმიური კომპანია გეოჯემი'' | 22.04.2016 | ¢ | 42,100 | ¢ | 42,100 | 24300000 - ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები | დაბალი კონკურენცია |
SPA160009520 | შემდგარი | ჯეო-შოთ-სელინგ | 23.03.2016 | ¢ | 4,500 | ¢ | 2,599 | 44500000 - ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160009516 | შემდგარი | შპს ცხადო 75 | 23.03.2016 | ¢ | 5,100 | ¢ | 3,989 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA160006583 | შემდგარი | შპს მოდუსი | 23.02.2016 | ¢ | 7,100 | ¢ | 5,268 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160003884 | შემდგარი | კომპაუდი | 03.02.2016 | ¢ | 4,000 | ¢ | 2,900 | 79200000 - საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
SPA160002631 | არშემდგარი | - | 25.01.2016 | ¢ | 5,000 | ¢ | 79200000 - საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები | ||
SPA150033573 | შემდგარი | დავით გოგატიშვილი | 09.12.2015 | ¢ | 8,700 | ¢ | 7,400 | 50500000 - ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა | დაბალი კონკურენცია |
SPA150032434 | შემდგარი | დავით რობაქიძე | 02.12.2015 | ¢ | 10,000 | ¢ | 3,877 | 79200000 - საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150032432 | არშემდგარი | - | 02.12.2015 | ¢ | 8,700 | ¢ | 50500000 - ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა | ||
SPA150030044 | არშემდგარი | - | 10.11.2015 | ¢ | 1,900 | ¢ | 31100000 - ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები | ||
SPA150028186 | არშემდგარი | - | 20.10.2015 | ¢ | 1,700 | ¢ | 31100000 - ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები | ||
SPA150025318 | არშემდგარი | - | 17.09.2015 | ¢ | 7,300 | ¢ | 31700000 - ელექტრონული, ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური აქსესუარები | ||
SPA150024849 | არშემდგარი | - | 11.09.2015 | ¢ | 1,400 | ¢ | 31100000 - ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები | ||
SPA150024848 | შემდგარი | შპს კომპ ჰაუსი | 11.09.2015 | ¢ | 1,400 | ¢ | 1,320 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
SPA150019108 | არშემდგარი | - | 09.07.2015 | ¢ | 1,120 | ¢ | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ||
SPA150016338 | შემდგარი | ნდზ | 09.06.2015 | ¢ | 2,000 | ¢ | 1,970 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
SPA150002510 | შემდგარი | შპს ,,ქიმიური კომპანია გეოჯემი'' | 27.01.2015 | ¢ | 27,500 | ¢ | 27,500 | 24300000 - ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები | დაბალი კონკურენცია |
SPA140018615 | შემდგარი | შპს ,,რიალ აუდიტი" | 01.08.2014 | ¢ | 3,000 | ¢ | 1,195 | 79200000 - საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA140015506 | არშემდგარი | - | 18.06.2014 | ¢ | 7,000 | ¢ | 50500000 - ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა | ||
SPA140000676 | შემდგარი | შპს ,,ქიმიური კომპანია გეოჯემი'' | 10.01.2014 | ¢ | 31,655 | ¢ | 30,755 | 24300000 - ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები | დაბალი კონკურენცია |
SPA130003924 | შემდგარი | შპს lazo | 13.02.2013 | ¢ | 8,300 | ¢ | 5,962 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA130003122 | შემდგარი | შპს ,,ქიმიური კომპანია გეოჯემი'' | 05.02.2013 | ¢ | 21,830 | ¢ | 21,230 | 24300000 - ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები | დაბალი კონკურენცია |
SPA120004850 | შემდგარი | შპს ,,ქიმიური კომპანია გეოჯემი'' | 09.02.2012 | ¢ | 25,500 | ¢ | 24,990 | 24300000 - ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA110031495 | არშემდგარი | - | 12.12.2011 | ¢ | 2,200 | ¢ | 09100000 - საწვავი | ||
SPA110030866 | არშემდგარი | - | 05.12.2011 | ¢ | 5,400 | ¢ | 09100000 - საწვავი | ||
SPA110024144 | არშემდგარი | - | 19.09.2011 | ¢ | 5,350 | ¢ | 09100000 - საწვავი | ||
SPA110021705 | არშემდგარი | - | 17.08.2011 | ¢ | 8,850 | ¢ | 09100000 - საწვავი | ||
SPA110019690 | არშემდგარი | - | 25.07.2011 | ¢ | 10,000 | ¢ | 09100000 - საწვავი | ||
SPA110017974 | არშემდგარი | - | 07.07.2011 | ¢ | 11,300 | ¢ | 09100000 - საწვავი | ||
SPA110017048 | არშემდგარი | - | 27.06.2011 | ¢ | 11,300 | ¢ | 09100000 - საწვავი | ||
SPA110016569 | არშემდგარი | - | 21.06.2011 | ¢ | 13,200 | ¢ | 09100000 - საწვავი | ||
SPA110016188 | არშემდგარი | - | 16.06.2011 | ¢ | 13,200 | ¢ | 09100000 - საწვავი | ||
SPA110015384 | არშემდგარი | - | 08.06.2011 | ¢ | 13,200 | ¢ | 09100000 - საწვავი | ||
