ბოლო განახლება: 02/03/2021
მიმწოდებელი შ.პ.ს გელმარი
ხარვეზის შეტყობინება
საიდენტიფიკაციო კოდი:
215108087
კატეგორია:
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს)
მისამართი:
პირტახიას 33
ტელეფონი:
+995293227917
ფაქსი:
+995
ელფოსტა:
pot007@mail.ru
სულ გამოქვეყნებულია
49 ტენდერი
67
% შემდგარი
4
% არშემდგარი
8
% მიმდინარე
21 % წაგებული
21 % წაგებული
მოგებული კონტრაქტების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 980,174.00 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო საბაზრო ღირებულება : | ¢ 858,663.15 |
სავარაუდო vs ფაქტობრივი თანაფარდობა: | 87.6% |
მოგებულ კონტრაქტებზე შემსყიდველთა საშუალო რაოდენობა : | 1.45 |
20 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 1013871.34 |
ტენდერები
ტენდერი | სტატუსი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | CPV-ს აღწერა | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|
SPA170000999 | არშემდგარი | 16 01. 2017 | ¢ 10,000.00 | სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის მანქანა | ||
SPA170000193 | შემდგარი | 05 01. 2017 | ¢ 8,212.00 | ¢ 9,690.16 | სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია |
NAT160000362 | წაგებული | 20 07. 2016 | ¢ 40,852.00 | ¢ 35,259.58 | მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA160015574 | წაგებული | 30 05. 2016 | ¢ 80,700.00 | ¢ 71,953.17 | სამშენებლო | |
SPA160004099 | წაგებული | 04 02. 2016 | ¢ 38,000.00 | ¢ 27,560.00 | გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160002378 | შემდგარი | 22 01. 2016 | ¢ 10,000.00 | ¢ 10,000.00 | სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის მანქანა | დაბალი კონკურენცია |
გამარტივებული შესყიდვები
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | CPV-ს აღწერა |
---|---|---|---|---|
CMR120274398 | ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი | 13 Nov. 2012 | ¢ 1,400.00 | სამშენებლო |
CMR120268895 | ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი | 30 Oct. 2012 | ¢ 119,678.00 | სამშენებლო |
CMR120261142 | ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი | 15 Oct. 2012 | ¢ 497,400.00 | სამშენებლო |
CMR120261137 | ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი | 15 Oct. 2012 | ¢ 36,708.00 | სამშენებლო |
CMR120240420 | ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი | 14 Aug. 2012 | ¢ 146,380.00 | სამშენებლო |
CMR120240419 | ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი | 14 Aug. 2012 | ¢ 199,988.00 | სამშენებლო |