ბოლო განახლება: 09/04/2021
მიმწოდებელი შ.პ.ს გელმარი
ხარვეზის შეტყობინება
საიდენტიფიკაციო კოდი:
215108087
კატეგორია:
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს)
მისამართი:
პირტახიას 33
ტელეფონი:
+995293227917
ფაქსი:
+995
ელფოსტა:
pot007@mail.ru
სულ გამოქვეყნებულია
50 ტენდერი
66
% შემდგარი
4
% არშემდგარი
10
% მიმდინარე
20 % წაგებული
20 % წაგებული
მოგებული კონტრაქტების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 980,174.00 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო საბაზრო ღირებულება : | ¢ 858,663.15 |
სავარაუდო vs ფაქტობრივი თანაფარდობა: | 87.6% |
მოგებულ კონტრაქტებზე შემსყიდველთა საშუალო რაოდენობა : | 1.45 |
20 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 1013871.34 |
ტენდერები
ტენდერი | სტატუსი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | CPV-ს აღწერა | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|
NAT200006838 | წაგებული | 06 04. 2020 | ¢ 142,468.00 | ¢ 113,478.90 | სამშენებლო | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
NAT200005342 | შემდგარი | 05 03. 2020 | ¢ 7,800.00 | ¢ 9,204.00 | სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის მანქანა | დაბალი კონკურენცია |
NAT200005341 | შემდგარი | 05 03. 2020 | ¢ 6,240.00 | ¢ 1,840.80 | სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის მანქანა | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT200005338 | შემდგარი | 05 03. 2020 | ¢ 8,000.00 | ¢ 9,440.00 | სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის მანქანა | დაბალი კონკურენცია |
NAT200012555 | შემდგარი | 20 08. 2020 | ¢ 63,637.00 | ¢ 48,958.97 | სამშენებლო | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე პოლიტიკური პარტიის შემომწირველე კომპანია |
SPA200003062 | შემდგარი | 07 12. 2020 | ¢ 12,000.00 | ¢ 12,000.00 | სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის მანქანა | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება პოლიტიკური პარტიის შემომწირველე კომპანია |
გამარტივებული შესყიდვები
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | CPV-ს აღწერა |
---|---|---|---|---|
CMR200060527 | ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლოების მოვლა - პატრონობის ცენტრი | 03 Apr. 2020 | ¢ 2,929.85 | სამშენებლო |
CMR200049300 | პროფესიული კოლეჯი ,,ფაზისი" | 05 Mar. 2020 | ¢ 392.52 | სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები |
CMR200039321 | საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური | 13 Feb. 2020 | ¢ 900.00 | გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები |
CMR190197150 | საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური | 23 Dec. 2019 | ¢ 250.00 | ჩამდინარე წყლებთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR190192576 | პროფესიული კოლეჯი ,,ფაზისი" | 16 Dec. 2019 | ¢ 476.63 | სამშენებლო |
CMR190107263 | საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური | 07 Jun. 2019 | ¢ 120.00 | ავეჯის აქსესუარები |