ბოლო განახლება: 02/03/2021
მიმწოდებელი შ.პ.ს გელმარი
ხარვეზის შეტყობინება
საიდენტიფიკაციო კოდი:
215108087
კატეგორია:
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს)
მისამართი:
პირტახიას 33
ტელეფონი:
+995293227917
ფაქსი:
+995
ელფოსტა:
pot007@mail.ru
სულ გამოქვეყნებულია
49 ტენდერი
67
% შემდგარი
4
% არშემდგარი
8
% მიმდინარე
21 % წაგებული
21 % წაგებული
მოგებული კონტრაქტების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 980,174.00 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო საბაზრო ღირებულება : | ¢ 858,663.15 |
სავარაუდო vs ფაქტობრივი თანაფარდობა: | 87.6% |
მოგებულ კონტრაქტებზე შემსყიდველთა საშუალო რაოდენობა : | 1.45 |
20 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 1013871.34 |
ტენდერები
ტენდერი | სტატუსი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | CPV-ს აღწერა | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|
SPA180000354 | შემდგარი | 10 01. 2018 | ¢ 9,000.00 | ¢ 9,000.00 | სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის მანქანა | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT180000213 | შემდგარი | 08 01. 2018 | ¢ 37,627.00 | ¢ 43,188.00 | სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის მანქანა | დაბალი კონკურენცია |
SPA180000475 | შემდგარი | 12 01. 2018 | ¢ 11,766.00 | ¢ 13,738.74 | სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი პოლიტიკური პარტიის შემომწირველე კომპანია |
NAT180019250 | მიმდინარე | 06 12. 2018 | ¢ 9,360.00 | სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის მანქანა | ||
NAT180019249 | მიმდინარე | 06 12. 2018 | ¢ 11,700.00 | სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის მანქანა | ||
NAT180019248 | მიმდინარე | 06 12. 2018 | ¢ 16,800.00 | სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის მანქანა |
გამარტივებული შესყიდვები
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | CPV-ს აღწერა |
---|---|---|---|---|
CMR200112788 | საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური | 24 Sep. 2020 | ¢ 300.00 | სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR210013777 | ქ. ფოთის №4 საჯარო სკოლა | 26 Jan. 2021 | ¢ 231.30 | სამშენებლო |