თბილისის N122 საჯარო სკოლა
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 452,172 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 369,364.76 |
დანაზოგი: | 18.31 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 6.44 |
ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 7.3 დღე |
671 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 288,877.84 |
64 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 6,969.95 |
ტენდერები

Loading...
ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT230000680 | შემდგარი | ჯი-მარსი | 16.01.2023 | ¢ | 81,910 | ¢ | 81,910 | 45300000 - სამშენებლო | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დაბალი ფასთაკლება |
NAT170006644 | შემდგარი | შპს ბეგოვიჩ | 15.06.2017 | ¢ | 55,561 | ¢ | 44,449 | 45300000 - სამშენებლო | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
NAT170005798 | შემდგარი | შპს თაგი | 25.05.2017 | ¢ | 13,683 | ¢ | 10,946.07 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160001710 | შემდგარი | შპს პროგრესული მშენებლები | 18.01.2016 | ¢ | 32,000 | ¢ | 18,370.28 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA150019650 | შემდგარი | შპს ბილდინგ გრუპი | 15.07.2015 | ¢ | 36,671 | ¢ | 32,300 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | |
SPA150005024 | შემდგარი | შპს მათე | 13.02.2015 | ¢ | 113,421 | ¢ | 90,737 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | |
SPA140017159 | შემდგარი | შპს მ.ბ.მ. | 11.07.2014 | ¢ | 25,577 | ¢ | 19,200.41 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA130029168 | შემდგარი | შპს ბეთა | 30.12.2013 | ¢ | 43,383 | ¢ | 22,000 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110018278 | შემდგარი | ინტელექტი | 11.07.2011 | ¢ | 49,966 | ¢ | 49,452 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA110017035 | არშემდგარი | - | 27.06.2011 | ¢ | 49,966 | ¢ | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები |
გამარტივებული შესყიდვები

Loading...
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR240162690 | შპს ტერმინალ ვესტ თრეიდინგი | 04.12.2024 | ¢ | 109.90 | - |
CMR240162296 | შპს გამა-გ | 04.12.2024 | ¢ | 90.30 | - |
CMR240156282 | შპს."კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა." ლა | 22.11.2024 | ¢ | 506 | - |
CMR240156202 | ინდივიდუალური მეწარმე ოთარი მასხულია | 22.11.2024 | ¢ | 220 | - |
CMR240153776 | საქართველოს შსს. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი | 19.11.2024 | ¢ | 81.25 | - |
CMR240151815 | ზაზა ხმალაძე | 14.11.2024 | ¢ | 1,020.41 | - |
CMR240150543 | შპს გამა-გ | 12.11.2024 | ¢ | 3,656.50 | - |
CMR240148896 | ზაზა ხმალაძე | 08.11.2024 | ¢ | 676.02 | - |
CMR240134153 | სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო | 08.10.2024 | ¢ | 400 | - |
CMR240126599 | შპს ჩვენი სკოლა | 25.09.2024 | ¢ | 160 | - |
CMR240125604 | შ.პ.ს. "ალტა" | 05.09.2024 | ¢ | 4,910 | - |
CMR240125198 | შპს არქმშენდიზაინი | 20.09.2024 | ¢ | 400 | - |
CMR240119746 | შპს მეგა შოპი | 12.09.2024 | ¢ | 90 | - |
CMR240118137 | შპს გ.რ.ს. 2018 | 13.09.2024 | ¢ | 523.90 | - |
CMR240092458 | შპს მშენ-ექსპერტი + | 29.07.2024 | ¢ | 500 | - |
CMR240080096 | ირაკლი ბეროზაშვილი | 30.05.2024 | ¢ | 637.76 | - |
CMR240074436 | შპს სტარექსი 2023 | 21.05.2024 | ¢ | 360 | - |
CMR240065558 | შპს მალიბო გრუპი | 29.04.2024 | ¢ | 2,225.10 | - |
CMR240065553 | შპს მეგა სთარ | 29.04.2024 | ¢ | 930 | - |
CMR240062984 | ზურა ნადირაძე | 23.04.2024 | ¢ | 127.55 | - |
CMR240056691 | შპს აბსოლუტ სერვისი | 10.04.2024 | ¢ | 500 | - |
CMR240055884 | ზაზა ხმალაძე | 08.04.2024 | ¢ | 306.12 | - |
CMR240053126 | "ფორმატი" | 29.03.2024 | ¢ | 94 | - |
CMR240053057 | ზურა ნადირაძე | 29.03.2024 | ¢ | 216.84 | - |
CMR240044207 | იუჯითი | 12.03.2024 | ¢ | 291 | - |
CMR240014619 | სსიპ.შსს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი | 25.01.2024 | ¢ | 586.18 | - |
CMR240006175 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 15.01.2024 | ¢ | 600 | - |
CMR240002316 | აქვაპოინტი | 08.01.2024 | ¢ | 700 | - |
CMR240006196 | საქართველოს შსს. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი | 01.01.2024 | ¢ | 1,332 | - |
CMR230170701 | სოლომონ ბაიაშვილი | 22.12.2023 | ¢ | 62.50 | - |
CMR230169766 | სილქნეტი | 21.12.2023 | ¢ | 1,500 | - |
CMR230168626 | ინდივიდუალური მეწარმე გელა დარბაისელი | 20.12.2023 | ¢ | 1,315 | - |
CMR230100980 | ულტრა | 25.07.2023 | ¢ | 358 | - |
CMR230096540 | შპს სტარექსი 2023 | 14.07.2023 | ¢ | 187 | - |
CMR230092776 | უნიმედი | 04.07.2023 | ¢ | 425 | - |
CMR230092103 | სსიპ.შსს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი | 04.07.2023 | ¢ | 1,391.46 | - |
CMR230087887 | ზაზა ხმალაძე | 23.06.2023 | ¢ | 892.86 | - |
CMR230087879 | ზაზა ხმალაძე | 23.06.2023 | ¢ | 255.10 | - |
CMR230084820 | ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო | 08.06.2023 | ¢ | 2,047.70 | - |
CMR230083621 | სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო | 09.06.2023 | ¢ | 150 | - |
CMR230082886 | ლევან ოგანეზოვი | 13.06.2023 | ¢ | 130 | - |
CMR230067890 | შპს არქმშენდიზაინი | 10.05.2023 | ¢ | 400 | - |
CMR230063777 | შპს ჩემი ოფისი | 27.04.2023 | ¢ | 50 | - |
CMR230057259 | ნინო ბუთხუზი | 12.04.2023 | ¢ | 330 | - |
CMR230056740 | რამაზ მასხულია | 07.04.2023 | ¢ | 720 | - |
CMR230052329 | შპს გამა გ | 31.03.2023 | ¢ | 860 | - |
CMR230052318 | შპს გ.რ.ს. 2018 | 29.03.2023 | ¢ | 572 | - |
CMR230044928 | ოთარ მეიფარიანი | 14.03.2023 | ¢ | 120 | - |
CMR230037225 | შპს კირასი | 23.02.2023 | ¢ | 1,374.90 | - |
CMR230036611 | ზაზა ხმალაძე | 21.02.2023 | ¢ | 130.10 | - |
CMR230035229 | ზაზა ხმალაძე | 13.02.2023 | ¢ | 78.07 | - |
CMR230035228 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 13.02.2023 | ¢ | 234.50 | - |
CMR230025954 | შპს გ.რ.ს. 2018 | 31.01.2023 | ¢ | 447 | - |
CMR220140581 | სს გეფა | 14.09.2022 | ¢ | 33.68 | - |
CMR220137214 | თემურ მიშელაძე | 07.11.2022 | ¢ | 2,700 | - |
CMR220135195 | დავით ჩქვანავა | 03.11.2022 | ¢ | 703.95 | - |
CMR220135188 | ხალილ აბაზოვი | 02.11.2022 | ¢ | 1,307.64 | - |
CMR220135181 | თბილსერვის ჯგუფი | 02.11.2022 | ¢ | 18 | - |
CMR220135170 | "ფორმატი" | 31.10.2022 | ¢ | 434.95 | - |
CMR220079041 | ნიკოლოზ ბურჯანაძე | 13.06.2022 | ¢ | 735 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR220071800 | სოლომონ ბაიაშვილი | 24.05.2022 | ¢ | 162.50 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR220061041 | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 15.04.2022 | ¢ | 300 | 80500000 - სატრენინგო მომსახურებები |
CMR220045833 | ივერსი | 21.03.2022 | ¢ | 247.60 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR220043147 | შპს აი-თიმ | 14.03.2022 | ¢ | 665 | 18400000 - სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები |
CMR220035392 | შპს გამა-გ | 21.02.2022 | ¢ | 1,534.50 | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები |
CMR220035344 | ივერსი | 21.02.2022 | ¢ | 78.48 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR220029938 | შპს სტარექსი 2 | 06.02.2022 | ¢ | 126.50 | - |
CMR220003980 | სილქნეტი | 10.01.2022 | ¢ | 1,500 | - |
CMR220002398 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 05.01.2022 | ¢ | 335 | - |
CMR220000681 | ოფის1 | 30.12.2021 | ¢ | 4,968 | - |
CMR220000682 | ზაალი ბილიხოძე | 30.12.2021 | ¢ | 198.90 | - |
CMR210154763 | აქვაპოინტი | 01.01.2022 | ¢ | 600 | - |
CMR210152933 | საქართველოს შსს. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი | 01.01.2022 | ¢ | 1,200 | - |
CMR210138835 | შპს ოცნების სამყარო | 02.12.2021 | ¢ | 484.74 | - |
CMR210131011 | შპს აი-თიმ | 15.11.2021 | ¢ | 810 | - |
CMR210119835 | შპს შემფასებელი 39 | 27.10.2021 | ¢ | 300 | - |
CMR210117544 | ლევან ხავთასი | 18.10.2021 | ¢ | 96.90 | - |
CMR210113795 | შპს სტარექსი 2 | 11.10.2021 | ¢ | 197 | - |
CMR210109096 | შპს გამა ჯგუფი | 28.09.2021 | ¢ | 3,359.30 | - |
CMR210106885 | შპს ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი | 22.09.2021 | ¢ | 360 | - |
CMR210109093 | შპს ექსპერტ-აუდიტი | 10.09.2021 | ¢ | 600 | - |
CMR210109092 | შპს გ.რ.ს. 2018 | 02.09.2021 | ¢ | 325 | - |
CMR210091438 | შპს ჩვენი სკოლა | 26.07.2021 | ¢ | 180 | - |
CMR210084661 | ნინო ბუთხუზი | 08.07.2021 | ¢ | 312.50 | - |
CMR210083642 | ლევან ხავთასი | 07.07.2021 | ¢ | 191.33 | - |
CMR210074850 | რამაზ მასხულია | 14.06.2021 | ¢ | 450 | - |
CMR210074285 | რამაზ მასხულია | 11.06.2021 | ¢ | 1,605 | - |
CMR210071045 | ლევან ხავთასი | 03.06.2021 | ¢ | 214.67 | - |
CMR210071038 | ზაირა ღაღეთაშვილი | 03.06.2021 | ¢ | 312.50 | - |
CMR210063902 | რამაზ მასხულია | 16.05.2021 | ¢ | 40 | - |
CMR210063652 | ლევან ხავთასი | 14.05.2021 | ¢ | 280.50 | - |
CMR210055733 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 16.04.2021 | ¢ | 510.90 | - |
CMR210055688 | შპს კირასი | 13.04.2021 | ¢ | 989.50 | - |
CMR210052693 | ჰამლეტი გიორგაძე | 02.04.2021 | ¢ | 275 | - |
CMR210045341 | შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი | 23.03.2021 | ¢ | 115 | - |
CMR210044792 | შპს შემფასებელი 39 | 17.03.2021 | ¢ | 100 | - |
CMR210042527 | შპს შემფასებელი 39 | 09.03.2021 | ¢ | 250 | - |
CMR210042737 | შპს ლანი 1 | 16.03.2021 | ¢ | 834 | - |
CMR210034964 | შპს გამა გ | 17.02.2021 | ¢ | 153.50 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
CMR210032577 | ჰამლეტი გიორგაძე | 17.02.2021 | ¢ | 178.50 | 50700000 - შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება |
CMR210032583 | შპს გამა გ | 16.02.2021 | ¢ | 2,118.30 | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები |
CMR210030944 | აქვაპოინტი | 12.02.2021 | ¢ | 540 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება |
CMR210030884 | სილქნეტი | 26.01.2021 | ¢ | 1,500 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
CMR210030867 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 03.02.2021 | ¢ | 335 | 64100000 - საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები |
CMR210004039 | საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე | 13.12.2020 | ¢ | 40 | 75100000 - ადმინისტრაციული მომსახურება |
CMR210003975 | ლევან ხავთასი | 30.01.2021 | ¢ | 178.50 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR200145233 | საქართველოს შსს. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი | 10.12.2020 | ¢ | 1,092 | - |
CMR200133137 | შპს აუდიტორული ფირმა ხვამლი-777 | 13.11.2020 | ¢ | 500 | - |
CMR200131482 | ავერსი-ფარმა | 10.11.2020 | ¢ | 66.85 | - |
CMR200127415 | ჰამლეტი გიორგაძე | 29.10.2020 | ¢ | 204 | - |
CMR200121931 | შპს ფანო + | 15.10.2020 | ¢ | 346 | - |
CMR200121221 | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 13.10.2020 | ¢ | 130 | - |
CMR200117350 | შპს უსაფრთხოება და გარანტი | 05.10.2020 | ¢ | 275 | - |
CMR200113729 | შპს სისუფთავის სამყარო | 24.09.2020 | ¢ | 153 | - |
CMR200109466 | შპს ჩვენი სკოლა | 16.09.2020 | ¢ | 171 | - |
CMR200106636 | შპს სისუფთავის სამყარო | 30.12.2020 | ¢ | 1,594.50 | - |
CMR200104973 | თალერ გულიევი | 04.09.2020 | ¢ | 331.25 | - |
CMR200089961 | ალექსანდრე გოგაშვილი | 27.07.2020 | ¢ | 450 | - |
CMR200078428 | შპს სისუფთავის სამყარო | 06.06.2020 | ¢ | 1,000 | - |
CMR200070670 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 15.05.2020 | ¢ | 332 | - |
CMR200070415 | ზურაბ ჩაჩანიძე | 28.05.2020 | ¢ | 834.20 | - |
CMR200070419 | ზურაბ ჩაჩანიძე | 28.05.2020 | ¢ | 298 | - |
CMR200055699 | ალექსანდრე გოგაშვილი | 18.03.2020 | ¢ | 575 | - |
CMR200053039 | ჰამლეტი გიორგაძე | 11.03.2020 | ¢ | 828.75 | - |
CMR200052969 | შპს RSG Goods & Services | 09.03.2020 | ¢ | 1,369 | - |
CMR200051848 | აქვაპოინტი | 09.03.2020 | ¢ | 90 | - |
CMR200049228 | შპს ფანო + | 02.03.2020 | ¢ | 79 | - |
CMR200047838 | შპს ფანო + | 28.02.2020 | ¢ | 728.90 | - |
CMR200043097 | თეიმურაზ ხუციშვილი | 20.02.2020 | ¢ | 125 | - |
CMR200040376 | რამაზ მასხულია | 13.02.2020 | ¢ | 100 | - |
CMR200039607 | თემშუკ მიქავა | 13.02.2020 | ¢ | 100 | - |
CMR200022544 | სილქნეტი | 14.01.2020 | ¢ | 1,500 | - |
CMR200023518 | საქართველოს შსს. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი | 01.01.2020 | ¢ | 1,080 | - |
CMR200012698 | ალექსანდრე ხუბულური | 22.01.2020 | ¢ | 146 | - |
CMR200010904 | ჰამლეტი გიორგაძე | 15.01.2020 | ¢ | 338.26 | - |
CMR200005659 | რამაზ მასხულია | 14.01.2020 | ¢ | 600 | - |
CMR200005658 | რამაზ მასხულია | 14.01.2020 | ¢ | 780 | - |
CMR200004434 | აქვაპოინტი | 13.01.2020 | ¢ | 600 | - |
CMR200002596 | შპს სქულბუქ | 06.01.2020 | ¢ | 2,400 | - |
CMR190204926 | შპს აუდიტორული ფირმა საპიენტი სატი -777 | 26.12.2019 | ¢ | 200 | - |
CMR190185296 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 03.12.2019 | ¢ | 458.45 | - |
CMR190203516 | საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო | 02.12.2019 | ¢ | 50 | - |
CMR190177536 | შპს CENT | 13.11.2019 | ¢ | 1,650 | - |
CMR190177549 | სოლომონ ბაიაშვილი | 11.11.2019 | ¢ | 125 | - |
CMR190177547 | შპს აუდიტორული ფირმა საპიენტი სატი -777 | 13.11.2019 | ¢ | 300 | - |
CMR190169303 | შპს უსაფრთხოება და გარანტი | 05.11.2019 | ¢ | 360 | - |
CMR190177546 | ჰამლეტი გიორგაძე | 29.10.2019 | ¢ | 536.01 | - |
CMR190163031 | შპს BREND KOPOS | 27.10.2019 | ¢ | 745 | - |
CMR190163045 | რამაზ ბაბუნაშვილი | 23.10.2019 | ¢ | 130 | - |
CMR190158412 | გიორგი ებრალიძე | 11.10.2019 | ¢ | 455.43 | - |
CMR190151928 | შპს მეგა სთარ | 27.09.2019 | ¢ | 552 | - |
CMR190152022 | შპს ჩვენი სკოლა | 11.09.2019 | ¢ | 122 | - |
CMR190147813 | შპს ფანო + | 10.09.2019 | ¢ | 1,538 | - |
CMR190154170 | ილია სარალიძე | 02.09.2019 | ¢ | 800 | - |
CMR190133061 | ივერსი | 02.08.2019 | ¢ | 675.64 | - |
CMR190125419 | შპს ასედლ ჯორჯია | 15.07.2019 | ¢ | 183.80 | - |
CMR190112563 | შპს საინფორმაციო და კავშირგაბმულობის სისტემები | 18.06.2019 | ¢ | 170.55 | - |
CMR190103617 | თემშუკ მიქავა | 30.05.2019 | ¢ | 187.50 | - |
CMR190103351 | რამაზ მასხულია | 30.05.2019 | ¢ | 40 | - |
CMR190094434 | შპს პენსან ჯორჯია | 14.05.2019 | ¢ | 425 | - |
CMR190080659 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 12.04.2019 | ¢ | 100 | - |
CMR190080015 | შპს გამა-გ | 12.04.2019 | ¢ | 336 | - |
CMR190079270 | შპს აუდიტორული ფირმა საპიენტი სატი -777 | 11.04.2019 | ¢ | 200 | - |
CMR190079887 | შპს ფანო + | 25.03.2019 | ¢ | 158.50 | - |
CMR190062966 | სილქნეტი | 03.01.2019 | ¢ | 1,500 | - |
CMR190049415 | შპს სქულბუქ | 11.02.2019 | ¢ | 2,400 | 48600000 - მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული პროგრამული პაკეტები |
CMR190041316 | შპს ეტალონი-განათლება | 03.01.2019 | ¢ | 216 | 92400000 - ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები |
CMR190012770 | აქვაპოინტი | 03.01.2019 | ¢ | 500 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება |
CMR180222043 | ილია სარალიძე | 21.12.2018 | ¢ | 27 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები |
CMR180222275 | საქართველოს შსს. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი | 24.12.2018 | ¢ | 960 | 79700000 - გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR180222191 | ილია სარალიძე | 21.12.2018 | ¢ | 10 | 24900000 - სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების პროდუქტები |
CMR180221581 | საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე | 24.12.2018 | ¢ | 40 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
CMR180222133 | ილია სარალიძე | 21.12.2018 | ¢ | 70 | 42100000 - დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის |
CMR180217866 | პაატა კოპაძე | 20.12.2018 | ¢ | 60 | 45300000 - სამშენებლო |
CMR180217820 | თამარი ცინცაძე | 20.12.2018 | ¢ | 687.50 | 50700000 - შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება |
CMR180217856 | ჰამლეტი გიორგაძე | 11.12.2018 | ¢ | 212.50 | 45300000 - სამშენებლო |
CMR180201407 | შპს ელპლიუსი | 04.12.2018 | ¢ | 158 | 31200000 - ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა |
CMR180201396 | შპს ელპლიუსი | 04.12.2018 | ¢ | 4 | 31600000 - ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა |
CMR180201361 | შპს ელპლიუსი | 04.12.2018 | ¢ | 105 | 44300000 - კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები |
CMR180201346 | შპს ელპლიუსი | 04.12.2018 | ¢ | 254.50 | 31200000 - ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა |
CMR180201322 | შპს ელპლიუსი | 04.12.2018 | ¢ | 38 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები |
CMR180200003 | ოთარ აგულაშვილი | 04.12.2018 | ¢ | 500 | 45300000 - სამშენებლო |
CMR180195308 | შპს პენსან ჯორჯია | 19.11.2018 | ¢ | 447 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR180189926 | სოლომონ ბაიაშვილი | 18.09.2018 | ¢ | 25 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR180189851 | შპს აუდიტორული ფირმა საპიენტი სატი -777 | 18.09.2018 | ¢ | 250 | 79400000 - ბიზნესსა და მენეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულტაციები და მომსახურებები |
CMR180189973 | ალექსანდრე გოგაშვილი | 14.11.2018 | ¢ | 62.50 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
CMR180186283 | თემშუკ მიქავა | 07.11.2018 | ¢ | 312.50 | 45300000 - სამშენებლო |
CMR180183977 | ბარტონი | 17.10.2018 | ¢ | 180 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR180180982 | საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო | 24.10.2018 | ¢ | 150 | 79300000 - ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა |
CMR180178051 | საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო | 19.10.2018 | ¢ | 100 | 79300000 - ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა |
CMR180176071 | თემშუკ მიქავა | 17.10.2018 | ¢ | 312.50 | 50700000 - შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება |
CMR180172559 | საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო | 09.10.2018 | ¢ | 150 | 79300000 - ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა |
CMR180172628 | საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო | 09.10.2018 | ¢ | 50 | 79300000 - ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა |
CMR180170755 | შპს საინფორმაციო და კავშირგაბმულობის სისტემები | 11.10.2018 | ¢ | 170 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR180169991 | ავერსი-ფარმა | 28.09.2018 | ¢ | 378.42 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
CMR180168743 | ილია სარალიძე | 08.10.2018 | ¢ | 325 | 44400000 - სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები |
CMR180168726 | ილია სარალიძე | 08.10.2018 | ¢ | 25 | 24900000 - სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების პროდუქტები |
CMR180168681 | ილია სარალიძე | 08.10.2018 | ¢ | 22 | 44500000 - ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები |
CMR180180791 | შპს სქულბუქ | 01.10.2018 | ¢ | 600 | 48600000 - მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული პროგრამული პაკეტები |
CMR180163150 | ბესიკი მაღლაკელიძე | 02.08.2018 | ¢ | 499.39 | 14800000 - სხვადასხვა არალითონური მინერალური პროდუქტი |
CMR180163140 | ბესიკი მაღლაკელიძე | 02.08.2018 | ¢ | 50 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
CMR180149795 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 03.08.2018 | ¢ | 252 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR180149786 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 03.08.2018 | ¢ | 125 | 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები |
CMR180149756 | შპს ჯარჯი 2010 | 02.08.2018 | ¢ | 1,500 | 44200000 - სტრუქტურული მასალები |
CMR180149749 | შპს ჩვენი სკოლა | 13.08.2018 | ¢ | 130 | 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები |
CMR180149460 | თემშუკ მიქავა | 27.08.2018 | ¢ | 125 | 90400000 - ჩამდინარე წყლებთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR180149436 | ალექსანდრე გოგაშვილი | 27.08.2018 | ¢ | 62.50 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
CMR180138190 | შპს ფანო | 20.07.2018 | ¢ | 113 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია |
CMR180138185 | შპს ფანო | 20.07.2018 | ¢ | 889 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები |
CMR180138179 | შპს ფანო | 20.07.2018 | ¢ | 190 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები |
