განსაკუთრებულ დავალებათა საკითხებში აფხაზეთის მინისტრის აპარატი
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 31,200 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 12,000 |
| დანაზოგი: | 61.54 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1 |
| ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 4 დღე |
| 255 გამარტივებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 67,635.95 |
| 5 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 44,293.00 |
ტენდერები
Loading...
| ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA120000132 | არშემდგარი | - | 04.01.2012 | ¢ | 19,200 | ¢ | 09100000 - საწვავი | ||
| SPA110013689 | შემდგარი | შპს ,,ენ ბი ოუ,, ახალი ბიზნეს შესაძლებლობები | 20.05.2011 | ¢ | 12,000 | ¢ | 12,000 | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| SPA110013131 | არშემდგარი | - | 16.05.2011 | ¢ | 12,000 | ¢ | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ||
| SPA110010910 | არშემდგარი | - | 14.04.2011 | ¢ | 12,000 | ¢ | 34100000 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ||
| SPA110009640 | არშემდგარი | - | 04.04.2011 | ¢ | 12,000 | ¢ | 34000000 - სატრანსპორტო ხელსაწყოები და ტრანსპორტირების დამხმარე საშუალებები | ||
| SPA110008791 | არშემდგარი | - | 28.03.2011 | ¢ | 12,000 | ¢ | 34000000 - სატრანსპორტო ხელსაწყოები და ტრანსპორტირების დამხმარე საშუალებები | ||
| SPA110008172 | არშემდგარი | - | 22.03.2011 | ¢ | 12,000 | ¢ | 34000000 - სატრანსპორტო ხელსაწყოები და ტრანსპორტირების დამხმარე საშუალებები | ||
| SPA110000505 | შემდგარი | ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია | 12.01.2011 | ¢ | 19,200 | ¢ | 0 | 09000000 - ნავთობპროდუქტები, საწვავი, ელექტროობა და ენერგიის სხვა წყაროები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
გამარტივებული შესყიდვები
Loading...
| CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR140013087 | ბე–დი+ | 13.01.2014 | ¢ | 25 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR140013066 | ბე–დი+ | 13.01.2014 | ¢ | 14 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
| CMR140013048 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 13.01.2014 | ¢ | 36 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR140013790 | მაგთიკომი | 07.01.2014 | ¢ | 14 | 75200000 - საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა |
| CMR140013775 | შპს ივერია ქსელი | 09.01.2014 | ¢ | 0.50 | 75200000 - საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა |
| CMR130351870 | ალექსი ხუროშვილი | 19.12.2013 | ¢ | 50 | - |
| CMR130351859 | შპს არადანი ინფო | 19.12.2013 | ¢ | 20 | - |
| CMR130348316 | შპს ივერია ქსელი | 04.12.2013 | ¢ | 0.50 | - |
| CMR130348303 | მაგთიკომი | 07.12.2013 | ¢ | 12.50 | - |
| CMR130348295 | სილქნეტი | 05.12.2013 | ¢ | 1.50 | - |
| CMR130345857 | მაგთიკომი | 08.11.2013 | ¢ | 13 | - |
| CMR130345942 | შპს ივერია ქსელი | 08.07.2013 | ¢ | 0.50 | - |
| CMR130345935 | მაგთიკომი | 19.07.2013 | ¢ | 11 | - |
| CMR130345932 | სილქნეტი | 19.07.2013 | ¢ | 1.50 | - |
| CMR130345927 | სილქნეტი | 09.06.2013 | ¢ | 1.50 | - |
| CMR130345921 | მაგთიკომი | 09.08.2013 | ¢ | 12.50 | - |
| CMR130345915 | შპს ივერია ქსელი | 08.08.2013 | ¢ | 0.50 | - |
| CMR130345912 | სილქნეტი | 08.08.2013 | ¢ | 1.50 | - |
| CMR130345903 | შპს ივერია ქსელი | 09.09.2013 | ¢ | 0.50 | - |
| CMR130345897 | სილქნეტი | 06.09.2013 | ¢ | 1.50 | - |
| CMR130345880 | მაგთიკომი | 07.09.2013 | ¢ | 11.50 | - |
| CMR130345875 | მაგთიკომი | 09.10.2013 | ¢ | 13 | - |
| CMR130345871 | შპს ივერია ქსელი | 09.10.2013 | ¢ | 0.50 | - |
| CMR130345865 | სილქნეტი | 09.10.2013 | ¢ | 1.50 | - |
| CMR130345585 | სილქნეტი | 07.11.2013 | ¢ | 1.50 | - |
| CMR130344632 | შპს ივერია ქსელი | 12.03.2013 | ¢ | 0.50 | - |
| CMR130344628 | მაგთიკომი | 12.03.2013 | ¢ | 23.50 | - |
| CMR130344626 | სილქნეტი | 12.03.2013 | ¢ | 1.50 | - |
| CMR130344617 | მაგთიკომი | 11.04.2013 | ¢ | 9 | - |
| CMR130344615 | სილქნეტი | 11.04.2013 | ¢ | 1.50 | - |
| CMR130344612 | შპს ივერია ქსელი | 11.04.2013 | ¢ | 0.50 | - |
| CMR130344607 | მაგთიკომი | 11.02.2013 | ¢ | 1.50 | - |
| CMR130344602 | სილქნეტი | 11.02.2013 | ¢ | 1.50 | - |
| CMR130344596 | ჯეოსელი | 08.02.2013 | ¢ | 8.50 | - |
| CMR130344595 | შპს ივერია ქსელი | 11.02.2013 | ¢ | 0.50 | - |
| CMR130343715 | სილქნეტი | 04.06.2013 | ¢ | 1.50 | - |
| CMR130343711 | შპს ივერია ქსელი | 04.06.2013 | ¢ | 0.50 | - |
| CMR130344074 | სილქნეტი | 10.01.2013 | ¢ | 1.50 | - |
| CMR130344072 | შპს ივერია ქსელი | 10.01.2013 | ¢ | 0.50 | - |
| CMR130344066 | მაგთიკომი | 11.01.2013 | ¢ | 0.50 | - |
| CMR130344060 | ჯეოსელი | 10.01.2013 | ¢ | 8 | - |
| CMR130344050 | შპს ივერია ქსელი | 12.05.2013 | ¢ | 0.50 | - |
| CMR130344040 | სილქნეტი | 12.05.2013 | ¢ | 1.50 | - |
| CMR130344030 | მაგთიკომი | 13.05.2013 | ¢ | 33 | - |
| CMR130344023 | მაგთიკომი | 09.06.2013 | ¢ | 22 | - |
| CMR130342315 | შპს მეგა მობი | 25.11.2013 | ¢ | 309 | - |
| CMR130342313 | შპს მეგა მობი | 25.11.2013 | ¢ | 19 | - |
| CMR130342295 | ზურაბ მამუკიშვილი | 18.11.2013 | ¢ | 550 | - |
| CMR130342292 | ზურაბ მამუკიშვილი | 18.11.2013 | ¢ | 325 | - |
| CMR130342289 | ზურაბ მამუკიშვილი | 18.11.2013 | ¢ | 90 | - |
| CMR130342285 | ბე–დი+ | 04.11.2013 | ¢ | 25 | - |
| CMR130342273 | შპს "უნიქოლორი" | 28.10.2013 | ¢ | 7.80 | - |
| CMR130342267 | შპს "უნიქოლორი" | 28.10.2013 | ¢ | 72 | - |
| CMR130342260 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 23.10.2013 | ¢ | 17.50 | - |
| CMR130342247 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 23.10.2013 | ¢ | 38.50 | - |
| CMR130341596 | შპს არადანი ინფო | 03.10.2013 | ¢ | 99 | - |
| CMR130341626 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 23.10.2013 | ¢ | 123.95 | - |
| CMR130341620 | ელგუჯა კახელიშვილი | 22.10.2013 | ¢ | 95 | - |
| CMR130341612 | ზურაბ მამუკიშვილი | 09.10.2013 | ¢ | 56 | - |
| CMR130341605 | ზურაბ მამუკიშვილი | 03.10.2013 | ¢ | 120 | - |
| CMR130341599 | შპს ენერჯი პაუერ | 04.10.2013 | ¢ | 140 | - |
| CMR130340315 | შპს მაქსიტოპ | 30.09.2013 | ¢ | 135 | - |
| CMR130340228 | შპს არადანი ინფო | 18.09.2013 | ¢ | 141.60 | - |
| CMR130340214 | ზურაბ მამუკიშვილი | 04.09.2013 | ¢ | 40 | - |
| CMR130340056 | ზურაბ მამუკიშვილი | 10.07.2013 | ¢ | 100 | - |
| CMR130340047 | შპს სომანი | 02.07.2013 | ¢ | 4.20 | - |
| CMR130339779 | არადანი | 13.06.2013 | ¢ | 96 | - |
| CMR130340042 | შპს სომანი | 02.07.2013 | ¢ | 8.40 | - |
| CMR130340035 | შპს სომანი | 02.07.2013 | ¢ | 12.80 | - |
| CMR130339767 | ზურაბ მამუკიშვილი | 27.05.2013 | ¢ | 15 | - |
| CMR130339764 | ზურაბ მამუკიშვილი | 27.05.2013 | ¢ | 145 | - |
| CMR130340030 | შპს სომანი | 02.07.2013 | ¢ | 18.90 | - |
| CMR130340018 | ზურაბ მამუკიშვილი | 02.07.2013 | ¢ | 70 | - |
| CMR130340009 | ზურაბ მამუკიშვილი | 01.07.2013 | ¢ | 90 | - |
| CMR130340001 | მერაბი სულამანიძე | 20.06.2013 | ¢ | 470 | - |
| CMR130339737 | შპს მაქსიტოპ | 01.05.2013 | ¢ | 90 | - |
| CMR130339731 | ვასილ ლორთქიფანიძე | 01.05.2013 | ¢ | 420 | - |
| CMR130339724 | შპს არადანი ინფო | 25.04.2013 | ¢ | 62 | - |
| CMR130339719 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 24.04.2013 | ¢ | 4.40 | - |
| CMR130340074 | ზურაბ მამუკიშვილი | 26.07.2013 | ¢ | 96 | - |
| CMR130340066 | ოფის1 | 15.07.2013 | ¢ | 216 | - |
| CMR130339244 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 24.04.2013 | ¢ | 208.05 | - |
| CMR130339239 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 24.04.2013 | ¢ | 13.50 | - |
| CMR130339237 | ბე–დი+ | 19.04.2013 | ¢ | 92 | - |
| CMR130339231 | "კვანტ-ელექტრონიკს" | 19.04.2013 | ¢ | 50 | - |
| CMR130339227 | შპს ცუნამი 1961 | 18.04.2013 | ¢ | 210 | - |
| CMR130339221 | "კვანტ-ელექტრონიკს" | 17.04.2013 | ¢ | 60 | - |
| CMR130339259 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 24.04.2013 | ¢ | 5.60 | - |
| CMR130339251 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 24.04.2013 | ¢ | 13 | - |
| CMR130339246 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 24.04.2013 | ¢ | 54.40 | - |
| CMR130338873 | პისიშოპ.ჯი | 27.03.2013 | ¢ | 700 | - |
| CMR130338864 | ბე–დი+ | 22.03.2013 | ¢ | 6 | - |
| CMR130338846 | ბე–დი+ | 22.03.2013 | ¢ | 35 | - |
| CMR130338838 | ბე–დი+ | 22.03.2013 | ¢ | 50 | - |
| CMR130338562 | შპს მაქსიტოპ | 18.02.2013 | ¢ | 75 | - |
| CMR130338833 | შპს არადანი ინფო | 01.03.2013 | ¢ | 64.90 | - |
| CMR130338557 | შპს არადანი ინფო | 13.02.2013 | ¢ | 96 | - |
| CMR130338553 | შპს არადანი ინფო | 06.02.2013 | ¢ | 127 | - |
| CMR130338827 | ზურაბ მამუკიშვილი | 27.02.2013 | ¢ | 20 | - |
| CMR130338546 | ბე–დი+ | 04.02.2013 | ¢ | 35 | - |
| CMR130338823 | ზურაბ მამუკიშვილი | 27.02.2013 | ¢ | 96 | - |
| CMR130338541 | შპს მეტრომარტ | 01.02.2013 | ¢ | 689 | - |
| CMR130338536 | შპს მეტრომარტ | 01.02.2013 | ¢ | 995 | - |
| CMR130338811 | შპს "უნიქოლორი" | 27.02.2013 | ¢ | 57 | - |
| CMR130338530 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 29.01.2013 | ¢ | 5.60 | - |
| CMR130338526 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 29.01.2013 | ¢ | 9.70 | - |
| CMR130338807 | გეორგინა | 27.02.2013 | ¢ | 42 | - |
| CMR130338520 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 29.01.2013 | ¢ | 5.40 | - |
| CMR130338516 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 29.01.2013 | ¢ | 51 | - |
| CMR130338794 | დიო | 25.02.2013 | ¢ | 235 | - |
| CMR130338790 | შპს ოქეი | 20.02.2013 | ¢ | 156 | - |
| CMR130338505 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 29.01.2013 | ¢ | 51.50 | - |
| CMR130338055 | სილქნეტი | 08.01.2013 | ¢ | 700 | - |
| CMR130338039 | შპს "კავკასუს ონლაინი" | 08.01.2013 | ¢ | 1,680 | - |
| CMR130338046 | შპს "ჯორჯიან მიკროსისტემს" | 08.01.2013 | ¢ | 480 | - |
| CMR130338102 | შპს მაქსიტოპ | 22.01.2013 | ¢ | 50 | - |
| CMR130338081 | შპს ივერია ქსელი | 09.01.2013 | ¢ | 48 | - |
| CMR130338051 | შპს ივერია ქსელი | 08.01.2013 | ¢ | 348 | - |
| CMR130337815 | ჯეოსელი | 08.01.2013 | ¢ | 264 | - |
| CMR130337482 | სუპერ ტვ | 08.01.2013 | ¢ | 182.50 | - |
| CMR130031026 | სილქნეტი | 06.08.2012 | ¢ | 1.50 | 75200000 - საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა |
| CMR130031561 | ჯეოსელი | 08.09.2012 | ¢ | 8 | 75200000 - საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა |
| CMR130033400 | ბე–დი+ | 24.04.2012 | ¢ | 25 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR130031799 | შპს ივერია ქსელი | 08.12.2012 | ¢ | 0.50 | 75200000 - საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა |
| CMR130031016 | ჯეოსელი | 07.08.2012 | ¢ | 8 | 75200000 - საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა |
| CMR130033373 | ინფოჯორჯია XXI | 17.04.2012 | ¢ | 1.30 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR130033984 | ზურაბ მამუკიშვილი | 16.11.2012 | ¢ | 70 | 09200000 - ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები |
| CMR130033663 | შპს "უნიქოლორი" | 05.06.2012 | ¢ | 1 | 31600000 - ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა |
| CMR130030999 | სილქნეტი | 09.07.2012 | ¢ | 7 | 75200000 - საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა |
| CMR130033975 | ზურაბ მამუკიშვილი | 16.11.2012 | ¢ | 430 | 34300000 - ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის |
| CMR130033654 | შპს "უნიქოლორი" | 05.06.2012 | ¢ | 5 | 24900000 - სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების პროდუქტები |
| CMR130032032 | შპს მაქსიტოპ | 01.02.2012 | ¢ | 21 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
| CMR130033361 | არადანი | 10.04.2012 | ¢ | 9 | 22400000 - მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები |
| CMR130033645 | შპს მაქსიტოპ | 05.06.2012 | ¢ | 82 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
| CMR130033959 | ზურაბ მამუკიშვილი | 16.10.2012 | ¢ | 85 | 34900000 - სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები |
| CMR130030982 | ჯეოსელი | 07.06.2012 | ¢ | 7 | 75200000 - საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა |
| CMR130033348 | არადანი | 10.04.2012 | ¢ | 78 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR130033949 | ზურაბ მამუკიშვილი | 16.10.2012 | ¢ | 115 | 34300000 - ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის |
| CMR130032281 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 01.02.2012 | ¢ | 153 | - |
| CMR130033339 | დიო | 05.04.2012 | ¢ | 182 | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები |
| CMR130030963 | სილქნეტი | 08.06.2012 | ¢ | 1.50 | 75200000 - საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა |
| CMR130033613 | შპს "უნიქოლორი" | 05.06.2012 | ¢ | 13.40 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
| CMR130033938 | შპს არადანი ინფო | 08.10.2012 | ¢ | 143.96 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR130032009 | ოფის1 | 01.02.2012 | ¢ | 280 | 39100000 - ავეჯი |
| CMR130033602 | შპს "უნიქოლორი" | 05.06.2012 | ¢ | 54 | 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები |
| CMR130033922 | ბე–დი+ | 21.08.2012 | ¢ | 38 | 32300000 - ტელე |
| CMR130033318 | ბე–დი+ | 02.04.2012 | ¢ | 40 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR130030663 | ჯეოსელი | 02.02.2012 | ¢ | 1.50 | 75200000 - საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა |
| CMR130031729 | ჯეოსელი | 08.12.2012 | ¢ | 8.50 | 75200000 - საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა |
| CMR130033588 | შპს "უნიქოლორი" | 05.06.2012 | ¢ | 177.40 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR130033903 | ზურაბ მამუკიშვილი | 09.08.2012 | ¢ | 100 | 09200000 - ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები |
| CMR130033583 | შპს ენერჯი პაუერ | 05.05.2012 | ¢ | 100 | 31400000 - აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები |
| CMR130031710 | სილქნეტი | 08.09.2012 | ¢ | 1.50 | 75200000 - საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა |
| CMR130033892 | ბე–დი+ | 08.08.2012 | ¢ | 42 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR130030899 | სილქნეტი | 09.05.2012 | ¢ | 1.50 | 75200000 - საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა |
| CMR130032201 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 01.02.2012 | ¢ | 6 | 24900000 - სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების პროდუქტები |
| CMR130033870 | ბე–დი+ | 23.07.2012 | ¢ | 42 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR130031695 | სილქნეტი | 09.11.2012 | ¢ | 1.50 | 75200000 - საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა |
| CMR130030600 | სილქნეტი | 03.01.2012 | ¢ | 800 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR130031951 | შპს ალტა სერვისი | 26.01.2012 | ¢ | 50 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR130033272 | არადანი | 13.02.2012 | ¢ | 109 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR130030573 | შპს "ჯეო-ცნობარი" | 03.01.2012 | ¢ | 150 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR130030870 | ჯეოსელი | 09.05.2012 | ¢ | 7 | 75200000 - საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა |
| CMR130033260 | შპს "ტექნოჰაუს" | 13.02.2012 | ¢ | 599 | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები |
| CMR130033843 | ზურაბ მამუკიშვილი | 23.07.2012 | ¢ | 200 | 34900000 - სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები |
| CMR130032178 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 01.02.2012 | ¢ | 6 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
| CMR130032734 | სსიპ საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტო | 08.02.2012 | ¢ | 70 | 79100000 - იურიდიული მომსახურებები |
| CMR130031668 | შპს ივერია ქსელი | 09.11.2012 | ¢ | 0.50 | 75200000 - საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა |
| CMR130030541 | შპს "ჯორჯიან მიკროსისტემს" | 03.01.2012 | ¢ | 480 | 48400000 - საქმიანი გარიგებებისა და პირადი საქმეების მართვის პროგრამული პაკეტები |
| CMR130033831 | ზურაბ მამუკიშვილი | 23.07.2012 | ¢ | 114 | 42900000 - სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა |
| CMR130030840 | სილქნეტი | 11.04.2012 | ¢ | 1.50 | 75200000 - საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა |
| CMR130034127 | ზურაბ მამუკიშვილი | 27.12.2012 | ¢ | 290 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR130033244 | ზურაბ თოლორაია | 13.02.2012 | ¢ | 450 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR130033814 | ზურაბ მამუკიშვილი | 23.07.2012 | ¢ | 136 | 09200000 - ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები |
| CMR130034113 | ზურაბ მამუკიშვილი | 27.12.2012 | ¢ | 45 | 09200000 - ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები |
| CMR130031903 | შპს მაქსიტოპ | 26.01.2012 | ¢ | 1,600 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
| CMR130030527 | შპს ივერია ქსელი | 03.01.2012 | ¢ | 500 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR130031642 | ჯეოსელი | 09.11.2012 | ¢ | 8.50 | 75200000 - საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა |
| CMR130033802 | ვასილ ლორთქიფანიძე | 03.07.2012 | ¢ | 350 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR130034104 | ზურაბ მამუკიშვილი | 27.12.2012 | ¢ | 35 | 24900000 - სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების პროდუქტები |
| CMR130033495 | დემურ გოგიაშვილი | 07.05.2012 | ¢ | 150 | 39100000 - ავეჯი |
| CMR130030515 | სუპერ ტვ | 03.01.2012 | ¢ | 183 | 92200000 - სატელევიზიო და რადიომომსახურებები |
| CMR130034088 | შპს "უნიქოლორი" | 21.12.2012 | ¢ | 38.50 | 22300000 - ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა ნაბეჭდი მასალა |
| CMR130033788 | ზურაბ მამუკიშვილი | 03.07.2012 | ¢ | 420 | 34300000 - ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის |
| CMR130030819 | ჯეოსელი | 11.04.2012 | ¢ | 6 | 75200000 - საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა |
| CMR130033214 | თეგეტა მოტორსი | 10.02.2012 | ¢ | 10 | 42900000 - სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა |
| CMR130034075 | შპს "უნიქოლორი" | 21.12.2012 | ¢ | 37 | 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები |
| CMR130033479 | ვასილ ლორთქიფანიძე | 30.04.2012 | ¢ | 135 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR130033777 | ზურაბ მამუკიშვილი | 11.06.2012 | ¢ | 137 | 09200000 - ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები |
| CMR130031619 | ჯეოსელი | 06.10.2012 | ¢ | 8 | 75200000 - საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა |
| CMR130034062 | შპს "უნიქოლორი" | 21.12.2012 | ¢ | 134.50 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR130031863 | შპს "კავკასუს ონლაინი" | 10.01.2012 | ¢ | 847.24 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები |
| CMR130033203 | თეგეტა მოტორსი | 10.02.2012 | ¢ | 65 | 09200000 - ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები |
| CMR130031602 | სილქნეტი | 08.10.2012 | ¢ | 1.50 | 75200000 - საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა |
| CMR130033457 | სმაილი2010 | 27.04.2012 | ¢ | 44 | 39700000 - საოჯახო ტექნიკა |
| CMR130034052 | ბე–დი+ | 04.12.2012 | ¢ | 229 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR130033760 | ზურაბ მამუკიშვილი | 11.06.2012 | ¢ | 18 | 42900000 - სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა |
| CMR130034043 | ზურაბ მამუკიშვილი | 28.11.2012 | ¢ | 80 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR130032098 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 01.02.2012 | ¢ | 40 | 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები |
| CMR130033732 | შპს მაქსიტოპ | 05.06.2012 | ¢ | 120 | 31100000 - ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები |
| CMR130031586 | შპს ივერია ქსელი | 09.10.2012 | ¢ | 0.50 | 75200000 - საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა |
| CMR130034028 | შპს ივერია ქსელი | 16.11.2012 | ¢ | 80 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები |
| CMR130031820 | სილქნეტი | 08.12.2012 | ¢ | 1.50 | 75200000 - საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა |
| CMR130031042 | სილქნეტი | 07.09.2012 | ¢ | 1.50 | 75200000 - საზოგადოებისათვის მომსახურებების გაწევა |
| CMR130033710 | შპს მაქსიტოპ | 05.06.2012 | ¢ | 112 | 32300000 - ტელე |
| CMR130032081 | შპს მაქსიტოპ | 01.02.2012 | ¢ | 29 | 32400000 - ქსელები |
