,,ტრანსმშენი''
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
61.7 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 102,130,747 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 89,299,000.78 |
დანაზოგი : | 12.56 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 14.15 |
11 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 6,106,742.48 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
დიკვალიფიკაცია
თარიღი | კომპანია | დისკალიფიკაციის მიზეზი |
---|
ტენდერები
Loading...
ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT200007194 | მოგებული | თვითმმართველი ერთეული ვანის მუნიციპალიტეტი | 04.05.2020 | ¢ | 18,450 | ¢ | 17,776.70 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი | დაბალი კონკურენცია პოლიტიკური პარტიის შემომწირველე კომპანია |
NAT190013481 | წაგებული | საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო | 08.07.2019 | ¢ | 11,737,149 | ¢ | 10,413,105.59 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
NAT180017659 | მოგებული | საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი | 09.11.2018 | ¢ | 30,653,705 | ¢ | 27,301,728.48 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
NAT180014431 | წაგებული | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 07.09.2018 | ¢ | 7,596,914 | ¢ | 6,973,081.43 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
NAT180014430 | მოგებული | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 07.09.2018 | ¢ | 6,521,499 | ¢ | 6,521,405.23 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
NAT180013160 | წაგებული | საქართველოს პარლამენტის აპარატი | 20.08.2018 | ¢ | 1,200,000 | ¢ | 892,591.75 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
GEO180000474 | წაგებული | საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | 09.08.2018 | ¢ | 5,466,100 | ¢ | 0 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
NAT180010547 | მოგებული | შპს "საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება" | 10.07.2018 | ¢ | 3,715,638 | ¢ | 4,307,922.95 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA180005205 | არშემდგარი | საქართველოს პარლამენტის აპარატი | 04.06.2018 | ¢ | 1,600,000 | ¢ | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT170008287 | წაგებული | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | 18.07.2017 | ¢ | 24,713,117 | ¢ | 21,454,450.15 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
NAT170006334 | წაგებული | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | 08.06.2017 | ¢ | 29,944,050 | ¢ | 23,955,241 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
NAT170004299 | მოგებული | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | 19.04.2017 | ¢ | 7,008,802 | ¢ | 5,880,000 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
NAT170003361 | წაგებული | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | 30.03.2017 | ¢ | 2,292,748 | ¢ | 1,999,965 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
SPA160032583 | წაგებული | საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო | 30.12.2016 | ¢ | 5,687,654 | ¢ | 4,980,000 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
DAP160000001 | მოგებული | საქართველოს მთავარი პროკურატურა | 01.12.2016 | ¢ | 2,590,000 | ¢ | 2,459,702 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია |
NAT160003686 | წაგებული | ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი | 22.11.2016 | ¢ | 2,924,984 | ¢ | 2,339,988 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
SPA160021953 | წაგებული | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | 04.08.2016 | ¢ | 9,637,164 | ¢ | 7,699,999 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT160000016 | წაგებული | შპს საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია | 04.07.2016 | ¢ | 7,000,000 | ¢ | 6,181,248.98 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
DEP160000054 | წაგებული | საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი | 01.07.2016 | ¢ | 1,801,793 | ¢ | 1,653,676.15 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
DEP160000052 | წაგებული | საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი | 01.07.2016 | ¢ | 2,971,370 | ¢ | 2,580,208.83 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA160015071 | წაგებული | თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო | 23.05.2016 | ¢ | 1,580,224 | ¢ | 1,487,990.04 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
DEP160000039 | წაგებული | საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი | 13.05.2016 | ¢ | 9,020,185 | ¢ | 6,998,803.05 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160010511 | წაგებული | ქ. თბილისის მერია | 01.04.2016 | ¢ | 7,302,740 | ¢ | 6,932,650.64 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
SPA160010259 | მოგებული | ხაშურის მუნიციპალიტეტი | 30.03.2016 | ¢ | 807,900 | ¢ | 759,857.76 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
SPA160009181 | მოგებული | თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო | 21.03.2016 | ¢ | 3,096,718 | ¢ | 2,675,415 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
SPA150036164 | წაგებული | შსს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - "112" | 29.12.2015 | ¢ | 2,663,623 | ¢ | 1,943,220.66 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150023139 | მოგებული | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | 20.08.2015 | ¢ | 26,073,520 | ¢ | 21,960,102.44 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
SPA150020426 | მოგებული | საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო | 22.07.2015 | ¢ | 524,733 | ¢ | 467,702.85 | 45300000 - სამშენებლო | |
SPA150018389 | წაგებული | შემოსავლების სამსახური | 01.07.2015 | ¢ | 6,723,300 | ¢ | 301,656.45 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150016825 | წაგებული | საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო | 12.06.2015 | ¢ | 322,450 | ¢ | 249,177 | 45300000 - სამშენებლო | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA150016506 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 10.06.2015 | ¢ | 1,351,000 | ¢ | 1,235,413.28 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია |
SPA150015602 | წაგებული | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 02.06.2015 | ¢ | 412,810 | ¢ | 358,887 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
SPA150011761 | მოგებული | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | 20.04.2015 | ¢ | 7,735,253 | ¢ | 6,775,000 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
SPA150011034 | წაგებული | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | 08.04.2015 | ¢ | 4,238,620 | ¢ | 3,776,859.81 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
SPA150008269 | წაგებული | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | 13.03.2015 | ¢ | 320,294 | ¢ | 211,506.74 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150001117 | წაგებული | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | 14.01.2015 | ¢ | 8,107,321 | ¢ | 6,918,981.42 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
SPA140009900 | წაგებული | სააქციო საზოგადოება „საპარტნიორო ფონდი“ | 11.04.2014 | ¢ | 19,511 | ¢ | 19,000 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | |
SPA140000688 | წაგებული | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | 10.01.2014 | ¢ | 101,064 | ¢ | 64,966.68 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130025865 | მოგებული | სააქციო საზოგადოება „საპარტნიორო ფონდი“ | 27.11.2013 | ¢ | 50,000 | ¢ | 39,900 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130024271 | წაგებული | საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო | 07.11.2013 | ¢ | 6,212,000 | ¢ | 4,297,104.54 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA130023891 | წაგებული | საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო | 01.11.2013 | ¢ | 3,866,000 | ¢ | 3,055,873.14 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130021326 | წაგებული | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 27.09.2013 | ¢ | 10,872,793 | ¢ | 8,659,542.82 | 45300000 - სამშენებლო | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130018239 | მოგებული | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | 20.08.2013 | ¢ | 3,479,686 | ¢ | 2,418,000 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130018199 | წაგებული | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | 20.08.2013 | ¢ | 3,497,740 | ¢ | 2,640,000 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130012779 | წაგებული | ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი | 11.06.2013 | ¢ | 406,037 | ¢ | 292,500 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130012773 | არშემდგარი | ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი | 11.06.2013 | ¢ | 169,750 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ||
SPA130012476 | არშემდგარი | შემოსავლების სამსახური | 06.06.2013 | ¢ | 7,447,000 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ||
SPA130010834 | წაგებული | თბილსერვის ჯგუფი | 16.05.2013 | ¢ | 13,700,000 | ¢ | 7,724,007.90 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130010424 | წაგებული | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | 11.05.2013 | ¢ | 1,680,945 | ¢ | 1,000,000 | 45300000 - სამშენებლო | მაღალი ფასთაკლება |
SPA120019813 | წაგებული | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 17.07.2012 | ¢ | 1,021,140 | ¢ | 794,198 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA120008518 | წაგებული | გურჯაანის მუნიციპალიტეტი | 15.03.2012 | ¢ | 3,546,779 | ¢ | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი პოლიტიკური პარტიის შემომწირველე კომპანია | |
SPA120008210 | წაგებული | შემოსავლების სამსახური | 13.03.2012 | ¢ | 13,439,000 | ¢ | 10,288,685.24 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA120003483 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 31.01.2012 | ¢ | 106,000 | ¢ | 96,940 | 45300000 - სამშენებლო | |
SPA120003232 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 27.01.2012 | ¢ | 146,000 | ¢ | 141,463.09 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
SPA110028546 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 09.11.2011 | ¢ | 7,296 | ¢ | 7,199.94 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA110022511 | მოგებული | შემოსავლების სამსახური | 26.08.2011 | ¢ | 2,979,200 | ¢ | 2,458,086.61 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110022301 | მოგებული | აღსრულების ეროვნული ბიურო | 24.08.2011 | ¢ | 7,700 | ¢ | 7,700 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA110012798 | მოგებული | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | 10.05.2011 | ¢ | 5,257,647 | ¢ | 3,767,684.45 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
SPA110011560 | წაგებული | საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო | 20.04.2011 | ¢ | 3,888,500 | ¢ | 2,774,551.72 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110010316 | წაგებული | შემოსავლების სამსახური | 09.04.2011 | ¢ | 2,500,000 | ¢ | 2,039,629.82 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
გამარტივებული შესყიდვები
Loading...
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR180151192 | საქართველოს მთავარი პროკურატურა | 01.09.2018 | ¢ | 8,000 | 50700000 - შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება |
CMR150131738 | ქ. თბილისის მერია | 30.06.2015 | ¢ | 1,200 | 45500000 - სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის მანქანა |
CMR150124051 | ქ. თბილისის მერია | 17.06.2015 | ¢ | 3,295 | 45500000 - სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის მანქანა |
CMR140054428 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | 19.02.2014 | ¢ | 4,416 | 98300000 - სხვადასხვა მომსახურება |
CMR130100551 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | 21.06.2013 | ¢ | 7,224 | 98300000 - სხვადასხვა მომსახურება |
CMR120247433 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | 27.04.2012 | ¢ | 276,949 | - |
CMR120244743 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | 18.05.2012 | ¢ | 4,776 | - |
CMR120187563 | შემოსავლების სამსახური | 20.01.2012 | ¢ | 995,763.05 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები |
CMR120080450 | საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო | 08.08.2011 | ¢ | 450,000 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები |
CMR120032255 | საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო | 12.01.2011 | ¢ | 4,350,751.43 | 45300000 - სამშენებლო |
CMR120017690 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | 02.06.2011 | ¢ | 4,368 | 98300000 - სხვადასხვა მომსახურება |