წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 78,279,786 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 71,148,271.49 |
დანაზოგი: | 9.11 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 2.15 |
ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 12.55 დღე |
1511 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 16,553,505.54 |
131 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 2,386,925.65 |
ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA170005672 | არშემდგარი | - | 12.04.2017 | ¢ 150 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | ||
SPA170005754 | არშემდგარი | - | 13.04.2017 | ¢ 240 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | ||
SPA170005674 | არშემდგარი | - | 12.04.2017 | ¢ 200 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | ||
SPA170005351 | არშემდგარი | - | 06.04.2017 | ¢ 240 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | ||
SPA170005366 | წარმატებული | მიმდემი | 06.04.2017 | ¢ 20,648 | ¢ 18,498.34 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | |
SPA170005215 | წარმატებული | მიმდემი | 03.04.2017 | ¢ 60,560 | ¢ 55,800 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები |
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR170070790 | ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო | 26.09.2016 | ¢ 220 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები |
CMR170009363 | სილქნეტი | 01.01.2017 | ¢ 7,000 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
CMR170004969 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 01.01.2017 | ¢ 5,500 | 64100000 - საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები |
CMR170000708 | სილქნეტი | 22.12.2016 | ¢ 2,691.30 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები |
CMR160222442 | დავითი შავლაყაძე | 27.12.2016 | ¢ 560 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR160221448 | ემზარ ოჩიგავა | 26.12.2016 | ¢ 104 | 72300000 - მონაცემთა მომსახურება |
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR160223982 | რომპეტროლ საქართველო | 26.12.2016 | ¢ 26,000.40 | 09100000 - საწვავი |
CMR160223960 | რომპეტროლ საქართველო | 26.12.2016 | ¢ 46,399.48 | 09100000 - საწვავი |
CMR160216570 | თეგეტა მოტორსი | 19.12.2016 | ¢ 324 | 34300000 - ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის |
CMR160204414 | შპს ჯეო თაირს Geo Tires | 01.12.2016 | ¢ 616 | 34300000 - ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის |
CMR160194541 | თეგეტა მოტორსი | 16.11.2016 | ¢ 324 | 34300000 - ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის |
CMR160127240 | თეგეტა მოტორსი | 13.06.2016 | ¢ 306.48 | 34300000 - ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის |
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
0 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 0 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
დანაზოგი : | 100 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 0 |
162 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 8,913.02 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR170001650 | სს ,,საქართველოს რკინიგზა" | 26.12.2016 | ¢ 1.63 | 90500000 - ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR160214211 | სს ,,საქართველოს რკინიგზა" | 19.12.2016 | ¢ 68.25 | 90500000 - ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR160196691 | სს ,,საქართველოს რკინიგზა" | 21.11.2016 | ¢ 4.89 | 90500000 - ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR160190980 | სს ,,საქართველოს რკინიგზა" | 10.11.2016 | ¢ 68.25 | 90500000 - ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR160181200 | სს ,,საქართველოს რკინიგზა" | 25.10.2016 | ¢ 68.25 | 90500000 - ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR160165668 | სს ,,საქართველოს რკინიგზა" | 20.09.2016 | ¢ 68.25 | 90500000 - ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები |