ბოლო განახლება: 22/01/2021
შემსყიდველი დუშეთის მუნიციპალიტეტი
ხარვეზის შეტყობინება
საიდენტიფიკაციო კოდი:
229324451
კატეგორია:
ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანო
მისამართი:
რუსთაველის ქუჩა 27
ტელეფონი:
+99591238238
ფაქსი:
+995
ელფოსტა:
m.zakaidze@gmail.com
სულ გამოქვეყნებულია
1773 ტენდერი
50
% შემდგარი
35
% არშემდგარი
15
% მიმდინარე
წარმატებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება: | ¢ 61,923,991.00 |
წარმატებული ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება: | ¢ 55,678,292.86 |
დანაზოგის პროცენტი: | 10.09% |
პრეტენდენტთა საშუალო წილი | 2.02 |
შეთავაზებათა საშუალო წილი: | 1.95 |
გამარტივებული ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა: | 2.79 დღე |
ელექტრონული ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა: | 3.96 დღე |
4315 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 29,846,478.01 |
ტენდერები
ტენდერი | სტატუსი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | CPV-ს აღწერა | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|
NAT190014281 | მიმდინარე | 18 07. 2019 | ¢ 2,167.00 | მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ავანსის გაცემა | |
NAT190014584 | მიმდინარე | 23 07. 2019 | ¢ 3,000.00 | საინჟინრო მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT190014804 | მიმდინარე | 25 07. 2019 | ¢ 0.00 | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ||
NAT190014796 | მიმდინარე | 25 07. 2019 | ¢ 194,137.00 | მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT190014974 | მიმდინარე | 26 07. 2019 | ¢ 10,170.00 | თამაშები და სათამაშოები; ატრაქციონები | ||
NAT190015042 | მიმდინარე | 29 07. 2019 | ¢ 1,583.00 | მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ავანსის გაცემა |
გამარტივებული შესყიდვები
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | CPV-ს აღწერა |
---|---|---|---|---|
CMR160192583 | შპს პენსან ჯორჯია | 15 Nov. 2016 | ¢ 825.00 | საოფისე მანქანა |
CMR160191814 | ამირან ვერძეული | 14 Nov. 2016 | ¢ 586.00 | რესტორნებისა და კვების საწარმოების მომსახურეობები |
CMR160191812 | გიორგი მეზვრიშვილი | 14 Nov. 2016 | ¢ 300.00 | საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
CMR160191809 | ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია | 14 Nov. 2016 | ¢ 7,781.60 | საწვავი |
CMR160186041 | გლობუსი ემ-ბე | 03 Nov. 2016 | ¢ 181.00 | საოფისე მანქანა |
CMR160186790 | კახაბერ ქიტიაშვილი | 03 Nov. 2016 | ¢ 2,250.00 | ავზები, რეზერვუარები და კონტეინერები; ცენტრალური გათბობის რადიატორები და ბოილერები |