ბოლო განახლება: 14/01/2021
შემსყიდველი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი
ხარვეზის შეტყობინება
საიდენტიფიკაციო კოდი:
245427809
კატეგორია:
ავტონომიური რესპუბლიკის ორგანო
მისამართი:
ფარნავაზ მეფის ქ. 84/86
ტელეფონი:
+99522274706
ფაქსი:
+99522274719
ელფოსტა:
leiladavitadze@yahoo.com
ვებგვერდი:
http://www.gobatumi.com
სულ გამოქვეყნებულია
379 ტენდერი
59
% შემდგარი
24
% არშემდგარი
17
% მიმდინარე
წარმატებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება: | ¢ 5,433,849.00 |
წარმატებული ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება: | ¢ 4,253,069.18 |
დანაზოგის პროცენტი: | 21.73% |
პრეტენდენტთა საშუალო წილი | 2.17 |
შეთავაზებათა საშუალო წილი: | 2.26 |
გამარტივებული ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა: | 2.7 დღე |
ელექტრონული ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა: | 2.84 დღე |
2962 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 38,167,978.04 |
ტენდერები
ტენდერი | სტატუსი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | CPV-ს აღწერა | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|
SPA160021777 | წარმატებული | 02 08. 2016 | ¢ 9,800.00 | ¢ 9,800.00 | ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა | დაბალი კონკურენცია |
SPA160021350 | წარმატებული | 27 07. 2016 | ¢ 9,100.00 | ¢ 7,950.00 | ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა | |
SPA160021250 | არშემდგარი | 27 07. 2016 | ¢ 9,800.00 | ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა | ||
NAT160000468 | წარმატებული | 22 07. 2016 | ¢ 5,000.00 | ¢ 3,540.00 | კინო | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160019843 | წარმატებული | 11 07. 2016 | ¢ 1,167.00 | ¢ 549.00 | საოფისე მანქანა | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160019703 | წარმატებული | 08 07. 2016 | ¢ 2,400.00 | ¢ 1,900.00 | საოფისე მანქანა | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
გამარტივებული შესყიდვები
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | CPV-ს აღწერა |
---|---|---|---|---|
CMR170006904 | საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური | 11 Jan. 2017 | ¢ 3,200.04 | საკომუნიკაციო და მულტიმედიის პროგრამული პაკეტები |
CMR170004580 | შპს "კავკასუს ონლაინი" | 10 Jan. 2017 | ¢ 30.00 | ინტერნეტმომსახურებები |
CMR170001699 | სერვ.ჯი | 05 Jan. 2017 | ¢ 355.00 | ინტერნეტმომსახურებები |
CMR170001170 | რომპეტროლ საქართველო | 04 Jan. 2017 | ¢ 4,800.00 | საწვავი |
CMR170001163 | რომპეტროლ საქართველო | 04 Jan. 2017 | ¢ 5,850.00 | საწვავი |
CMR160219896 | სილქნეტი | 26 Dec. 2016 | ¢ 3,000.00 | ინტერნეტმომსახურებები |