შპს გარდ სერვისი
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
0 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 2,593,716 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 2,154,346.19 |
დანაზოგი : | 16.94 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 1.31 |
3 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 260,301.05 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT170004362 | შემდგარი | ქ. თბილისის მერია | 20.04.2017 | ¢ 63,904 | ¢ 36,000 | 77200000 - სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA170006016 | შემდგარი | ეროვნული სატყეო სააგენტო | 24.04.2017 | ¢ 50,700 | ¢ 59,826 | 90600000 - ქალაქის ან სოფლის ზონების დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება, ასევე მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
SPA160023571 | შემდგარი | დაცული ტერიტორიების სააგენტო | 24.08.2016 | ¢ 3,360 | ¢ 3,964.80 | 90600000 - ქალაქის ან სოფლის ზონების დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება, ასევე მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA160012968 | შემდგარი | აჭარის სატყეო სააგენტო | 27.04.2016 | ¢ 11,430 | ¢ 8,140.23 | 90600000 - ქალაქის ან სოფლის ზონების დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება, ასევე მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA160012353 | შემდგარი | დაცული ტერიტორიების სააგენტო | 20.04.2016 | ¢ 10,670 | ¢ 12,548.59 | 90600000 - ქალაქის ან სოფლის ზონების დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება, ასევე მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA160012059 | შემდგარი | ეროვნული სატყეო სააგენტო | 18.04.2016 | ¢ 50,800 | ¢ 59,748 | 90600000 - ქალაქის ან სოფლის ზონების დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება, ასევე მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
გამარტივებული შესყიდვები
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR170147723 | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 23.08.2017 | ¢ 248,412.80 | 90600000 - ქალაქის ან სოფლის ზონების დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება, ასევე მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR170143085 | ეროვნული სატყეო სააგენტო | 10.08.2017 | ¢ 7,478.25 | 90600000 - ქალაქის ან სოფლის ზონების დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება, ასევე მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR220034493 | საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი | 18.02.2022 | ¢ 4,410 | 77200000 - სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები |