შპს ქუთაისის N4 შერეული პოლიკლინიკა
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 620,002 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 558,255.52 |
დანაზოგი: | 9.96 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1.58 |
ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 8.13 დღე |
645 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 304,984.66 |
38 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 75,138.33 |
ტენდერები

Loading...
ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA170001961 | შემდგარი | ვესტფარმ | 30.01.2017 | ¢ | 2,737 | ¢ | 2,693 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
SPA170001232 | არშემდგარი | - | 18.01.2017 | ¢ | 2,588 | ¢ | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | ||
SPA170001219 | არშემდგარი | - | 18.01.2017 | ¢ | 458 | ¢ | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | ||
SPA170001216 | შემდგარი | ვესტფარმ | 18.01.2017 | ¢ | 9,988 | ¢ | 7,500 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA170001026 | შემდგარი | შპს მედინიუსი | 16.01.2017 | ¢ | 15,311 | ¢ | 15,311 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA160031606 | შემდგარი | შპს მედინიუსი | 20.12.2016 | ¢ | 8,915 | ¢ | 8,465 | 32300000 - ტელე | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
გამარტივებული შესყიდვები

Loading...
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR170017184 | შპს ლჯ და კო - ტუბერკულოზისა და ინფექციურ პათოლოგიათა ცენტრი | 30.12.2016 | ¢ | 1,680 | 90500000 - ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR170005076 | შპს მაიპისი | 27.12.2016 | ¢ | 126.50 | 32400000 - ქსელები |
CMR160226124 | ვესტფარმ | 22.12.2016 | ¢ | 40 | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები |
CMR160225877 | შპს სანდა | 20.12.2016 | ¢ | 36.50 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
CMR160219201 | ბესიკი ძნელაძე | 01.12.2016 | ¢ | 1,250 | 71200000 - არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR160206904 | შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი | 28.11.2016 | ¢ | 85 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
კონსოლიდირებული შესყიდვები

Loading...
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR160102808 | შპს ედესი ჯგუფი | 06.05.2016 | ¢ | 1,545 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR150171301 | შ.პ.ს. "ალტა" | 29.09.2015 | ¢ | 2,468.07 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR170103140 | იუჯითი | 15.05.2017 | ¢ | 2,274 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR170065943 | შპს პენსან ჯორჯია | 06.03.2017 | ¢ | 1,672.50 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR190015691 | შპს პენსან ჯორჯია | 12.09.2018 | ¢ | 362.50 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR190078126 | შპს პენსან ჯორჯია | 01.04.2019 | ¢ | 1,520 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
100 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 0 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
დანაზოგი : | 100 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 0 |
9 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 124,422.00 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
ტენდერები

Loading...
ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA170003260 | წაგებული | ქალაქ ქუთაისის მერია | 22.02.2017 | ¢ | 35,000 | ¢ | 15,974.10 | 85100000 - ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
NAT210015539 | წაგებული | ქალაქ ქუთაისის მერია | 13.08.2021 | ¢ | 32,500 | ¢ | 2,000 | 85100000 - ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია დაბალი კონკურენცია |
გამარტივებული შესყიდვები

Loading...
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR150073055 | ქალაქ ქუთაისის მერია | 11.03.2015 | ¢ | 3,901 | 85100000 - ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები |
CMR140057980 | ქალაქ ქუთაისის მერია | 24.02.2014 | ¢ | 1,809 | 85100000 - ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები |
CMR190048088 | სს ,,ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოოგიის სამეცნიერპ პრაქტიკული ცენტრი" | 31.01.2019 | ¢ | 20,448 | 85100000 - ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები |
CMR200142853 | ს.ს.ი.პ. "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი" | 10.12.2020 | ¢ | 7,200 | 85100000 - ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები |
CMR210027795 | ს.ს.ი.პ. "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი" | 29.01.2021 | ¢ | 30,960 | 85100000 - ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები |
CMR210034356 | ს.ს.ი.პ. "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი" | 18.02.2021 | ¢ | 21,824 | 85100000 - ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები |