შპს ჯი სი ჯი
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
0 % წაგებული
| მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 1,068,510 |
| მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 993,890.50 |
| დანაზოგი : | 6.98 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 1.33 |
| 2 გამარტივებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 4,630.00 |
| 0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
ტენდერები
Loading...
| ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEO180000360 | მოგებული | სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია | 11.06.2018 | ¢ | 810,250 | ¢ | 734,596.50 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | |
| GEO180000149 | მოგებული | სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია | 16.03.2018 | ¢ | 251,860 | ¢ | 251,860 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება პოლიტიკური პარტიის შემომწირველე კომპანია |
| GEO180000103 | არშემდგარი | სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია | 06.03.2018 | ¢ | 251,860 | ¢ | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | ||
| GEO150000397 | მოგებული | სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია | 07.07.2015 | ¢ | 6,400 | ¢ | 7,434 | 45500000 - სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის მანქანა | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
გამარტივებული შესყიდვები
Loading...
| CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR250106933 | თბილსერვის ჯგუფი | 14.08.2025 | ¢ | 1,120 | - |
| CMR200019395 | სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია | 24.01.2020 | ¢ | 3,510 | - |