ბოლო განახლება: 18/09/2025
სავარაუდო ღირებულება:
¢ 9,400
რისკის მაჩვენებლები:
ავანსის გაცემა
შესყიდვის საგანი:
პროექტის - „ბალეტის სკოლის მონაწილეობა ქუთაისის ჯორჯ ბალანჩინის სახელობის III საერთაშორისო ქორეოგრაფიულ ფესტივალში“ ორგანიზება
| ტენდერის სტატუსი: | ხელშეკრულება დადებულია |
| ტენდერის პროცედურა: | NAT - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე |
| ტენდერის გამოცხადების თარიღი: | 16.07.2019 |
| შეთავაზებების დაწყების თარიღი | 27.07.2019 |
| შეთავაზებების დასრულების თარიღი: | 30.07.2019 |
| ტენდერის ხანგრძლივობა: | 14 დღე |
| შესყიდვის ზოგადი საგანი (CPV კოდი): | 79900000 - სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| შესყიდვის კონკრეტული საგანი (CPV კოდი): |
79952000 - ღონისძიებების ორგანიზება |
მონაწილეები
| სახელი | საწყისი შეთავაზება | საბოლოო შეთავაზება |
|---|---|---|
| შპს პროჯექტ ლაბ | ¢ 9,250 | ¢ 9,250 |
| ზაზა დავითაძე | ¢ 9,250 | ¢ 9,250 |
| დემოსი | ¢ 9,200 | ¢ 9,200 |
| შპს სივრცე 9 | ¢ 8,690 | ¢ 8,690 |
| შპს მარლეი | ¢ 8,224 | ¢ 8,224 |
სატენდერო შედეგი
| ორგანიზაცია: | შპს მარლეი |
| გარიგების ტიპი: | ხელშეკრულება |
| დაწყების თარიღი: | 05.08.2019 |
| დასრულების თარიღი: | 31.12.2019 |
| კონტრაქტის ღირებულება: |
¢ 8,224 |
| დოკუმენტაცია: | ჩამოტვირთვა |
ცვლილება
| ორგანიზაცია: | შპს მარლეი |
| გარიგების ტიპი: | ცვლილება |
| დაწყების თარიღი: | 05.08.2019 |
| დასრულების თარიღი: | 31.12.2019 |
| კონტრაქტის ღირებულება: | ¢ 8,224 GEL |
| დოკუმენტაცია: | ჩამოტვირთვა |