ბოლო განახლება: 11/05/2026
სავარაუდო ღირებულება:
¢ 513,873
რისკის მაჩვენებლები:
მაღალი ფასთაკლება
გამოცდილების მოთხოვნა
დისკვალიფიცირება - 1 დისკვალიფიცირება
ავანსის გაცემა
შესყიდვის საგანი:
სსიპ ქალაქ ბათუმის N9 საჯარო სკოლის შენობის შიდა ნაწილობრივი რეაბილიტაცია სსიპ ქალაქ ბათუმის N9 საჯარო სკოლის შენობის შიდა ნაწილობრივი რეაბილიტაცია
| ტენდერის სტატუსი: | ხელშეკრულება დადებულია |
| ტენდერის პროცედურა: | NAT - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე |
| ტენდერის გამოცხადების თარიღი: | 02.06.2025 |
| შეთავაზებების დაწყების თარიღი | 18.06.2025 |
| შეთავაზებების დასრულების თარიღი: | 23.06.2025 |
| ტენდერის ხანგრძლივობა: | 21 დღე |
| შესყიდვის ზოგადი საგანი (CPV კოდი): | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები |
| შესყიდვის კონკრეტული საგანი (CPV კოდი): |
45442180 - სარემონტო სამუშაოები 45453000 - კაპიტალური რემონტი (შეკეთება) და რეკონსტრუქცია 45421146 - შეკიდული ჭერების მონტაჟი 45432110 - იატაკის დაგება 45442100 - სამღებრო სამუშაოები |
დიკვალიფიკაცია
| თარიღი | კომპანია | დისკალიფიკაციის მიზეზი |
|---|---|---|
| 2025-07-07 | შპს თიქია | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
მონაწილეები
| სახელი | საწყისი შეთავაზება | საბოლოო შეთავაზება |
|---|---|---|
| ემ-სი გრუპი | ¢ 500,041 | ¢ 500,041 |
| შპს გეგუ | ¢ 483,023 | ¢ 483,023 |
| შპს იორ ბუილდინგ კომპანი-LTD YOUR BUILDING COMPANY | ¢ 470,000 | ¢ 470,000 |
| შპს გრანდ ვილ | ¢ 468,888 | ¢ 468,888 |
| შპს ჰეადერ კონსტრაქშენ | ¢ 462,400 | ¢ 462,400 |
| შპს თენიკა | ¢ 428,000 | ¢ 428,000 |
| შპს მათე 2012 | ¢ 425,550 | ¢ 420,550 |
| შპს NEW PALACE | ¢ 411,099 | ¢ 411,099 |
| შპს მოდერნ ბილდინგ კომპანი | ¢ 411,099 | ¢ 411,099 |
| შპს ენერჯი + | ¢ 411,099 | ¢ 411,099 |
| შპს რემონტი2 | ¢ 411,099 | ¢ 411,099 |
| ამხანაგობა მეგა კონსტრაქშენი | ¢ 411,099 | ¢ 411,099 |
| შპს სოფტმასტერ სერვისი | ¢ 410,000 | ¢ 410,000 |
| შპს კაიზენი | ¢ 395,729 | ¢ 395,729 |
| შპს ლიბო | ¢ 397,000 | ¢ 390,000 |
| შპს კონსტრაქშენ 2022 | ¢ 400,000 | ¢ 377,773 |
| შპს თიქია | ¢ 359,711 | ¢ 359,711 |
სატენდერო შედეგი
| ორგანიზაცია: | შპს კონსტრაქშენ 2022 |
| გარიგების ტიპი: | ხელშეკრულება |
| დაწყების თარიღი: | 08.08.2025 |
| დასრულების თარიღი: | 31.12.2025 |
| კონტრაქტის ღირებულება: |
¢ 377,772.91 |
| დოკუმენტაცია: | ჩამოტვირთვა |
ცვლილება
| ორგანიზაცია: | შპს კონსტრაქშენ 2022 |
| გარიგების ტიპი: | ცვლილება |
| დაწყების თარიღი: | 08.08.2025 |
| დასრულების თარიღი: | 31.12.2025 |
| კონტრაქტის ღირებულება: | ¢ 411,615.11 GEL |
| დოკუმენტაცია: | ჩამოტვირთვა |