ქ.თბილისის N 154 საჯარო სკოლა
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 187,720 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 183,199.71 |
დანაზოგი: | 2.41 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 2.33 |
ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 9.67 დღე |
384 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 187,881.48 |
12 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 2,069.16 |
ტენდერები
Loading...
ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT200017297 | შემდგარი | შპს გურიამშენი | 11.11.2020 | ¢ | 21,770 | ¢ | 17,416.99 | 50700000 - შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA170008642 | შემდგარი | ინგა ფანჩულიძე | 22.06.2017 | ¢ | 6,050 | ¢ | 5,577 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | |
SPA120017542 | შემდგარი | შპს NBG | 22.06.2012 | ¢ | 159,900 | ¢ | 160,205.72 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები |
გამარტივებული შესყიდვები
Loading...
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR240154527 | ინდივიდუალური მეწარმე თამარი ქურხული | 13.11.2024 | ¢ | 351.80 | - |
CMR240154522 | შპს არქმშენდიზაინი | 13.11.2024 | ¢ | 300 | - |
CMR240135272 | ინდივიდუალური მეწარმე თამარი ქურხული | 10.10.2024 | ¢ | 1,034.60 | - |
CMR240135263 | შპს ჩვენი სკოლა | 08.10.2024 | ¢ | 181.40 | - |
CMR240125554 | თამაზ წიქარიშვილი | 23.09.2024 | ¢ | 200 | - |
CMR240122555 | შპს გუჯა | 17.09.2024 | ¢ | 357.30 | - |
CMR240061082 | შპს ჩვენი სკოლა | 19.04.2024 | ¢ | 142 | - |
CMR240040798 | აქვაპოინტი | 01.02.2024 | ¢ | 810 | - |
CMR240040797 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 24.01.2024 | ¢ | 400 | - |
CMR240040794 | შპს ახალი განათლება | 08.01.2024 | ¢ | 100 | - |
CMR240011716 | სილქნეტი | 01.01.2024 | ¢ | 600 | - |
CMR240004266 | საქართველოს შსს. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი | 01.01.2024 | ¢ | 1,332 | - |
CMR230091226 | სსიპ.შსს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი | 21.06.2023 | ¢ | 1,556.80 | - |
CMR230080218 | შპს მან სერვის | 06.06.2023 | ¢ | 300 | - |
CMR230026526 | აქვაპოინტი | 01.02.2023 | ¢ | 810 | - |
CMR230026519 | შპს ახალი განათლება | 23.01.2023 | ¢ | 100 | - |
CMR230026511 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 10.01.2023 | ¢ | 800 | - |
CMR220073365 | "ფორმატი" | 19.05.2022 | ¢ | 285 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
CMR220069190 | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 10.05.2022 | ¢ | 300 | 80500000 - სატრენინგო მომსახურებები |
CMR220055917 | შპს ტექნოსითი ჯორჯია | 07.04.2022 | ¢ | 82 | 32400000 - ქსელები |
CMR220055910 | დავით ხიჯაკაძე | 05.04.2022 | ¢ | 40 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
CMR220055905 | თამარ კაპანაძე | 04.04.2022 | ¢ | 600 | 79200000 - საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები |
CMR220050742 | რამაზ მასხულია | 23.03.2022 | ¢ | 230 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR220040895 | თამაზ წიქარიშვილი | 24.02.2022 | ¢ | 160 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR220040894 | მარი როსტომაშვილი | 24.02.2022 | ¢ | 1,207.93 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია |
CMR220040893 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 24.02.2022 | ¢ | 800 | 64100000 - საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები |
CMR220040892 | შპს მან სერვის | 23.02.2022 | ¢ | 500 | 22600000 - საღებავი |
CMR220040891 | აქვაპოინტი | 15.02.2022 | ¢ | 810 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება |
CMR220014140 | დავით ხიჯაკაძე | 17.01.2022 | ¢ | 90 | - |
CMR220014135 | შპს ახალი განათლება | 17.01.2022 | ¢ | 88 | - |
CMR210145937 | შპს მოდუსი | 16.12.2021 | ¢ | 2,302.65 | - |
CMR210144970 | შპს გუჯა | 10.12.2021 | ¢ | 1,453.50 | - |
CMR210144555 | ულტრა | 08.12.2021 | ¢ | 449 | - |
CMR210144565 | მერაბ მამიაშვილი | 09.12.2021 | ¢ | 2,664 | - |
CMR210140815 | საქართველოს შსს. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი | 01.01.2022 | ¢ | 1,200 | - |
CMR210120673 | შპს ჩვენი სკოლა | 22.10.2021 | ¢ | 187 | - |
CMR210110473 | მერაბ მამიაშვილი | 23.09.2021 | ¢ | 625 | - |
CMR210110470 | შპს 22 | 23.09.2021 | ¢ | 487 | - |
CMR210086447 | ულტრა | 23.06.2021 | ¢ | 160 | - |
CMR210079320 | შპს მან სერვის | 17.06.2021 | ¢ | 400 | - |
CMR210069647 | შპს გუჯა | 27.05.2021 | ¢ | 953.60 | - |
CMR210055543 | რამაზ მასხულია | 07.04.2021 | ¢ | 929 | - |
CMR210055534 | შპს ნოე | 07.04.2021 | ¢ | 1,132.06 | - |
CMR210044601 | შოთა პაპიძე | 19.03.2021 | ¢ | 135 | - |
CMR210038640 | შპს კომპლექს პლიუსი | 24.02.2021 | ¢ | 1,360 | 39100000 - ავეჯი |
CMR210038012 | შპს ნოე | 25.02.2021 | ¢ | 640 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
CMR210033509 | შპს სანტექ. სერვისი | 16.02.2021 | ¢ | 300 | 90400000 - ჩამდინარე წყლებთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR210033497 | კასა ტრეიდი | 16.02.2021 | ¢ | 35 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR210032192 | შპს ტუმბო | 12.02.2021 | ¢ | 795 | 44600000 - ავზები, რეზერვუარები და კონტეინერები; ცენტრალური გათბობის რადიატორები და ბოილერები |
CMR210032191 | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 11.02.2021 | ¢ | 130 | 80500000 - სატრენინგო მომსახურებები |
CMR210032188 | აქვაპოინტი | 09.02.2021 | ¢ | 810 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება |
CMR210028862 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 05.02.2021 | ¢ | 1,000 | 64100000 - საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები |
CMR210028851 | შპს ახალი განათლება | 04.02.2021 | ¢ | 80 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
CMR210021365 | დავით ჭანტურიძე | 16.07.2020 | ¢ | 65 | 50800000 - სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და ტექნიკური მომსახურება |
CMR210021053 | შპს მან სერვის | 10.03.2020 | ¢ | 400 | 22600000 - საღებავი |
CMR210021945 | საქართველოს შსს. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი | 01.01.2021 | ¢ | 1,080 | 79700000 - გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR210021043 | შპს სანტექ. სერვისი | 21.02.2020 | ¢ | 350 | 90400000 - ჩამდინარე წყლებთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR210021318 | შოთა პაპიძე | 03.07.2020 | ¢ | 195 | 51100000 - ელექტრო |
CMR210020991 | აქვაპოინტი | 05.02.2020 | ¢ | 810 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება |
CMR210021919 | შპს სისუფთავის სამყარო | 25.09.2020 | ¢ | 2,648.60 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია |
CMR210020976 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 28.01.2020 | ¢ | 800 | 64100000 - საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები |
CMR210021837 | შპს გუჯა | 01.07.2020 | ¢ | 1,925 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
CMR210021148 | დავით ჭანტურიძე | 01.07.2020 | ¢ | 95 | 50800000 - სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და ტექნიკური მომსახურება |
CMR210021123 | თენგიზ ოდიშელი | 25.06.2020 | ¢ | 4,497 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები |
CMR210021086 | აქვაპოინტი | 12.03.2020 | ¢ | 150 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება |
CMR210016723 | ბიემსი გორგია | 26.06.2020 | ¢ | 2,167.91 | 39100000 - ავეჯი |
CMR210016701 | შპს ახალი განათლება | 14.02.2020 | ¢ | 80 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
CMR210016434 | შპს RSG Goods & Services | 13.01.2020 | ¢ | 432.42 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია |
CMR210016678 | თემურ ინასარიძე | 06.02.2020 | ¢ | 70 | 50700000 - შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება |
CMR210016663 | შპს გუჯა | 27.01.2020 | ¢ | 889 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
CMR210002432 | შპს ლუპა | 10.11.2020 | ¢ | 350 | 79400000 - ბიზნესსა და მენეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულტაციები და მომსახურებები |
CMR200143959 | შ.პ.ს.''პროგრეს-2002'' | 10.12.2020 | ¢ | 1,000 | - |
CMR200134953 | შპს სისუფთავის სამყარო | 17.11.2020 | ¢ | 108 | - |
CMR200127615 | აქვაპოინტი | 20.10.2020 | ¢ | 150 | - |
CMR200127627 | შპს კომპლექს პლიუსი | 22.10.2020 | ¢ | 970 | - |
CMR200127621 | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 18.09.2020 | ¢ | 130 | - |
CMR200120430 | კასა ტრეიდი | 05.10.2020 | ¢ | 35 | - |
CMR200120375 | შპს ჩვენი სკოლა | 05.10.2020 | ¢ | 260.50 | - |
CMR200120368 | შპს ვიპ სტარი | 02.10.2020 | ¢ | 2,145 | - |
CMR200120363 | შპს რაკო | 02.10.2020 | ¢ | 205 | - |
CMR200025871 | თამარ კაპანაძე | 04.11.2019 | ¢ | 150 | - |
CMR200026664 | თამარ კაპანაძე | 25.11.2019 | ¢ | 150 | - |
CMR200025829 | შპს გამა-გ | 11.09.2019 | ¢ | 596.60 | - |
CMR200026628 | შპს გუჯა | 11.04.2019 | ¢ | 508.60 | - |
CMR200026917 | შპს ანკ სერვისი | 21.03.2019 | ¢ | 500 | - |
CMR200026616 | შპს გუჯა | 19.03.2019 | ¢ | 991 | - |
CMR200026048 | შპს მირა | 12.11.2019 | ¢ | 70 | - |
CMR200025760 | შპს ვიპ სტარი | 03.10.2019 | ¢ | 189 | - |
CMR200026037 | შპს ვიპ სტარი | 20.11.2019 | ¢ | 599.40 | - |
CMR200026842 | ბიბლუსი | 19.06.2019 | ¢ | 233.88 | - |
CMR200025983 | მერაბ მამიაშვილი | 20.11.2019 | ¢ | 125 | - |
CMR200027120 | შპს RSG Goods & Services | 28.02.2019 | ¢ | 652.57 | - |
CMR200026521 | ფარმანეტი | 19.04.2019 | ¢ | 200 | - |
CMR200025955 | შპს სანტექ. სერვისი | 06.12.2019 | ¢ | 250 | - |
CMR200026509 | შპს უსაფრთხოება და გარანტი | 24.04.2019 | ¢ | 240 | - |
CMR200026240 | შპს ოფის მენეჯერი | 24.10.2019 | ¢ | 128.35 | - |
CMR200026754 | შპს ლაკო | 21.03.2019 | ¢ | 396.78 | - |
CMR200025920 | მერაბ მამიაშვილი | 14.11.2019 | ¢ | 250 | - |
CMR200026736 | მერაბ მამიაშვილი | 21.03.2019 | ¢ | 625 | - |
CMR200023595 | ბიემსი გორგია | 29.07.2019 | ¢ | 1,599.75 | - |
CMR200023288 | შპს ახალი განათლება | 21.01.2019 | ¢ | 76 | - |
CMR200023567 | შპს ოცნების სამყარო | 12.11.2019 | ¢ | 247.20 | - |
CMR200023541 | შპს ჩვენი სკოლა | 03.10.2019 | ¢ | 128.50 | - |
CMR200022940 | აქვაპოინტი | 08.01.2019 | ¢ | 500 | - |
CMR200023210 | შპს ეტალონი-განათლება | 11.01.2019 | ¢ | 216 | - |
CMR200023505 | კასა ტრეიდი | 13.09.2019 | ¢ | 35 | - |
CMR200023487 | ბორან სოფქიმია | 12.09.2019 | ¢ | 190 | - |
CMR200023460 | შპს გუჯა | 31.07.2019 | ¢ | 495 | - |
CMR200023423 | თამარ კაპანაძე | 18.09.2019 | ¢ | 150 | - |
CMR200023393 | შოთა პაპიძე | 22.07.2019 | ¢ | 3,036 | - |
CMR190201759 | შპს ალტაოქეი | 17.12.2019 | ¢ | 1,349.99 | - |
CMR190200370 | თემურ ინასარიძე | 20.12.2019 | ¢ | 200 | - |
CMR190200367 | ბიემსი გორგია | 18.12.2019 | ¢ | 38.40 | - |
CMR190200362 | საქკაბელი | 18.12.2019 | ¢ | 36 | - |
CMR190200353 | შპს ელთგ | 16.12.2019 | ¢ | 440 | - |
CMR190031859 | ლევან ყაველაშვილი | 07.12.2018 | ¢ | 62.50 | 51100000 - ელექტრო |
CMR190031554 | სს გეფა | 16.10.2018 | ¢ | 241.96 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
CMR190031794 | ნოდარ ბეჟიტაშვილი | 29.11.2018 | ¢ | 60 | 14800000 - სხვადასხვა არალითონური მინერალური პროდუქტი |
CMR190031759 | შპს გუჯა | 08.11.2018 | ¢ | 950 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
CMR190032061 | შპს პენსან ჯორჯია | 12.11.2018 | ¢ | 260.75 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR190032028 | შპს 22 | 05.11.2018 | ¢ | 175 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები |
CMR190033336 | საქართველოს შსს. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი | 01.01.2019 | ¢ | 960 | 79700000 - გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR190032005 | ზურაბ ცაბულაშვილი | 07.11.2018 | ¢ | 2,500 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები |
CMR190031389 | შპს ოცნების სამყარო | 15.10.2018 | ¢ | 203.10 | 37400000 - სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა |
CMR190031675 | რაფიკ ისმაილოვი | 25.10.2018 | ¢ | 155 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR190031353 | შპს ეტალონი-განათლება | 08.10.2018 | ¢ | 54 | 92400000 - ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები |
CMR190031325 | შპს ტექნოსითი ჯორჯია | 20.09.2018 | ¢ | 43 | 32400000 - ქსელები |
CMR190031607 | შპს RSG Goods & Services | 18.10.2018 | ¢ | 263.12 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია |
CMR190027259 | თამარ კაპანაძე | 23.08.2018 | ¢ | 300 | 79200000 - საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები |
CMR190029124 | შპს ჩვენი სკოლა | 03.10.2018 | ¢ | 75 | 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები |
CMR190026977 | შპს გუჯა | 04.06.2018 | ¢ | 366 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
CMR190027232 | შპს გუჯა | 20.08.2018 | ¢ | 1,097.90 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
CMR190029103 | თამარ კაპანაძე | 14.09.2018 | ¢ | 150 | 79200000 - საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები |
CMR190027458 | კასა ტრეიდი | 14.09.2018 | ¢ | 35 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR190026339 | შპს საგანმანათლებლო საკონსულტაციო ჯგუფი | 03.01.2018 | ¢ | 3,000 | 75100000 - ადმინისტრაციული მომსახურება |
CMR190026923 | ზურაბ ხაჩიძე | 07.05.2018 | ¢ | 37.50 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
CMR190026916 | ფარმანეტი | 16.04.2018 | ¢ | 336.90 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
CMR190027174 | დავით ბეღელური | 09.08.2018 | ¢ | 575 | 45300000 - სამშენებლო |
CMR190026904 | შოთა პაპიძე | 19.03.2018 | ¢ | 125 | 90400000 - ჩამდინარე წყლებთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR190026868 | მამუკა ყაველაშვილი | 15.02.2018 | ¢ | 100 | 50700000 - შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება |
CMR190027147 | ზურაბ ხაჩიძე | 08.08.2018 | ¢ | 50 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
CMR190027372 | შპს RSG Goods & Services | 07.09.2018 | ¢ | 148.50 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია |
CMR190027118 | რამაზ მასხულია | 25.06.2018 | ¢ | 445 | 32300000 - ტელე |
CMR190026831 | შპს ინტელკომ ჯგუფი | 29.01.2018 | ¢ | 126.50 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR190026807 | ავერსი-ფარმა | 26.01.2018 | ¢ | 53.84 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
CMR190026790 | შპს ოფის მენეჯერი | 09.01.2018 | ¢ | 297.85 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია |
CMR190027082 | ზურაბ ხაჩიძე | 19.06.2018 | ¢ | 50 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
CMR190026769 | აქვაპოინტი | 03.01.2018 | ¢ | 500 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება |
CMR190027050 | შპს პენსან ჯორჯია | 08.06.2018 | ¢ | 157.50 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR190027287 | შპს მუხიანი | 23.08.2018 | ¢ | 144 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
CMR190025126 | შპს აენკა | 15.01.2018 | ¢ | 160 | 22600000 - საღებავი |
CMR190025049 | შპს ახალი განათლება | 15.01.2018 | ¢ | 76 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
CMR180033896 | შპს სანტექ. სერვისი | 22.11.2017 | ¢ | 150 | - |
CMR180033298 | თამაზ წიქარიშვილი | 05.09.2017 | ¢ | 120 | - |
CMR180033587 | თამარ კაპანაძე | 28.09.2017 | ¢ | 300 | - |
CMR180033854 | შპს გუჯა | 20.11.2017 | ¢ | 525 | - |
CMR180034089 | ლაშა ბითაძე | 22.01.2018 | ¢ | 87 | - |
CMR180033816 | დავით ლულუკიანი | 17.11.2017 | ¢ | 96 | - |
CMR180034069 | შპს ილია XXI საუკუნე | 18.12.2017 | ¢ | 150 | - |
CMR180033215 | გიორგი ტატიაშვილი | 30.08.2017 | ¢ | 917.50 | - |
CMR180033481 | შპს ჩვენი სკოლა | 19.09.2017 | ¢ | 226.50 | - |
CMR180033760 | ნოდარ გამხიტაშვილი | 17.10.2017 | ¢ | 306 | - |
CMR180034016 | ავერსი-ფარმა | 05.12.2017 | ¢ | 119.35 | - |
CMR180033438 | შპს ოფის მენეჯერი | 11.09.2017 | ¢ | 732.85 | - |
CMR180033987 | თამარ კაპანაძე | 01.12.2017 | ¢ | 150 | - |
CMR180033684 | კასა ტრეიდი | 29.09.2017 | ¢ | 35 | - |
CMR180033943 | დავით ბეღელური | 30.11.2017 | ¢ | 62.50 | - |
CMR170132750 | დავით ჭანტურიძე | 12.07.2017 | ¢ | 25 | 31600000 - ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა |
CMR170132124 | შპს გუჯა | 11.07.2017 | ¢ | 491 | 31200000 - ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა |
CMR170127107 | შპს პირამიდა | 27.06.2017 | ¢ | 270 | 39100000 - ავეჯი |
CMR170127086 | შპს კომფორტი | 27.06.2017 | ¢ | 80 | 39100000 - ავეჯი |
CMR170122894 | შპს ახალი ტექნოლოგიები | 21.06.2017 | ¢ | 462 | 44800000 - საღებავები, ლაქები და მასტიკები |
CMR170115207 | გიორგი ლომიძე | 06.06.2017 | ¢ | 375 | 79400000 - ბიზნესსა და მენეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულტაციები და მომსახურებები |
CMR170108524 | გიორგი კანდელაკი - ვესტა | 27.04.2017 | ¢ | 203.10 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR170108568 | შპს გუჯა | 27.04.2017 | ¢ | 940 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
CMR170108120 | ჯეოსელი | 31.03.2017 | ¢ | 400 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
CMR170108095 | საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო | 11.04.2017 | ¢ | 6,090.86 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები |
CMR170099802 | განათლება და ახალი ტექნოლოგიები | 09.03.2017 | ¢ | 230 | 32300000 - ტელე |
CMR170098872 | შპს აენკა | 31.01.2017 | ¢ | 800 | 22600000 - საღებავი |
CMR170098827 | შპს ინტელკომ ჯგუფი | 17.01.2017 | ¢ | 270 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR170098924 | შპს ოფის მენეჯერი | 15.02.2017 | ¢ | 144.75 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია |
CMR170098095 | თამარ კაპანაძე | 02.05.2017 | ¢ | 150 | 79200000 - საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები |
CMR170098069 | შპს ოფის მენეჯერი | 16.01.2017 | ¢ | 473.35 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია |
CMR170098051 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 16.01.2017 | ¢ | 1,000 | 64100000 - საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები |
CMR170098041 | შპს ახალი განათლება | 16.01.2017 | ¢ | 68 | 22200000 - გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები |
CMR170098036 | აქვაპოინტი | 03.01.2017 | ¢ | 500 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება |
CMR170098027 | შპს საგანმანათლებლო საკონსულტაციო ჯგუფი | 03.01.2017 | ¢ | 3,000 | 75100000 - ადმინისტრაციული მომსახურება |
CMR170098017 | მაგთიკომი | 03.01.2017 | ¢ | 131.27 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები |
CMR170038586 | შპს გუჯა | 23.05.2016 | ¢ | 362 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
CMR170039401 | შპს აუდიტ - თა | 04.10.2016 | ¢ | 150 | 79200000 - საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები |
CMR170038560 | შპს ვიპ სტარი | 20.05.2016 | ¢ | 220 | 14800000 - სხვადასხვა არალითონური მინერალური პროდუქტი |
CMR170038539 | შპს წიგნი+ერი | 21.04.2016 | ¢ | 35 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR170038524 | შპს ვიპ სტარი | 15.04.2016 | ¢ | 188 | 14800000 - სხვადასხვა არალითონური მინერალური პროდუქტი |
CMR170039003 | შპს ოფის მენეჯერი | 02.09.2016 | ¢ | 697.65 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია |
CMR170038512 | მამუკა ყაველაშვილი | 01.04.2016 | ¢ | 625 | 50700000 - შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება |
CMR170038493 | შპს აუდიტ - თა | 28.03.2016 | ¢ | 150 | 79200000 - საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები |
CMR170038484 | შპს ვარსკვლავები | 16.03.2016 | ¢ | 199.45 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR170039335 | შპს რემონტი | 27.09.2016 | ¢ | 36 | 44300000 - კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები |
CMR170038468 | შპს ტელექს | 11.03.2016 | ¢ | 86.90 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR170038966 | ზურაბ ხაჩიძე | 29.08.2016 | ¢ | 90 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
CMR170038452 | შპს სანტექ. სერვისი | 02.03.2016 | ¢ | 120 | 90400000 - ჩამდინარე წყლებთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR170039296 | შპს 22 | 16.09.2016 | ¢ | 238 | 31600000 - ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა |
CMR170038925 | დავით ჭანტურიძე | 18.08.2016 | ¢ | 60 | 31600000 - ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა |
CMR170038892 | ზვიადი გოგოჭური | 28.07.2016 | ¢ | 810 | 39100000 - ავეჯი |
CMR170039243 | დავით რაზმაძე | 16.09.2016 | ¢ | 150 | 45300000 - სამშენებლო |
CMR170038859 | თენგიზ ოდიშელი | 18.07.2016 | ¢ | 4,750 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები |
CMR170039149 | ოფის1 | 16.09.2016 | ¢ | 1,131.50 | 39100000 - ავეჯი |
CMR170039554 | შპს სანტექ. სერვისი | 19.12.2016 | ¢ | 100 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება |
CMR170039119 | შპს აუდიტ - თა | 16.09.2016 | ¢ | 150 | 79200000 - საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები |
CMR170039093 | პაატა მენაბდიშვილი | 14.09.2016 | ¢ | 120 | 14800000 - სხვადასხვა არალითონური მინერალური პროდუქტი |
CMR170039532 | შპს პრიმა ჯგუფი 2009 | 25.11.2016 | ¢ | 86 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
CMR170039517 | შპს სალი ელექტრონი | 16.11.2016 | ¢ | 54 | 31600000 - ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა |
CMR170039074 | თამაზ წიქარიშვილი | 07.09.2016 | ¢ | 60 | 24300000 - ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები |
CMR170038712 | შპს გუჯა | 18.07.2016 | ¢ | 1,864 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
CMR170039501 | შპს პენსან ჯორჯია | 11.11.2016 | ¢ | 165 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
