ბოლო განახლება: 15/11/2019
შემსყიდველი დუშეთის მუნიციპალიტეტი
ხარვეზის შეტყობინება
საიდენტიფიკაციო კოდი:
229324451
კატეგორია:
ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანო
მისამართი:
რუსთაველის ქუჩა 27
ტელეფონი:
+99591238238
ფაქსი:
+995
ელფოსტა:
m.zakaidze@gmail.com
სულ გამოქვეყნებულია
5365 ტენდერი
70
% გამარჯვებული
14
% არშემდგარი
16
% მიმდინარე
ყველა ტენდერის სავარაუდო ღირებულება: | ¢ 120,103,126.00 |
ყველა ტენდერის ფაქტობრივი ღირებულება: | ¢ 97,940,341.78 |
დანაზოგის პროცენტი: | 22.6% |
პრეტენდენტთა საშუალო წილი | 1 |
შეთავაზებათა საშუალო წილი: | 2.04 |
გამარტივებული ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა: | 2.79 დღე |
ელექტრონული ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა: | 4.19 დღე |
3772 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 24,703,619.32 |
ტენდერები
ტენდერი | სტატუსი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | CPV-ს აღწერა | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|
NAT170003145 | არშემდგარი | 27 03. 2017 | ¢ 51,698.00 | მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ||
NAT170003143 | არშემდგარი | 27 03. 2017 | ¢ 90,171.00 | მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ||
NAT170003146 | წარმატებული | 27 03. 2017 | ¢ 2,325.00 | ¢ 1,199.00 | არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
NAT170003147 | წარმატებული | 27 03. 2017 | ¢ 11,109.00 | ¢ 3,950.00 | არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
NAT170003151 | არშემდგარი | 27 03. 2017 | ¢ 1,947.00 | მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ||
SPA170004840 | წარმატებული | 27 03. 2017 | ¢ 240.00 | ¢ 219.00 | საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
გამარტივებული შესყიდვები
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | CPV-ს აღწერა |
---|---|---|---|---|
CMR160208930 | შ.პ.ს ტექნო ბუმი | 13 Dec. 2016 | ¢ 516.00 | საოჯახო ტექნიკა |
CMR160209849 | სტოილ | 13 Dec. 2016 | ¢ 2,666.00 | საწვავი |
CMR160208923 | შპს ენერჯი პაუერ | 13 Dec. 2016 | ¢ 140.00 | აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები |
CMR160209129 | შპს ქვაკუთხედი 2013 | 13 Dec. 2016 | ¢ 500.00 | ქვიშა და თიხა |
CMR160205464 | ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა შემოქმედებითი ცენტრი სამა | 08 Dec. 2016 | ¢ 4,230.00 | გასართობი მომსახურებები |
CMR160208876 | შპს მარილი | 08 Dec. 2016 | ¢ 2,860.00 | სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები |