ბოლო განახლება: 18/09/2025
შემსყიდველი პირი:
ს. ბარისახოს საჯარო სკოლა
სავარაუდო ღირებულება:
¢ 63,372
შესყიდვის საგანი:
დუშეთის მუნიციპალიტეტის,ბარისახოს ა/ე სოფელ ბარისახოს საჯარო სკოლის შენობის დასრულების სამუშაოების შესყიდვა.
| ტენდერის სტატუსი: | ხელშეკრულება დადებულია |
| ტენდერის პროცედურა: | NAT - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე |
| ტენდერის გამოცხადების თარიღი: | 18.01.2018 |
| შეთავაზებების დაწყების თარიღი | 27.01.2018 |
| შეთავაზებების დასრულების თარიღი: | 30.01.2018 |
| ტენდერის ხანგრძლივობა: | 12 დღე |
| შესყიდვის ზოგადი საგანი (CPV კოდი): | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები |
| შესყიდვის კონკრეტული საგანი (CPV კოდი): |
45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები |
მონაწილეები
| სახელი | საწყისი შეთავაზება | საბოლოო შეთავაზება |
|---|---|---|
| შპს მეტალ + | ¢ 62,772 | ¢ 62,772 |
| შპს დგარი | ¢ 62,628 | ¢ 62,628 |
| შპს მათე 2012 | ¢ 62,555 | ¢ 62,555 |
| ელ+ | ¢ 58,422 | ¢ 58,422 |
| შპს გონი პლიუსი | ¢ 58,420 | ¢ 57,000 |
| ველოდ სანაია | ¢ 55,555 | ¢ 55,555 |
| შპს არტსთოუნი | ¢ 55,554 | ¢ 55,554 |
| შპს ფერთანათება | ¢ 58,279 | ¢ 55,499 |
| შპს ,,დიკა 2010" | ¢ 55,375 | ¢ 55,375 |
| ოლეგი ქარსელაძე | ¢ 55,185 | ¢ 55,185 |
| ზურაბ ტაბიძე | ¢ 63,372 | ¢ 54,500 |
| შპს მოხელე | ¢ 50,698 | ¢ 50,698 |
| შპს იელი-01 | ¢ 52,150 | ¢ 50,698 |
| შპს ნიკა 2016 | ¢ 50,698 | ¢ 50,698 |
| შპს თითიეი | ¢ 50,005 | ¢ 50,005 |
სატენდერო შედეგი
| ორგანიზაცია: | შპს ნიკა 2016 |
| გარიგების ტიპი: | ხელშეკრულება |
| დაწყების თარიღი: | 20.02.2018 |
| დასრულების თარიღი: | 21.05.2018 |
| კონტრაქტის ღირებულება: |
¢ 50,698 |
| დოკუმენტაცია: | ჩამოტვირთვა |