ჯი აი სი ჯორჯია
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
47.7 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 46,674,254 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 37,799,041.68 |
დანაზოგი : | 19.02 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 5.9 |
86 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 1,220,967.33 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
დიკვალიფიკაცია
თარიღი | კომპანია | დისკალიფიკაციის მიზეზი |
---|---|---|
2022-01-14 | ჯი აი სი ჯორჯია | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
ტენდერები

Loading...
ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT240000557 | მოგებული | ა(ა)იპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება | 12.01.2024 | ¢ | 136,000 | ¢ | 70,026.52 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT240000270 | არშემდგარი | თიანეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 09.01.2024 | ¢ | 114,075 | ¢ | 15500000 - რძის პროდუქტები | ||
NAT240000126 | მოგებული | მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | 05.01.2024 | ¢ | 229,024 | ¢ | 110,620.73 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230027115 | წაგებული | თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო | 27.12.2023 | ¢ | 317,000 | ¢ | 279,996.40 | 15500000 - რძის პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230026869 | მოგებული | საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი | 22.12.2023 | ¢ | 199,255 | ¢ | 132,300.48 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
NAT230026519 | წაგებული | გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება | 19.12.2023 | ¢ | 209,000 | ¢ | 181,600 | 15500000 - რძის პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT230026513 | მოგებული | გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება | 19.12.2023 | ¢ | 140,336 | ¢ | 138,370 | 15800000 - სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT230026313 | წაგებული | ყვარლის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | 15.12.2023 | ¢ | 152,900 | ¢ | 129,780 | 15500000 - რძის პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230026115 | მოგებული | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 13.12.2023 | ¢ | 46,458 | ¢ | 43,397 | 15300000 - ხილი, ბოსტნეული და მონათესავე პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT230025720 | მოგებული | ახმეტის მუნიციპალიტეტის საბავშო ბაღების ცენტრი | 11.12.2023 | ¢ | 214,368 | ¢ | 184,846.20 | 15500000 - რძის პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230025707 | წაგებული | ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება | 11.12.2023 | ¢ | 167,867 | ¢ | 98,527.93 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230025553 | მოგებული | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი" | 08.12.2023 | ¢ | 95,030 | ¢ | 83,950 | 15800000 - სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
NAT230025501 | წაგებული | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი" | 08.12.2023 | ¢ | 199,260 | ¢ | 155,150 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT230025382 | წაგებული | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | 07.12.2023 | ¢ | 141,950 | ¢ | 83,481.76 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230025108 | მიმდინარე | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 05.12.2023 | ¢ | 487,668 | ¢ | 15500000 - რძის პროდუქტები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT230024954 | არშემდგარი | მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | 05.12.2023 | ¢ | 266,540 | ¢ | 15500000 - რძის პროდუქტები | ||
NAT230024436 | მოგებული | ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 30.11.2023 | ¢ | 20,481 | ¢ | 24,068.15 | 15300000 - ხილი, ბოსტნეული და მონათესავე პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230023842 | მიმდინარე | ბათუმის საბავშო ბაღების გაერთიანება | 24.11.2023 | ¢ | 2,471,165 | ¢ | 15500000 - რძის პროდუქტები | ||
NAT230023818 | წაგებული | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო ცენტრი | 24.11.2023 | ¢ | 88,900 | ¢ | 82,879.40 | 15500000 - რძის პროდუქტები | დისკვალიფიცირება |
NAT230023811 | წაგებული | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო ცენტრი | 24.11.2023 | ¢ | 48,000 | ¢ | 48,315 | 15500000 - რძის პროდუქტები | დისკვალიფიცირება |
NAT230023783 | მოგებული | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 22.11.2023 | ¢ | 10,683 | ¢ | 10,600.40 | 15900000 - სასმელები, თამბაქო და მონათესავე პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დაბალი ფასთაკლება |
NAT230023781 | მოგებული | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 22.11.2023 | ¢ | 29,489 | ¢ | 28,791 | 15600000 - დაფქული მარცვლეული პროდუქტები, სახამებელი და სახამებლის პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT230023772 | მოგებული | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 22.11.2023 | ¢ | 123,946 | ¢ | 118,122.63 | 15800000 - სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT230023766 | წაგებული | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 22.11.2023 | ¢ | 246,081 | ¢ | 219,179.12 | 15500000 - რძის პროდუქტები | გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT230023483 | მოგებული | ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 21.11.2023 | ¢ | 51,160 | ¢ | 56,783.05 | 15800000 - სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | დაბალი კონკურენცია |
NAT230023480 | წაგებული | ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 21.11.2023 | ¢ | 112,144 | ¢ | 123,318.36 | 15500000 - რძის პროდუქტები | დისკვალიფიცირება |
NAT230018602 | მოგებული | ბათუმის საბავშო ბაღების გაერთიანება | 11.09.2023 | ¢ | 328,150 | ¢ | 324,172.60 | 15500000 - რძის პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
NAT230015910 | წაგებული | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | 03.08.2023 | ¢ | 101,450 | ¢ | 68,125.31 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230015618 | წაგებული | გურჯაანის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება | 28.07.2023 | ¢ | 112,429 | ¢ | 66,883 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
NAT230014135 | მოგებული | ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 10.07.2023 | ¢ | 22,399 | ¢ | 22,018.91 | 15300000 - ხილი, ბოსტნეული და მონათესავე პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230013999 | მოგებული | ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება | 07.07.2023 | ¢ | 89,594 | ¢ | 80,322.84 | 15500000 - რძის პროდუქტები | დისკვალიფიცირება |
NAT230013629 | წაგებული | ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 30.06.2023 | ¢ | 13,640 | ¢ | 10,459.52 | 15400000 - ცხოველური ან მცენარეული ზეთები და ცხიმები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT230013626 | მოგებული | ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 30.06.2023 | ¢ | 24,817 | ¢ | 22,392.90 | 15800000 - სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | დაბალი კონკურენცია |
NAT230013625 | წაგებული | ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 30.06.2023 | ¢ | 37,636 | ¢ | 30,935.26 | 15600000 - დაფქული მარცვლეული პროდუქტები, სახამებელი და სახამებლის პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230013622 | მოგებული | ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 30.06.2023 | ¢ | 70,398 | ¢ | 57,057.72 | 15500000 - რძის პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
NAT230001773 | მოგებული | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 27.01.2023 | ¢ | 36,889 | ¢ | 30,721.45 | 15600000 - დაფქული მარცვლეული პროდუქტები, სახამებელი და სახამებლის პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დაბალი ფასთაკლება |
NAT230000264 | წაგებული | დუშეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი | 10.01.2023 | ¢ | 95,054 | ¢ | 57,875.56 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT220028132 | წაგებული | სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების ქარელის მ/გაერთიანება | 23.12.2022 | ¢ | 141,120 | ¢ | 77,750.30 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT220027985 | წაგებული | მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა -ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი) | 21.12.2022 | ¢ | 114,088 | ¢ | 69,509.53 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT220027744 | მოგებული | ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება | 20.12.2022 | ¢ | 11,986 | ¢ | 8,910.82 | 15800000 - სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | მაღალი ფასთაკლება |
NAT220027571 | წაგებული | ვ. კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის #199 სკოლა | 16.12.2022 | ¢ | 61,706 | ¢ | 46,753.17 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT220027457 | წაგებული | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | 16.12.2022 | ¢ | 144,900 | ¢ | 118,565.08 | 15500000 - რძის პროდუქტები | |
NAT220027343 | მოგებული | გურჯაანის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება | 15.12.2022 | ¢ | 161,583 | ¢ | 91,811.41 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT220027181 | მოგებული | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი" | 14.12.2022 | ¢ | 99,000 | ¢ | 45,642.89 | 15800000 - სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT220027138 | წაგებული | ა(ა)იპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება | 14.12.2022 | ¢ | 15,338 | ¢ | 7,388.95 | 15800000 - სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT220027099 | მოგებული | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 13.12.2022 | ¢ | 26,814 | ¢ | 17,684.16 | 15900000 - სასმელები, თამბაქო და მონათესავე პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT220027059 | მოგებული | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი" | 13.12.2022 | ¢ | 188,000 | ¢ | 142,955.75 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
NAT220027048 | წაგებული | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი | 13.12.2022 | ¢ | 66,921 | ¢ | 44,795.35 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT220026574 | მოგებული | ა(ა)იპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება | 09.12.2022 | ¢ | 176,752 | ¢ | 95,642.44 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT220026558 | მოგებული | გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება | 08.12.2022 | ¢ | 280,861 | ¢ | 245,060.52 | 15800000 - სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT220026365 | წაგებული | გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება | 07.12.2022 | ¢ | 314,200 | ¢ | 214,458.50 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT220026127 | მოგებული | მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | 06.12.2022 | ¢ | 452,056 | ¢ | 231,268.93 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT220025992 | მოგებული | ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება | 06.12.2022 | ¢ | 177,704 | ¢ | 129,881.52 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დისკვალიფიცირება |
NAT220025902 | მოგებული | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 05.12.2022 | ¢ | 124,973 | ¢ | 104,659.19 | 15800000 - სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT220025900 | წაგებული | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 05.12.2022 | ¢ | 67,042 | ¢ | 46,612.57 | 15300000 - ხილი, ბოსტნეული და მონათესავე პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT220025876 | წაგებული | ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება | 05.12.2022 | ¢ | 16,110 | ¢ | 13,432 | 15800000 - სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | |
NAT220025864 | წაგებული | ა(ა)იპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება | 05.12.2022 | ¢ | 18,800 | ¢ | 17,033.20 | 15800000 - სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
NAT220025861 | მოგებული | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 05.12.2022 | ¢ | 303,356 | ¢ | 231,514.19 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
NAT220025768 | წაგებული | საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | 05.12.2022 | ¢ | 285,024 | ¢ | 147,768.70 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT220025753 | მოგებული | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 02.12.2022 | ¢ | 619,807 | ¢ | 498,829.01 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
NAT220024923 | მოგებული | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო ცენტრი | 28.11.2022 | ¢ | 75,000 | ¢ | 135,312.72 | 15500000 - რძის პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
NAT220024524 | მოგებული | ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 24.11.2022 | ¢ | 53,700 | ¢ | 39,691.57 | 15800000 - სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | მაღალი ფასთაკლება დისკვალიფიცირება |
NAT220024519 | მოგებული | ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 24.11.2022 | ¢ | 145,695 | ¢ | 96,030.23 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT220024313 | წაგებული | თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 22.11.2022 | ¢ | 27,120 | ¢ | 16,920 | 15800000 - სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | მაღალი ფასთაკლება |
NAT220023709 | მოგებული | ბათუმის საბავშო ბაღების გაერთიანება | 16.11.2022 | ¢ | 1,311,660 | ¢ | 1,296,536 | 15500000 - რძის პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
NAT220016273 | მოგებული | ახმეტის მუნიციპალიტეტის საბავშო ბაღების ცენტრი | 12.08.2022 | ¢ | 116,914 | ¢ | 81,476.68 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT220015863 | წაგებული | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | 09.08.2022 | ¢ | 116,243 | ¢ | 76,706.45 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT220015544 | მოგებული | ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 05.08.2022 | ¢ | 35,660 | ¢ | 39,327.10 | 15800000 - სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | დაბალი კონკურენცია |
NAT220014664 | წაგებული | მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | 26.07.2022 | ¢ | 168,489 | ¢ | 88,615.96 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT220000407 | წაგებული | ა(ა)იპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება | 12.01.2022 | ¢ | 20,331 | ¢ | 10,683.56 | 03100000 - სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი დაბალი ფასთაკლება |
NAT220000165 | მოგებული | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი | 06.01.2022 | ¢ | 4,450 | ¢ | 2,419.15 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT220000016 | მოგებული | ახმეტის მუნიციპალიტეტის საბავშო ბაღების ცენტრი | 03.01.2022 | ¢ | 238,692 | ¢ | 82,627.62 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დისკვალიფიცირება |
NAT210025900 | მოგებული | დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური | 29.12.2021 | ¢ | 58,200 | ¢ | 43,416.81 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT210025526 | მოგებული | გურჯაანის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება | 24.12.2021 | ¢ | 329,176 | ¢ | 115,949 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT210025339 | მოგებული | ა(ა)იპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება | 23.12.2021 | ¢ | 18,170 | ¢ | 8,986.81 | 15800000 - სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT210025266 | არშემდგარი | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი" | 22.12.2021 | ¢ | 86,670 | ¢ | 15800000 - სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT210025251 | მოგებული | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი" | 22.12.2021 | ¢ | 175,670 | ¢ | 91,128.05 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
NAT210025250 | მოგებული | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 22.12.2021 | ¢ | 29,711 | ¢ | 18,309.87 | 15900000 - სასმელები, თამბაქო და მონათესავე პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT210025242 | მოგებული | გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება | 22.12.2021 | ¢ | 274,374 | ¢ | 177,928.16 | 15800000 - სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT210025053 | მოგებული | ა(ა)იპ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება | 21.12.2021 | ¢ | 251,317 | ¢ | 128,568.73 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA210003571 | მოგებული | ს.ს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი | 16.12.2021 | ¢ | 125,680 | ¢ | 123,021.05 | 15500000 - რძის პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
NAT210024685 | მოგებული | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 15.12.2021 | ¢ | 674,843 | ¢ | 469,783.59 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT210024395 | წაგებული | საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | 14.12.2021 | ¢ | 251,904 | ¢ | 128,473.64 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT210024314 | მოგებული | ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება | 13.12.2021 | ¢ | 172,192 | ¢ | 82,064.52 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT210024309 | არშემდგარი | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 13.12.2021 | ¢ | 29,711 | ¢ | 15900000 - სასმელები, თამბაქო და მონათესავე პროდუქტები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT210024299 | მოგებული | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | 13.12.2021 | ¢ | 197,581 | ¢ | 115,510.20 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT210024207 | მოგებული | ბათუმის საბავშო ბაღების გაერთიანება | 10.12.2021 | ¢ | 1,276,700 | ¢ | 1,225,684 | 15500000 - რძის პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია |
NAT210024065 | მოგებული | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო ცენტრი | 10.12.2021 | ¢ | 79,300 | ¢ | 56,926.87 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT210023978 | მოგებული | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო ცენტრი | 09.12.2021 | ¢ | 132,100 | ¢ | 77,541.43 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT210023862 | მოგებული | ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 08.12.2021 | ¢ | 19,420 | ¢ | 9,557.54 | 15300000 - ხილი, ბოსტნეული და მონათესავე პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT210023859 | მოგებული | ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 08.12.2021 | ¢ | 149,825 | ¢ | 58,767.36 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT210023855 | წაგებული | ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 08.12.2021 | ¢ | 145,915 | ¢ | 50,346.81 | 15600000 - დაფქული მარცვლეული პროდუქტები, სახამებელი და სახამებლის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
NAT210023831 | მოგებული | ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 08.12.2021 | ¢ | 36,225 | ¢ | 17,489.93 | 15800000 - სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
