შპს ,,აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ფოთის პოლიკლინიკა''
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 1,200 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 980 |
დანაზოგი: | 18.33 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 2 |
ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 8 დღე |
110 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 70,805.41 |
81 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 12,762.86 |
ტენდერები
ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT210020445 | წარმატებული | შპს ფირსთ მედი | 27.10.2021 | ¢ 1,200 | ¢ 980 | 33100000 - სამედიცინო მოწყობილობები | დისკვალიფიცირება |
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR190063848 | მამული სალაყაია | 15.03.2019 | ¢ 300 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია |
CMR190063632 | შპს ლაზერ პრინტ | 15.03.2019 | ¢ 500 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR190063616 | შპს ეკომედი | 15.03.2019 | ¢ 200 | 90500000 - ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR190061966 | შპს პონტო კოლხი | 13.03.2019 | ¢ 300 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR190059145 | ალბატროს შიპინგ ენდ ფორვარდინგ | 06.03.2019 | ¢ 1,300 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR190058652 | შპს ხალიბი | 06.03.2019 | ¢ 2,400 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CON200000432-00021 | პსპ ფარმა | 12.06.2021 | ¢ 360 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
CON200000376-00035 | პსპ ფარმა | 12.06.2021 | ¢ 45 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
CON200000369-00145 | პსპ ფარმა | 12.06.2021 | ¢ 146.96 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
CON200000322-00032 | პსპ ფარმა | 12.06.2021 | ¢ 405 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
CON200000344-00080 | პსპ ფარმა | 12.06.2021 | ¢ 42.40 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
CON210000321-00036 | პსპ ფარმა | 12.06.2021 | ¢ 48.80 | 33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები |
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
0 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 0 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
დანაზოგი : | 100 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 0 |
2 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 1,111.00 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
გამარტივებული შესყიდვები
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR180096885 | თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 30.04.2018 | ¢ 411 | 85100000 - ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები |
CMR200138368 | გამწვანებისა და გარემოსდაცვითი პროექტების სააგენტო | 27.11.2020 | ¢ 700 | 85100000 - ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები |